ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:平成19年 商業統計調査

本文

統計資料:平成19年 商業統計調査

記事ID:0002480 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 調査対象は、公営事業所と民営事業所です。

卸売業・小売業の事業所数と従事者数および販売額

総数(卸売業と小売業の合計)

事業所数

従業者数

(人)

年間販売額

(百万円)

1,236 5,063 110,278

「総数」のうち、卸売業(代理商・仲立ち人除く)

産業分類小分類 事業所数 従業者数
(人)
年間販売額
(百万円)
各種商品卸売業 - - -
繊維品卸売業
(衣服・身の回り品を除く)
- - -
衣服・身の回り品卸売業 3 8 28
農畜産物・水産物卸売業 36 233 9,687
食料・飲料卸売業 30 187 8,507
建築材料卸売業 25 154 10,897
化学製品卸売業 4 19 491
鉱物・金属材料卸売業 7 52 8,511
再生資源卸売業 - - -
一般機械器具卸売業 9 62 1,427
自動車卸売業 14 79 2,880
電気機械器具卸売業 8 23 X
その他の機械器具卸売業 2 6 X
家具・建具・じゅう器等卸売業 5 15 149
医薬品・化粧品等卸売業 11 64 4,138
他に分類されない卸売業 17 60 898
合計 171 962 48,813

「総数」のうち、小売業

産業分類小分類 事業所数 従業者数
(人)
年間販売額
(百万円)
売場面積
(平方メートル)
百貨店・総合スーパー - - - -
その他の各種商品小売業
(従業者が常時50人未満のもの)
1 5 X X
呉服・服地・寝具小売業 19 39 493 1,358
男子服小売業 13 41 567 1,653
婦人・子供服小売業 53 167 1,996 7,371
靴・履物小売業 17 37 269 1,097
その他の織物・衣服・身の回り品小売業 20 59 597 2,331
各種食料品小売業 47 483 9,699 8,588
酒小売業 112 228 2,177 3,956
食肉小売業 3 5 43 51
鮮魚小売業 31 98 619 1,111
野菜・果実小売業 7 23 209 469
菓子・パン小売業 46 118 892 1,688
米穀類小売業 11 17 51 289
その他の飲食料品小売業 112 494 6,939 6,566
自動車小売業 42 302 6,683 1767
自転車小売業 11 12 25 430
家具・建具・畳小売業 42 99 818 4,562
機械器具小売業 54 185 2,721 5,466
その他のじゅう器小売業 20 45 165 1,074
医薬品・化粧品小売業 46 144 2,328 3,338
農耕用品小売業 26 118 3,307 2,268
燃料小売業 63 318 9,097 1,208
書籍・文房具小売業 49 253 2,209 4,971
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 31 81 900 3,171
写真機・写真材料小売業 4 10 19 266
時計・眼鏡・光学機械小売業 26 44 357 998
他に分類されない小売業 159 676 X X
合計 1,065 4,101 61,464 95,501
  • X:事業所数が少なく、個々の販売額等が特定される恐れがあるため、非公開。
  • -:該当数値なし。