本文
統計資料:平成26年 商業統計調査
- 調査対象は、公営事業所と民営事業所です。
卸売業・小売業の事業所数と従事者数および販売額
総数(卸売業と小売業の合計)
事業所数 |
従業者数 (人) |
年間販売額 (百万円) |
---|---|---|
896 | 4,093 | 85,854 |
「総数」のうち、卸売業(代理商・仲立ち人除く)
産業分類小分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
年間販売額 (百万円) |
---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2 | 7 | X |
繊維品卸売業(衣服・身の回り品を除く) | - | - | - |
衣服卸売業 | - | - | - |
身の回り品卸売業 | - | - | - |
農畜産物・水産物卸売業 | 29 | 173 | 4,040 |
食料・飲料卸売業 | 23 | 143 | 4,797 |
建築材料卸売業 | 21 | 135 | 8,321 |
化学製品卸売業 | 2 | 18 | X |
石油・鉱物卸売業 | 4 | 26 | 2,013 |
鉄鋼製品卸売業 | 1 | 3 | X |
非鉄金属卸売業 | - | - | - |
再生資源卸売業 | 2 | 2 | X |
産業機械器具卸売業 | 8 | 29 | 786 |
自動車卸売業 | 7 | 57 | 2,511 |
電気機械器具卸売業 | 5 | 14 | 254 |
その他の機械器具卸売業 | 3 | 9 | 701 |
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 5 | 15 | 203 |
医薬品・化粧品等卸売業 | 8 | 35 | 1,618 |
紙・紙製品卸売業 | - | - | - |
他に分類されない卸売業 | 11 | 46 | X |
合計 | 131 | 712 | 28,955 |
「総数」のうち、小売業
産業分類小分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
年間販売額 (百万円) |
売場面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|---|
百貨店・総合スーパー | - | - | - | - |
その他各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 2 | 3 | X | X |
呉服・服地・寝具小売業 | 11 | 28 | 276 | 1,054 |
男子服小売業 | 4 | 19 | 323 | 1,555 |
婦人・子供服小売業 | 39 | 118 | 1,302 | 5,748 |
靴・履物小売業 | 12 | 25 | 247 | 882 |
その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 19 | 57 | 591 | 2,673 |
各種食料品小売業 | 38 | 488 | 10,583 | 12,581 |
野菜・果実小売業 | 6 | 12 | X | X |
食肉小売業 | 1 | 7 | X | X |
鮮魚小売業 | 20 | 62 | 450 | 1,020 |
酒小売業 | 70 | 137 | 998 | 2,550 |
菓子・パン小売業 | 37 | 155 | 825 | 1,540 |
その他の飲食料品小売業 | 71 | 283 | X | X |
自動車小売業 | 31 | 229 | 4,713 | 1,569 |
自転車小売業 | 8 | 12 | 60 | 304 |
機械器具小売業(自動車・自転車を除く) | 40 | 140 | 2,494 | 4,699 |
家具・建具・畳小売業 | 26 | 50 | 208 | 4,468 |
じゅう器小売業 | 13 | 19 | 100 | 696 |
医薬品・化粧品小売業 | 40 | 148 | 2,992 | 5,104 |
農耕用品小売業 | 19 | 213 | 5,110 | 10,100 |
燃料小売業 | 52 | 283 | 7,704 | 554 |
書籍・文房具小売業 | 33 | 223 | 1,438 | 3,296 |
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 17 | 42 | 477 | 1,727 |
写真機・時計・眼鏡小売業 | 20 | 44 | 200 | 1,196 |
他に分類されない小売業 | 109 | 515 | X | X |
通信販売・訪問販売小売業 | 14 | 36 | 389 | - |
自動販売機による小売業 | 6 | 14 | 91 | - |
その他の無店舗小売業 | 7 | 19 | 636 | - |
合計 | 765 | 3,381 | 56,899 | 99,309 |
- X:事業所数が少なく、個々の販売額等が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。