ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:自動車・運転免許保有数

本文

統計資料:自動車・運転免許保有数

記事ID:0002513 更新日:2021年11月4日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

自動車保有台数

(単位:台)
佐渡市 新潟県
H19 57,439 1,806,172
H20 56,836 1,806,488
H21 56,512 1,805,926
H22 56,245 1,805,805
H23 56,062 1,805,354
H24 56,055 1,815,525
H25 55,670 1,824,876
H26 55,926 1,837,804
H27 55,480 1,842,157
H28 54,816 1,841,837
H29 54,372 1,843,762
H30 54,047 1,845,258
H31(R1) 53,597 1,845,161
R2 51,823 1,841,573
R3 51,367 1,810,208
R4 50,758 1,804,144
  • 各年とも、3月末現在。
  • 資料:北陸信越運輸局新潟運輸支局「新潟県運輸概況」

運転免許保有者数

(単位:人)
佐渡市 新潟県
H19 41,813 1,571,655
H20 41,631 1,576,915
H21 41,370 1,579,065
H22 41,104 1,577,928
H23 40,819 1,578,813
H24 40,442 1,580,488
H25 40,215 1,583,441
H26 39,780 1,581,833
H27 39,328 1,578,078
H28 38,784 1,573,614
H29 38,382 1,567,768
H30 37,846 1,560,430
H31(R1) 37,138 1,549,886
R2

36,564

1,540,842
R3 35,975 1,531,925
  • 各年とも、12月末現在。
  • 資料:新潟県警察本部「交通年鑑」