ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:市町村民経済計算

本文

統計資料:市町村民経済計算

記事ID:0002519 更新日:2021年4月12日更新 印刷ページ表示
  • 市町村民経済計算は、生産・分配の両面から市町村の経済規模と産業構造等を総合的・体系的に把握し、各市町村経済の実態やその動向等を捉えるための経済指標です。

本ページの目次

市町村内総生産

  • 平成30年度版「新潟県市町村民経済計算」
  • 平成29年度以前の数値について遡及改訂しているため、前年度の公表値とは異なっています。
  • 統計表中の計数は、単位未満を四捨五入したため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。

実額

平成18年~平成24年

(単位:百万円)
年度(平成) 18 19 20 21 22 23 24
市町村内総生産{(1)+(2)-(3)} 196,141 193,936 183,929 182,285 175,841 173,796 170,773
第1次産業 農業 7,723 6,653 6,328 5,476 4,823 5,504 5,546
林業 250 259 266 278 293 292 273
水産業 2,653 2,581 2,716 2,601 2,550 2,956 2,224
小計 10,626 9,493 9,310 8,355 7,666 8,752 8,043
第2次産業 鉱業 670 598 457 331 387 470 406
製造業 14,030 11,751 10,582 10,027 9,571 9,746 8,246
建設業 23,865 24,968 23,903 25,673 23,088 21,088 19,353
小計 38,565 37,317 34,942 36,031 33,046 31,304 28,005
第3次産業 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 5,775 5,833 5,719 6,165 6,011 5,300 5,448
卸売・小売業 17,284 16,631 15,384 14,499 14,295 14,061 15,131
運輸・郵便業 9,637 10,444 9,692 9,836 9,192 8,549 8,828
宿泊・飲食サービス業 9,651 9,211 8,366 7,666 7,201 7,201 6,639
情報通信業 4,433 4,397 4,427 4,481 4,606 4,616 4,577
金融・保険業 9,343 9,988 7,437 7,523 7,314 7,048 7,029
不動産業 19,568 19,277 19,152 19,346 19,512 20,224 20,388
専門・科学技術、業務支援サービス業 7,793 8,581 8,719 8,350 7,873 7,764 7,582
公務 18,550 18,248 17,538 17,201 16,646 16,159 16,049
教育 11,268 11,058 10,959 10,770 10,524 10,547 10,480
保健衛生・社会事業 19,580 19,352 19,156 19,430 19,651 19,645 20,133
その他のサービス 13,187 13,247 12,263 11,911 11,564 11,601 11,391
小計 146,069 146,267 138,812 137,178 134,389 132,715 133,675
小計(1) 195,260 193,077 183,064 181,564 175,101 172,771 169,723
輸入品に課される税・関税(2) 2,004 2,074 2,094 1,622 1,700 1,961 1,966

(控除)総資本形成に係る消費税(3)

1,123 1,215 1,229 901 960 936 916

平成25年~平成30年

(単位:百万円)
年度(平成) 25 26 27 28 29 30
市町村内総生産{(1)+(2)-(3)} 178,733 167,357 165,662 168,577 168,196 172,380
第1次産業 農業 4,868 3,945 4,231 5,120 5,131 4,919
林業 254 275 261 256 259 249
水産業 2,338 2,529 2,687 2,732 2,604 2,618
小計 7,460 6,749 7,179 8,108 7,994 7,786
第2次産業 鉱業 597 745 899 955 1,211 1,121
製造業 7,418 7,573 8,219 6,594 6,751 7,366
建設業 27,577 17,615 14,001 17,234 15,223 19,352
小計 35,592 25,933 23,119 24,783 23,185 27,839
第3次産業 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 5,556 5,495 5,428 5,456 5,513 5,370
卸売・小売業 16,283 15,530 15,365 15,433 15,780 15,844
運輸・郵便業 8,655 8,948 8,949 8,816 8,952 8,378
宿泊・飲食サービス業 7,035 6,644 6,956 7,829 7,987 7,750
情報通信業 4,514 4,476 4,470 4,414 4,292 4,443
金融・保険業 7,459 7,600 7,804 7,473 7,275 7,671
不動産業 20,589 21,045 21,234 21,470 21,730 21,903
専門・科学技術、業務支援サービス業 7,790 7,529 7,578 7,801 7,651 7,671
公務 15,324 15,371 15,198 14,857 15,107 15,202
教育 9,889 9,575 9,682 9,668 9,586 9,402
保健衛生・社会事業 20,103 19,742 20,126 20,593 20,650 20,893
その他のサービス 11,215 11,293 11,387 11,180 11,552 11,260
小計 134,412 133,248 134,177 134,990 136,075 135,787
小計(1) 177,464 165,930 164,475 167,881 167,254 171,412
輸入品に課される税・関税(2) 2,263 2,826 2,726 2,416 2,643 2,913
(控除)総資本形成に係る消費税(3) 994 1,399 1,539 1,720 1,701 1,945

市町村内総生産の推移

対前年度増加率

(単位:%)
年度(平成) 26 27 28 29 30
市町村内総生産 -6.4 -1.0 1.8 -0.2 2.5
第1次産業 農業 -19.0 7.2 21.0 0.2 -4.1
林業 8.3 -5.1 -1.9 1.2 -3.9
水産業 8.2 6.2 1.7 -4.7 0.5
小計 -9.5 6.4 12.9 -1.4 -2.6
第2次産業 鉱業 24.8 20.7 6.2 26.8 -7.4
製造業 2.1 8.5 -19.8 2.4 9.1
建設業 -36.1 -20.5 23.1 -11.7 27.1
小計 -27.1 -10.9 7.2 -6.4 20.1
第3次産業 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 -1.1 -1.2 0.5 1.0 -2.6
卸売・小売業 -4.6 -1.1 0.4 2.2 0.4
運輸・郵便業 3.4 0.0 -1.5 1.5 -6.4
宿泊・飲食サービス業 -5.6 4.7 12.6 2.0 -3.0
情報通信業 -0.8 -0.1 -1.3 -2.8 3.5
金融・保険業 1.9 2.7 -4.2 -2.6 5.4
不動産業 2.2 0.9 1.1 1.2 0.8
専門・科学技術、業務支援サービス業 -3.4 0.7 2.9 -1.9 0.3
公務 0.3 -1.1 -2.2 1.7 0.6
教育 -3.2 1.1 -0.1 -0.8 -1.9
保健衛生・社会事業 -1.8 1.9 2.3 0.3 1.2
その他のサービス 0.7 0.8 -1.8 3.3 -2.5
小計 -0.9 0.7 0.6 0.8 -0.2
小計 -6.5 -0.9 2.1 -0.4 2.5
輸入品に課される税・関税 24.9 -3.5 -11.4 9.4 10.2
(控除)総資本形成に係る消費税 40.7 10.0 11.8 -1.1 14.3

構成比

(単位:%)
年度(平成) 26 27 28 29 30
市町村内総生産{(1)+(2)-(3)} 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
第1次産業 農業 2.4 2.6 3.0 3.1 2.9
林業 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
水産業 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5
小計 4.0 4.3 4.8 4.8 4.5
第2次産業 鉱業 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7
製造業 4.5 5.0 3.9 4.0 4.3
建設業 10.5 8.5 10.2 9.1 11.2
小計 15.5 14.0 14.7 13.8 16.1
第3次産業 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 3.3 3.3 3.2 3.3 3.1
卸売・小売業 9.3 9.3 9.2 9.4 9.2
運輸・郵便業 5.3 5.4 5.2 5.3 4.9
宿泊・飲食サービス業 4.0 4.2 4.6 4.7 4.5
情報通信業 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6
金融・保険業 4.5 4.7 4.4 4.3 4.5
不動産業 12.6 12.8 12.7 12.9 12.7
専門・科学技術、業務支援サービス業 4.5 4.6 4.6 4.5 4.5
公務 9.2 9.2 8.8 9.0 8.8
教育 5.7 5.8 5.7 5.7 5.5
保健衛生・社会事業 11.8 12.1 12.2 12.3 12.1
その他のサービス 6.7 6.9 6.6 6.9 6.5
小計 79.6 81.0 80.1 80.9 78.8
小計(1) 99.1 99.3 99.6 99.4 99.4
輸入品に課される税・関税(2) 1.7 1.6 1.4 1.6 1.7
(控除)総資本形成に係る消費税(3) 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1

一人当たり市町村民所得

(単位:千円)
年度
(平成)
市町村民所得
(一人当たり)
18 2,059
19 1,982
20 1,906
21 1,887
22 1,918
23 1,957
24 1,982
25 2,018
26 1,979
27 2,026
28 2,041
29 2,094
30 2,127

その他

市町村民経済計算のデータ利用における留意事項と用語解説については、下記リンク先をご覧ください。