本文
統計資料:気象
本ページの目次
- 資料:気象庁「気象観測データ」
佐渡の気象(相川)
気圧・降水量・気温・湿度
年 (西暦) |
平均気圧 (ヘクトパスカル) |
年間降水量 (ミリメートル) |
気温(℃) | 平均湿度 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 日平均 | 最高 | 最低 | |||
2001年 | 1012.0 | 1014.0 | 1213.5 | 13.9 | 34.0 | -3.2 | 73 |
2002年 | 1011.9 | 1013.9 | 2009.5 | 14.2 | 34.9 | -2.0 | 72 |
2003年 | 1012.7 | 1014.7 | 1439.0 | 13.8 | 34.5 | -2.9 | 73 |
2004年 | 1012.6 | 1014.6 | 1763.5 | 14.7 | 36.6 | -2.1 | 72 |
2005年 | 1011.4 | 1013.5 | 1551.5 | 13.7 | 34.0 | -2.2 | 74 |
2006年 | 1012.6 | 1014.7 | 1482.5 | 13.8 | 36.7 | -4.1 | 73 |
2007年 | 1012.7 | 1014.4 | 1244.0 | 14.4 | 35.2 | -2.3 | 69 |
2008年 | 1013.7 | 1014.6 | 1311.0 | 14.4 | 32.2 | -2.4 | 69 |
2009年 | 1013.2 | 1014.0 | 1561.5 | 14.0 | 31.0 | -1.9 | 71 |
2010年 | 1013.8 | 1014.6 | 1819.5 | 14.5 | 34.9 | -2.9 | 73 |
2011年 | 1013.8 | 1014.6 | 1613.0 | 13.9 | 35.5 | -2.8 | 72 |
2012年 | 1013.2 | 1014.0 | 1872.5 | 14.0 | 34.7 | -3.9 | 71 |
2013年 | 1013.1 | 1014.0 | 2101.5 | 14.0 | 32.7 | -3.6 | 71 |
2014年 | 1014.0 | 1014.9 | 1867.5 | 13.8 | 33.8 | -4.0 | 70 |
2015年 | 1014.0 | 1014.8 | 1235.0 | 14.4 | 36.9 | -3.6 | 70 |
2016年 | 1014.3 | 1015.1 | 1530.5 | 14.6 | 35.9 | -1.9 | 70 |
2017年 | 1013.1 | 1014.0 | 1762.5 | 14.0 | 34.6 | -3.4 | 71 |
2018年 | 1014.1 | 1015.0 | 1692.0 | 14.4 | 37.8 | -4.9 | 73 |
2019年 | 1014.0 | 1014.8 | 1358.5 | 14.8 | 38.1 | -1.6 | 71 |
2020年 | 1013.8 | 1014.7 | 1810.0 | 15.0 | 37.4 | -3.2 | 73 |
風速・日照時間・積雪
年 (西暦) |
平均風速 (メートル毎秒) |
最大風速 (メートル毎秒) |
風向 | 日照時間 (時間) |
最深積雪 (センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|
2001年 | 5.0 | 22.4 | 西北西 | 1706.6 | 22 |
2002年 | 5.0 | 25.8 | 北西 | 1601.7 | 18 |
2003年 | 4.8 | 27.5 | 北西 | 1481.7 | 41 |
2004年 | 5.0 | 27.2 | 北西 | 1754.5 | 17 |
2005年 | 5.5 | 26.1 | 北北西 | 1537.5 | 10 |
2006年 | 4.9 | 23.1 | 西南西 | 1486.2 | 13 |
2007年 | 4.8 | 24.9 | 北西 | *1530.3 | 0 |
2008年 | 4.9 | 22.9 | 西北西 | 1727.0 | 8 |
2009年 | 4.8 | 23.6 | 西北西 | 1550.5 | 9 |
2010年 | 4.9 | 30.4 | 北西 | 1589.2 | 26 |
2011年 | 4.9 | 23.4 | 西南西 | 1584.7 | 13 |
2012年 | 5.1 | 25.9 | 西南西 | 1769.7 | 35 |
2013年 | 5.3 | 21.9 | 北西 | *1629.7 | 12 |
2014年 | 5.1 | 23.6 | 西北西 | 1692.9 | 6 |
2015年 | 4.9 | 22.7 | 西 | 1738.1 | 10 |
2016年 | 4.7 | 20.5 | 西南西 | 1773.1 | 20 |
2017年 | 5.2 | 21.6 | 北北西 | 1664.2 | 20 |
2018年 | 4.9 | 23.3 | 西南西 | 1709.7 | 26 |
2019年 | 4.9 | 22.4 | 南西 | 1871.4 | 6 |
2020年 | 4.9 | 20.8 | 北西 | 1605.5 | 2 |
*統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たしていません(資料不足値)。十分な信頼性がないことにご留意ください。
月平均気温の推移(相川)
年 (西暦) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | 11.4 | 17.1 | 19.4 | 24.9 | 25.8 | 21.5 | 17.2 | 11.7 | 5.6 |
2002年 | 4.8 | 5.0 | 8.0 | 13.5 | 15.4 | 19.7 | 24.6 | 25.8 | 22.0 | 17.0 | 9.2 | 5.3 |
2003年 | 3.5 | 4.2 | 5.7 | 11.2 | 16.4 | 19.9 | 21.2 | 24.1 | 22.0 | 16.2 | 12.7 | 7.9 |
2004年 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 11.4 | 16.5 | 20.2 | 25.0 | 25.7 | 22.9 | 16.8 | 13.7 | 8.0 |
2005年 | 4.2 | 2.6 | 5.8 | 11.4 | 14.3 | 21.0 | 23.3 | 26.5 | 22.9 | 17.3 | 11.6 | 3.7 |
2006年 | 2.8 | 3.9 | 5.8 | 10.1 | 15.5 | 19.4 | 22.4 | 26.8 | 21.7 | 17.4 | 12.2 | 7.5 |
2007年 | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 10.4 | 15.7 | 20.2 | 22.2 | 26.2 | *24.0 | 17.2 | 11.2 | 7.5 |
2008年 | 3.8 | 3.2 | 7.6 | 12.3 | 16.4 | 19.3 | 24.6 | 25.3 | 22.1 | 17.8 | 11.8 | 8.4 |
2009年 | 4.9 | 4.8 | 6.4 | 11.1 | 16.4 | 20.2 | 22.7 | 24.0 | 21.1 | 17.2 | 12.3 | 6.8 |
2010年 | 4.7 | 3.7 | 5.7 | 9.8 | 14.5 | 20.2 | 25.3 | 28.1 | 23.6 | 18.0 | 12.1 | 7.7 |
2011年 | 2.2 | 4.7 | 4.6 | 10.2 | *15.0 | 20.0 | 25.5 | 26.1 | 23.3 | 17.0 | 12.9 | 5.2 |
2012年 | 2.4 | 2.0 | 5.9 | 10.8 | 15.5 | 19.5 | 24.5 | 27.3 | 25.3 | 17.9 | 11.3 | 5.0 |
2013年 | 2.6 | 2.5 | 6.4 | 10.1 | 15.2 | 21.0 | 24.4 | 26.5 | 22.5 | 18.7 | 11.6 | 6.8 |
2014年 | 3.8 | 2.9 | 6.5 | 10.7 | 16.3 | 21.0 | 24.3 | 25.3 | 21.6 | 16.4 | 12.1 | 5.0 |
2015年 | 4.2 | 4.7 | 7.2 | 11.7 | 17.1 | 20.3 | 24.4 | 25.4 | 21.0 | 15.9 | 12.7 | 8.0 |
2016年 | 4.3 | 4.8 | 7.5 | 12.3 | 17.4 | 20.5 | 24.0 | 26.3 | 23.0 | 16.6 | 10.9 | 8.0 |
2017年 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 11.6 | 16.9 | 18.0 | 25.0 | 25.9 | 21.9 | 16.6 | 10.8 | 5.5 |
2018年 | 3.1 | 2.7 | 7.5 | 12.1 | 16.1 | 20.1 | 26.3 | 26.1 | 21.9 | 17.6 | 12.7 | 7.0 |
2019年 | 4.5 | 4.8 | 7.9 | 10.6 | 17.3 | 20.3 | 24.6 | 26.9 | 23.2 | 18.2 | 11.6 | 8.2 |
2020年 | 6.0 | 5.9 | 8.1 | 10.2 | 16.6 | 21.3 | 23.2 | 26.9 | 24.6 | 17.4 | 12.9 | 6.6 |
*品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けています。十分な信頼性がないことにご留意ください。
月降水量の推移(相川)
年 (西暦) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 146.5 | 87.5 | 89.5 | 27.0 | 56.0 | 229.5 | 16.5 | 88.5 | 103.0 | 81.5 | 140.0 | 148.0 |
2002年 | 251.0 | 80.5 | 135.5 | 87.0 | 158.5 | 56.0 | 494.0 | 150.5 | 74.0 | 137.5 | 259.5 | 125.5 |
2003年 | 116.5 | 33.0 | 82.0 | 165.0 | 42.5 | 124.5 | 218.5 | 157.0 | 78.5 | 129.0 | 145.5 | 147.0 |
2004年 | 131.0 | 104.0 | 58.5 | 91.5 | 235.0 | 118.5 | 119.5 | 288.5 | 212.5 | 161.5 | 119.0 | 124.0 |
2005年 | 155.5 | 88.5 | 92.0 | 60.5 | 57.5 | 199.5 | 67.0 | 155.0 | 112.0 | 177.5 | 180.0 | 206.5 |
2006年 | 50.0 | 50.5 | 91.5 | 80.0 | 124.0 | 72.5 | 402.5 | 47.5 | 82.0 | 104.0 | 178.5 | 199.5 |
2007年 | 74.0 | 56.5 | 100.5 | 69.5 | 59.5 | 162.0 | 123.5 | 147.5 | 37.5 | 88.0 | 120.5 | 205.0 |
2008年 | *100.5 | *87.0 | *63.0 | *73.5 | 84.5 | 50.0 | 134.0 | 198.0 | 54.5 | *146.0 | *184.5 | *135.5 |
2009年 | *143.0 | 103.0 | 99.5 | 67.5 | 57.0 | 94.5 | 296.5 | 124.5 | 32.5 | 204.5 | 136.0 | 203.0 |
2010年 | 118.5 | 109.0 | 182.5 | 105.0 | 105.5 | 144.5 | 108.5 | 50.0 | 344.0 | 120.5 | 146.5 | 285.0 |
2011年 | 131.5 | 87.0 | 85.5 | 145.5 | 155.5 | 231.5 | 107.0 | 90.0 | 223.5 | 83.0 | 132.5 | 140.5 |
2012年 | 102.0 | *127.5 | 143.0 | *115.5 | 77.0 | 53.0 | 274.0 | 68.5 | 287.5 | 162.0 | 223.0 | 239.5 |
2013年 | 115.5 | 81.0 | 93.0 | 141.0 | 51.0 | 61.0 | 499.0 | 147.5 | 192.0 | 200.0 | 275.5 | 246.0 |
2014年 | 106.0 | 67.0 | 170.0 | 33.0 | 82.0 | 130.0 | 262.5 | 156.0 | 109.5 | 226.0 | 164.0 | 361.5 |
2015年 | 120.0 | 85.5 | 109.0 | 147.0 | 67.0 | 50.0 | 93.0 | 61.5 | 82.0 | 114.5 | 153.5 | 152.0 |
2016年 | 188.0 | 108.5 | 48.0 | 128.0 | 110.5 | 79.0 | 194.5 | 120.5 | 133.0 | 73.0 | *107.5 | 240.0 |
2017年 | *152.0 | 107.0 | 42.5 | 113.0 | 39.5 | 71.5 | *430.0 | 120.5 | 111.5 | 190.5 | 142.5 | 242.0 |
2018年 | 182.5 | 103.5 | 111.5 | 139.5 | 102.0 | 115.5 | 162.5 | 183.0 | 209.5 | 154.0 | 95.0 | 133.5 |
2019年 | 100.0 | 56.5 | 101.5 | 91.0 | 40.5 | 196.5 | 69.0 | 224.5 | 77.0 | 181.0 | 110.5 | 110.5 |
2020年 | 126.5 | 123.5 | 125.0 | 109.0 | 67.5 | 80.0 | 474.5 | 115.0 | 225.0 | 61.5 | 122.0 | 180.5 |
*品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けています。十分な信頼性がないことにご留意ください。