本文
統計資料:地勢
本ページの目次
面積・位置・長さ
面積 | 855.68平方キロメートル |
---|---|
極東 | 東経138度34分28秒 |
極西 | 東経138度12分11秒 |
極南 | 北緯37度48分09秒 |
極北 | 北緯38度20分18秒 |
広ぼう(東西の長さ) | 32.6キロメートル |
広ぼう(南北の長さ) | 59.5キロメートル |
海岸線 | 280.8キロメートル |
- 「面積」は2020年10月1日、「極東」「極西」「極南」「極北」は2019年6月1日、「広ぼう」は1998年10月1日、「海岸線」は2019年3月31日現在の数値です。
- 資料:国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」、国土交通省国土地理院北陸地方測量部、国土交通省水管理・国土保全局「海岸統計」
土地利用
地域 | 佐渡市 | 新潟県 |
---|---|---|
田 | 10,058.7 | 157,830.4 |
畑 | 2,683.4 | 33,932.7 |
宅地 | 2,128.3 | 50,929.3 |
池沼 | 60.0 | 2,687.9 |
山林 | 28,570.8 | 331,970.5 |
原野 | 1,699.3 | 24,138.5 |
雑種地その他 | 40,366.4 | 656,933.6 |
総数 | 85,567.0 | 1,258,423.0 |
- 資料:新潟県市町村課(2020年1月1日)「固定資産の価格等の概要調書」