本文
統計資料:令和元年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 総額 | 製造品出荷額 | |||
| 食料品製造業 | 25 | 268 | 218,317 | 194,175 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 8 | 172 | 219,917 | 199,993 |
| 繊維工業 | 3 | 18 | 3,651 | 850 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 4 | 24 | 16,311 | 9,567 |
| 家具・装備品製造業 | 1 | 4 | x | x |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | x | x |
| 印刷・同関連業 | 2 | 26 | x | x |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 13 | x | x |
| プラスチック製品製造業 | 1 | 4 | x | x |
| ゴム製品製造業 | 3 | 83 | 58,726 | 33,171 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 10 | x | - |
| 窯業・土石製品製造業 | 8 | 150 | 218,129 | 204,920 |
| 鉄鋼業 | 1 | 4 | × | × |
| 金属製品製造業 | 4 | 47 | 46,377 | 44,216 |
| 生産用機械器具製造業 | 4 | 49 | 38,612 | 23,253 |
| 業務用機械器具製造業 | 2 | 131 | x | x |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5 | 197 | 423,050 | 417,984 |
| 電気機械器具製造業 | 2 | 39 | x | x |
| 合計 | 76 | 1,243 | 1,544,747 | 1,412,439 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。





