本文
統計資料:令和2年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 23 | 239 | 205,065 | 190,876 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 8 | 147 | 200,079 | 197,991 |
繊維工業 | 2 | 13 | × | ‐ |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 3 | 17 | 20,564 | 8,936 |
家具・装備品製造業 | 1 | 4 | × | × |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | × | × |
印刷・同関連業 | 2 | 25 | × | × |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 14 | × | × |
ゴム製品製造業 | 3 | 88 | 126,176 | 62,389 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 8 | × | ‐ |
窯業・土石製品製造業 | 8 | 123 | 163,623 | 157,158 |
鉄鋼業 | 1 | 4 | × | × |
金属製品製造業 | 4 | 48 | 36,949 | 34,703 |
生産用機械器具製造業 | 4 | 48 | 31,730 | 19,094 |
業務用機械器具製造業 | 2 | 133 | × | × |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5 | 197 | 311,547 | 306,148 |
電気機械器具製造業 | 2 | 34 | × | × |
合計 | 71 | 1,146 | 1,392,500 | 1,256,584 |
- ×:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- ‐ :該当数値なし。