本文
情報公開実施状況(令和3年度)
「佐渡市情報公開条例第19条」および「佐渡市個人情報保護条例第36条」の規定により、令和3年度の情報公開実施状況と個人情報保護制度運用状況をお知らせします。
情報公開請求の状況
| 請求のあった 実施機関名 |
請求件数 | 請求取下げ | 決定状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | |||
| 議会事務局 | 16件 | 0 | 11件 | 3件 | 2件 |
| 市長部局 | 29件 | 0 | 16件 | 5件 | 8件 |
| 選挙管理委員会 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 4件 | 0 | 0 | 4件 | 0 |
| 消防本部 | 2件 | 0 | 1件 | 1件 | 0 |
| 計 | 53件 | 0 | 30件 | 13件 | 10件 |
自己情報の開示請求の状況
| 請求のあった 実施機関名 |
請求件数 | 請求取下げ | 決定状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | |||
| 市長部局 | 26件 | 0 | 5件 | 13件 | 8件 |
| 農業委員会 | 2件 | 0 | 2件 | 0 | 0 |
| 病院 | 6件 | 0 | 3件 | 0 | 3件 |
| 計 | 34件 | 0 | 10件 | 13件 | 11件 |





