本文
情報公開実施状況(令和4年度)
「佐渡市情報公開条例第19条」および「旧佐渡市個人情報保護条例第36条」の規定により、令和4年度の情報公開実施状況と個人情報保護制度運用状況をお知らせします。
情報公開請求の状況
| 請求のあった 実施機関名 |
請求件数 | 請求取下げ | 決定状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | |||
| 議会事務局 | 12件 | 0件 | 9件 | 3件 | 0件 |
| 市長部局 | 60件 | 1件 | 30件 | 17件 | 12件 |
| 選挙管理委員会 | 5件 | 0件 | 2件 | 2件 | 1件 |
| 教育委員会 | 6件 | 1件 | 0件 | 1件 | 4件 |
| 消防本部 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 計 | 84件 | 2件 | 41件 | 24件 | 17件 |
自己情報の開示請求の状況
| 請求のあった 実施機関名 |
請求件数 | 請求取下げ | 決定状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | |||
| 市長部局 | 17件 | 0件 | 7件 | 7件 | 3件 |
| 病院 | 7件 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 |
| 計 | 24件 | 0件 | 10件 | 7件 | 7件 |





