本文
統計資料:令和5年 住宅・土地統計調査統計資料
本ページの目次
- 居住世帯の有無(8区分)別住宅数および住宅以外で人が居住する建物数
- 住宅の種類(2区分)・構造(4区分)・建築の時期(9区分)別 住宅数
- 住宅の建て方(4区分)・構造(4区分)・階数(5区分)別 住宅数
- 住宅の所有の関係(5区分)・建て方(4区分)・階数(4区分)別 専用住宅数
本ページ表中の「-」は、「調査または集計したが、該当数字がないまたは得られないもの」を示します。
統計表の数値は、表彰単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しません。(市町村は、1位を四捨五入して10位までを有効数字として表章)
居住世帯の有無(8区分)別住宅数および住宅以外で人が居住する建物数
住宅総数 | 居住世帯あり | 同居世帯なし | 19,650 | |
---|---|---|---|---|
同居世帯あり | 110 | |||
総数 | 19,760 | |||
居住世帯なし | 一時現在者のみ | 220 | ||
空き家 | 二次的住宅 | 210 | ||
賃貸用の住宅 | 720 | |||
売却用の住宅 | 10 | |||
その他の住宅 | 6,840 | |||
総数 | 7,780 | |||
建築中 | - | |||
総数 | 8,000 | |||
総数 | 27,760 | |||
住宅以外で人が居住する建物数 | 20 |
住宅の種類(2区分)・構造(4区分)・建築の時期(9区分)別 住宅数
建築の時期 | 種類 | 構造 | 総数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 住宅 |
店舗 その他の 併用住宅 |
木造 | 非木造 | 鉄筋・鉄骨 コンクリート造 |
鉄骨造 | その他 | ||
1970年以前 | 5,370 | 280 | 5,590 | 60 | 20 | 10 | 20 | 5,650 |
1971〜1980年 | 4,000 | 180 | 4,020 | 160 | 120 | 40 | - | 4,180 |
1981〜1990年 | 2,270 | 140 | 2,240 | 170 | 130 | 30 | 10 | 2,410 |
1991〜2000年 | 2,710 | 180 | 2,720 | 160 | 70 | 80 | 20 | 2,880 |
2001〜2005年 | 1,100 | 30 | 1,110 | 20 | 10 | 10 | - | 1,130 |
2006〜2010年 | 900 | 30 | 910 | 20 | 20 | - | - | 930 |
2011〜2015年 | 710 | 10 | 720 | - | - | - | - | 720 |
2016〜2020年 | 960 | 30 | 910 | 80 | 80 | - | - | 990 |
2021〜2023年9月 | 350 | - | 320 | 20 | 20 | - | - | 350 |
住宅総数 | 18,870 | 890 | 19,070 | 690 | 470 | 170 | 50 | 19,760 |
- 「住宅総数」には、住宅総数建築の時期「不詳」を含む。
住宅の建て方(4区分)・構造(4区分)・階数(5区分)別 住宅数
構造 | 木造 | 非木造 | 鉄筋・鉄骨 コンクリート造 |
鉄骨造 | その他 | 住宅総数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建 | 1階建 | 2,180 | 30 | 10 | - | 20 | 2,200 |
2階建以上 | 15,190 | 360 | 180 | 150 | 30 | 15,550 | |
総数 | 17,370 | 380 | 190 | 150 | 50 | 17,750 | |
長屋建 | 1階建 | 200 | - | - | - | - | 200 |
2階建以上 | 380 | - | - | - | - | 380 | |
総数 | 570 | - | - | - | - | 570 | |
共同住宅 | 1階建 | - | - | - | - | - | - |
2階建 | 1,080 | 50 | 50 | - | - | 1,120 | |
3〜5階建 | 20 | 240 | 220 | 10 | - | 260 | |
6〜10階建 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | |
11階建以上 | - | - | - | - | - | - | |
総数 | 1,100 | 290 | 270 | 30 | - | 1,400 | |
その他 | 20 | 10 | 10 | - | - | 40 | |
総数 | 19,070 | 690 | 470 | 170 | 50 | 19,760 |
住宅の所有の関係(5区分)・建て方(4区分)・階数(4区分)別 専用住宅数
所有の関係 | 持ち家 | 借家 | 専用住宅総数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公営の 借家 |
都市再生 機構公社の 借家 |
民営借家 | 給与住宅 | 小計 | ||||
一戸建 | 1階建 | 1,900 | 150 | - | 100 | 20 | 280 | 2,190 |
2階建以上 | 14,120 | 60 | - | 390 | 50 | 500 | 14,720 | |
総数 | 16,020 | 210 | - | 500 | 70 | 780 | 16,910 | |
長屋建 | 1階建 | - | 130 | - | 40 | 30 | 200 | 200 |
2階建以上 | 10 | 110 | - | 180 | 30 | 320 | 380 | |
総数 | 10 | 240 | - | 220 | 60 | 520 | 570 | |
共同住宅 | 1階建 | - | - | - | - | - | - | - |
2階建 | 30 | 30 | - | 880 | 10 | 920 | 1,100 | |
3〜5階建 | - | - | - | 140 | 110 | 250 | 250 | |
6階建以上 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | |
総数 | 30 | 30 | - | 1,030 | 120 | 1,190 | 1,360 | |
その他 | - | - | - | 10 | 10 | 30 | 30 | |
総数 | 16,060 | 480 | - | 1,770 | 270 | 2,510 | 18,870 |
- 「専用住宅総数」には、住宅の所有の関係「不詳」を含む。