本文
情報公開実施状況(令和6年度)
佐渡市情報公開条例第19条の規定により、令和6年度の情報公開実施状況をお知らせします。
情報公開請求の状況
| 請求のあった 実施機関名 |
請求件数 | 請求取下げ | 決定状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | |||
| 議会事務局 | 6件 | 0件 | 2件 | 4件 | 0件 |
| 市長部局 | 85件 | 0件 | 39件 | 22件 | 24件 |
| 選挙管理委員会 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 監査委員事務局 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 教育委員会 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 病院 | 5件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 |
| 消防本部 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 計 |
102件 |
0件 | 44件 |
32件 |
26件 |
自己情報の開示請求の状況につきましては、国の個人情報保護委員会で全国の自治体の状況をとりまとめています。
個人情報保護委員会施行状況調査結果<外部リンク>





