本文
市民アンケート集計結果(2015年5~6月):「佐渡市人口ビジョン」「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定のために実施
「佐渡市人口ビジョン」「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定のために実施
本ページの目次
- 調査目的など
- 問1:あなたの性別は。
- 問2:あなたの年齢は。
- 問3:あなたの主な職業は何ですか。
- 問4:あなたのお住まいはどこですか。
- 問5:あなたは、佐渡市内にお住まいになってどれくらいたちますか。
- 問6:あなたは、これからも佐渡市に住み続けたいと思いますか。
- 問7:あなたにとって、佐渡市が「住みやすい」と思う点は何ですか。
- 問8:佐渡市での暮らしの「満足度」と、市の取組としての「重要度」をおたずねします。
- 問9:あなたの住んでいる地域で、どのような災害に不安を感じていますか。
- 問10:あなたは、災害に強いまちづくりのため、どのような施策が重要だと思いますか。
- 問11:あなたやご家族は、災害時に備えてどのような対策をとっていますか。
- 問12:あなたは、高齢期になったときの生活について、どのように感じていますか。
- 問13:あなたは、高齢者に対する施策として、どのような内容が重要だと思いますか。
- 問14:今後の佐渡市の活性化にとって必要なことは何だと思いますか。
- 問15:あなたには、現在、配偶者がいますか。
- 問16:現実とは関係なく、理想のお子さんの人数は何人ですか。未婚の方もお答えください。
- 問17:(一般的にお考えください)理想の子ども数と現実の子ども数が異なる理由は、何だと思いますか。
- 問18:佐渡市の子育て支援策で、知っているものおよび評価しているものすべてに○をつけてください。
- 問19:子育てと仕事を両立させるために、特に必要なことは何だと思いますか。
- その他、ご意見など(自由記載)
調査目的など
「佐渡市人口ビジョン」と「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するにあたって、市民の意向を把握し反映するために実施しました。
調査対象
18歳以上の市民(無作為抽出)
配布数
3,000人
調査方法
郵送による配付・回収
調査票
調査期間
2015年5月29日(金曜日)〜6月11日(木曜日)
回収結果
有効回収数1,415、回収率47,2%
- 以下、図表内の割合を示す数値は、すべて百分率(%)で表し、小数点以下第2位を四捨五入しています。このため合計値は必ずしも100.0にならない場合があります。
- 複数回答については、項目毎の回答の総数としています。
なお、本ページをまとめて印刷される場合は、市民アンケート集計結果 平成27年5〜6月実施[PDFファイル/733KB]をご利用ください。
問1 : あなたの性別は。

| 性別 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 645件 | 45.6% |
| 女性 | 757件 | 53.5% |
| 無回答 | 13件 | 0.9% |
| 合計 | 1,415件 | 100.0% |
問2 : あなたの年齢は。

| 年齢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 18〜19歳 | 10件 | 0.7% |
| 20〜29歳 | 65件 | 4.6% |
| 30〜39歳 | 133件 | 9.4% |
| 40〜49歳 | 135件 | 9.5% |
| 50〜59歳 | 228件 | 16.1% |
| 60〜69歳 | 385件 | 27.2% |
| 70歳以上 | 456件 | 32.2% |
| 無回答 | 3件 | 0.2% |
| 合計 | 1,415件 | 100.0% |
問3 : あなたの主な職業は何ですか。

| 職業 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 雇用者 | 476件 | 33.6% |
| 家事従事者(主婦など) | 284件 | 20.1% |
| 特に仕事をしていない | 280件 | 19.8% |
| 自営の農林水産業 | 187件 | 13.2% |
| 自営の商工サービス業 | 84件 | 5.9% |
| 経営者 | 31件 | 2.2% |
| その他 | 57件 | 4.0% |
| 無回答 | 16件 | 1.1% |
| 合計 | 1,415件 | 100.0% |
問4 : あなたのお住まいはどこですか。

| 居住地区 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 両津地区 | 337件 | 23.8% |
| 佐和田地区 | 208件 | 14.7% |
| 相川地区 | 172件 | 12.2% |
| 金井地区 | 148件 | 10.5% |
| 真野地区 | 115件 | 8.1% |
| 畑野地区 | 113件 | 8.0% |
| 新穂地区 | 106件 | 7.5% |
| 羽茂地区 | 79件 | 5.6% |
| 小木地区 | 69件 | 4.9% |
| 赤泊地区 | 66件 | 4.7% |
| 無回答 | 2件 | 0.1% |
| 合計 | 1,415件 | 100.0% |
問5 : あなたは、佐渡市内にお住まいになってどれくらいたちますか。
(通算年数でお答えください)

| 居住年数 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 生まれてからずっと | 692件 | 48.9% |
| 20年以上 | 548件 | 38.7% |
| 10年以上20年未満 | 91件 | 6.4% |
| 3年未満 | 34件 | 2.4% |
| 5年以上10年未満 | 32件 | 2.3% |
| 3年以上5年未満 | 15件 | 1.1% |
| 無回答 | 3件 | 0.2% |
| 合計 | 1,415件 | 100.0% |
問6 : あなたは、これからも佐渡市に住み続けたいと思いますか。

| 今後の居住意向 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| これからもずっと住み続けたい | 1,029件 | 72.7% |
| 当分は住み続ける | 272件 | 19.2% |
| 小計 | 1,301件 | 91.9% |
| 市外へ引っ越したい | 51件 | 3.6% |
| おそらく市外へ引っ越す | 39件 | 2.8% |
| 小計 | 90件 | 6.4% |
| 無回答 | 24件 | 1.7% |
| 合計 | 1,415件 | 100.0% |
問6-1 : その理由は何ですか。
(問6で、「これからもずっと住み続けたい」または「当分は住み続ける」を選んだ方のみ)

| 「住み続けたい」または「住み続ける」理由 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 家族や家屋・土地があるから | 815件 | 62.6% |
| 佐渡に愛着があるから(好きだから) | 213件 | 16.4% |
| 佐渡での生活に満足しているから | 195件 | 15.0% |
| 仕事があるから | 50件 | 3.8% |
| その他 | 21件 | 1.6% |
| 無回答 | 7件 | 0.5% |
| 合計 | 1,301件 | 100.0% |
問6-2 : その理由は何ですか。
(問6で、「おそらく市外へ引っ越す」または「市外へ引っ越したい」を選んだ方のみ)

| 「市外へ引っ越す」または「引っ越したい」理由 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 佐渡での生活に不満があるから | 32件 | 35.6% |
| 他の地域で仕事をしたいから | 18件 | 20.0% |
| 仕事などで一時的に佐渡に住んでいるだけだから | 15件 | 16.7% |
| 佐渡に愛着がないから(嫌いだから) | 11件 | 12.2% |
| その他 | 14件 | 15.6% |
| 合計 | 90件 | 100.0% |
問7 : あなたにとって、佐渡市が「住みやすい」と思う点は何ですか。(3つ以内で○)

| 住みやすい点 | 件数 |
|---|---|
| 自然に恵まれている | 1,055件 |
| 長年住み慣れている | 961件 |
| 食べ物がおいしい | 527件 |
| 人々が親切で地域のつながりが強い | 386件 |
| 買い物などの日常生活が便利 | 123件 |
| 今の仕事に満足している | 117件 |
| 趣味を活かせる場所がある | 84件 |
| 子どものための教育環境が良い | 38件 |
| 医療体制が整っている | 35件 |
| 福祉体制が整っている | 28件 |
| 道路などのインフラが整っている | 25件 |
| 文化・スポーツ施設が充実している | 9件 |
| その他 | 29件 |
| 無回答 | 35件 |
問7 : あなたにとって、佐渡市が「住みにくい」と思う点は何ですか。(3つ以内で○)

| 住みにくい点 | 件数 |
|---|---|
| 良い仕事先がない | 645件 |
| 医療体制が整っていない | 515件 |
| 買い物などの日常生活が不便 | 410件 |
| 人間関係がわずらわしい | 290件 |
| 福祉体制が整っていない | 197件 |
| 道路などのインフラが整っていない | 189件 |
| 趣味を活かせる場所がない | 162件 |
| 文化・スポーツ施設が不足している | 145件 |
| 子どものための教育環境が悪い | 125件 |
| 自然環境が悪い | 19件 |
| 食べ物がおいしくない | 16件 |
| 住み始めたばかりでなじみがない | 8件 |
| その他 | 151件 |
| 無回答 | 178件 |
問8 : 佐渡市での暮らしの「満足度」と、市の取組としての「重要度」をおたずねします。下記のすべての項目について、それぞれあてはまるものを1つ選んでください。
満足度

| 暮らしの「満足度」 | 満足 している |
やや満足 している |
どちら でもない |
やや不満 である |
不満 である |
わからない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国道や県道などの幹線道路の整備 | 11.4% | 26.9% | 16.7% | 21.2% | 12.9% | 2.3% | 8.6% |
| 家の周りの生活道路の整備 | 13.5% | 27.3% | 19.3% | 17.6% | 12.0% | 1.3% | 9.0% |
| まちのバリアフリー化の促進 | 2.5% | 6.6% | 30.0% | 19.6% | 15.1% | 14.1% | 11.9% |
| 河川、港湾の改修 | 5.6% | 12.4% | 31.2% | 15.0% | 9.8% | 15.5% | 10.5% |
| バス路線など公共交通網の整備 | 4.5% | 11.9% | 28.1% | 18.7% | 17.7% | 9.2% | 9.9% |
| 航路や空路など公共交通の整備 | 3.3% | 7.5% | 19.6% | 19.9% | 30.2% | 9.3% | 10.2% |
| 情報化のインフラの整備 | 2.8% | 10.4% | 35.5% | 13.0% | 6.7% | 19.6% | 12.1% |
| 自然景観の保全 | 7.3% | 23.7% | 29.8% | 14.7% | 7.1% | 6.6% | 10.9% |
| 海、河川の保全 | 4.7% | 17.5% | 32.6% | 14.8% | 8.8% | 10.3% | 11.2% |
| まちの美観、街並みの環境整備 | 2.8% | 12.8% | 31.9% | 22.3% | 12.4% | 6.9% | 11.0% |
| 公営住宅の整備 | 3.9% | 5.9% | 38.7% | 9.6% | 6.1% | 24.6% | 11.2% |
| 公園、緑化の充実・維持管理 | 3.3% | 12.7% | 28.6% | 20.8% | 13.9% | 9.1% | 11.7% |
| ごみ・し尿処理対策 | 11.7% | 25.2% | 28.1% | 13.0% | 6.2% | 5.5% | 10.4% |
| 水道水の安全供給 | 21.8% | 29.3% | 22.2% | 6.9% | 4.9% | 4.6% | 10.3% |
| 下水道・浄化槽の整備 | 12.2% | 21.8% | 27.6% | 11.0% | 7.6% | 8.7% | 11.1% |
| 省エネルギー・新エネルギーの推進 | 2.8% | 6.4% | 35.8% | 11.8% | 7.6% | 24.5% | 11.2% |
| 消防防災・救急対策 | 9.8% | 24.0% | 28.6% | 12.2% | 6.9% | 8.3% | 10.3% |
| 交通安全対策 | 6.9% | 18.5% | 36.1% | 12.9% | 6.2% | 8.1% | 11.3% |
| 防犯対策 | 5.7% | 14.6% | 39.5% | 11.7% | 5.9% | 11.9% | 10.7% |
| 健康づくり事業の充実 | 6.3% | 17.5% | 38.0% | 9.8% | 4.8% | 13.0% | 10.6% |
| 保健、医療の充実 | 5.8% | 17.5% | 25.9% | 20.3% | 14.2% | 5.9% | 10.4% |
| 乳幼児保育、子育て支援の充実 | 3.6% | 12.1% | 28.0% | 12.7% | 9.7% | 22.8% | 11.2% |
| 高齢者福祉の充実 | 4.8% | 15.9% | 28.6% | 15.2% | 14.4% | 12.4% | 8.7% |
| 障がい者福祉の充実 | 3.3% | 12.2% | 29.6% | 9.8% | 5.7% | 29.3% | 10.2% |
| 児童福祉の充実 | 3.0% | 11.3% | 31.4% | 8.9% | 4.5% | 28.6% | 12.2% |
| 農業の振興 | 2.4% | 6.6% | 26.3% | 14.9% | 11.9% | 26.5% | 11.4% |
| 林業の振興 | 1.7% | 3.4% | 27.8% | 11.2% | 9.5% | 34.7% | 11.7% |
| 水産業の振興 | 2.0% | 5.4% | 28.6% | 12.4% | 7.6% | 31.9% | 12.1% |
| 商業の振興 | 1.8% | 4.1% | 27.7% | 17.0% | 13.6% | 24.0% | 11.7% |
| 工業の振興 | 1.5% | 3.0% | 28.1% | 13.4% | 11.6% | 29.9% | 12.5% |
| 観光産業の振興 | 2.0% | 5.5% | 23.8% | 20.9% | 20.6% | 15.1% | 11.9% |
| 雇用・就業の場の確保 | 1.3% | 3.6% | 14.2% | 22.9% | 34.9% | 11.4% | 11.7% |
| 企業誘致の推進 | 1.1% | 3.1% | 20.2% | 17.4% | 26.6% | 19.3% | 12.3% |
| 中心市街地等の拠点づくり | 1.8% | 5.2% | 28.3% | 18.6% | 17.2% | 16.7% | 12.2% |
| 若者定住の促進 | 1.4% | 2.6% | 15.8% | 20.7% | 35.2% | 12.3% | 11.9% |
| 学校教育の充実 | 3.1% | 11.7% | 28.2% | 13.6% | 10.3% | 20.1% | 12.9% |
| 学校施設、設備の整備・充実 | 4.7% | 14.6% | 27.7% | 11.2% | 8.1% | 21.7% | 12.1% |
| 青少年の健全育成、指導者の充実 | 2.8% | 7.1% | 32.3% | 12.3% | 7.3% | 25.9% | 12.3% |
| 生涯学習の場の活用・充実 | 3.3% | 9.1% | 35.6% | 11.9% | 5.9% | 22.0% | 12.2% |
| スポーツ施設の活用・充実 | 4.7% | 12.6% | 35.1% | 11.3% | 5.4% | 18.8% | 12.2% |
| 文化施設の活用・充実 | 3.4% | 10.2% | 36.4% | 12.4% | 6.3% | 18.9% | 12.4% |
| 名所、旧跡、文化財の保護 | 4.2% | 13.9% | 34.3% | 12.3% | 6.6% | 16.3% | 12.4% |
| 市政への市民参画 | 2.0% | 5.4% | 37.7% | 11.0% | 8.0% | 23.5% | 12.4% |
| ボランティア活動の支援 | 2.6% | 8.6% | 40.8% | 8.4% | 4.9% | 22.5% | 12.2% |
| 男女共同参画の社会づくり | 1.9% | 4.8% | 41.0% | 8.1% | 4.5% | 27.4% | 12.4% |
| 国際化への対応(国際交流の推進) | 1.7% | 3.7% | 37.4% | 8.4% | 4.9% | 31.7% | 12.2% |
| 情報公開 | 2.2% | 6.6% | 36.4% | 10.7% | 9.0% | 23.0% | 12.2% |
重要度

| 市の取組の「重要度」 | 重要 である |
やや重要 である |
どちら でもない |
あまり重要 ではない |
重要 ではない |
わからない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国道や県道などの幹線道路の整備 | 43.2% | 26.6% | 8.5% | 3.1% | 0.9% | 2.8% | 15.0% |
| 家の周りの生活道路の整備 | 33.0% | 31.4% | 14.0% | 3.4% | 1.2% | 1.6% | 15.4% |
| まちのバリアフリー化の促進 | 26.7% | 28.4% | 17.0% | 2.9% | 0.8% | 7.5% | 16.7% |
| 河川、港湾の改修 | 22.3% | 25.4% | 22.0% | 2.8% | 1.3% | 10.0% | 16.2% |
| バス路線など公共交通網の整備 | 27.9% | 28.7% | 18.3% | 2.5% | 0.7% | 6.4% | 15.5% |
| 航路や空路など公共交通の整備 | 38.0% | 23.2% | 13.3% | 2.7% | 1.8% | 5.4% | 15.6% |
| 情報化のインフラの整備 | 16.4% | 23.3% | 26.3% | 2.1% | 0.8% | 14.3% | 16.8% |
| 自然景観の保全 | 29.3% | 30.1% | 17.8% | 2.3% | 0.4% | 4.4% | 15.6% |
| 海、河川の保全 | 29.5% | 29.5% | 17.0% | 1.5% | 0.7% | 5.5% | 16.3% |
| まちの美観、街並みの環境整備 | 23.3% | 30.8% | 21.5% | 3.3% | 0.7% | 4.1% | 16.3% |
| 公営住宅の整備 | 10.5% | 18.9% | 31.6% | 5.4% | 2.9% | 14.6% | 16.2% |
| 公園、緑化の充実・維持管理 | 18.9% | 33.1% | 22.0% | 3.3% | 1.2% | 5.5% | 16.0% |
| ごみ・し尿処理対策 | 34.6% | 28.6% | 16.5% | 1.0% | 0.4% | 3.3% | 15.8% |
| 水道水の安全供給 | 48.1% | 21.3% | 11.5% | 0.4% | 0.5% | 2.4% | 15.8% |
| 下水道・浄化槽の整備 | 35.3% | 25.7% | 17.0% | 1.3% | 0.8% | 4.0% | 15.9% |
| 省エネルギー・新エネルギーの推進 | 25.2% | 23.2% | 20.1% | 1.7% | 1.1% | 12.5% | 16.1% |
| 消防防災・救急対策 | 48.4% | 21.3% | 11.1% | 0.6% | 0.3% | 3.0% | 15.3% |
| 交通安全対策 | 38.7% | 25.2% | 15.6% | 0.9% | 0.5% | 3.3% | 15.8% |
| 防犯対策 | 39.1% | 24.2% | 16.0% | 1.0% | 0.6% | 4.0% | 15.2% |
| 健康づくり事業の充実 | 23.6% | 28.2% | 24.0% | 1.7% | 0.6% | 6.0% | 16.0% |
| 保健、医療の充実 | 50.0% | 21.6% | 9.3% | 0.6% | 0.1% | 3.1% | 15.2% |
| 乳幼児保育、子育て支援の充実 | 41.9% | 21.3% | 11.1% | 0.5% | 0.1% | 9.3% | 15.8% |
| 高齢者福祉の充実 | 47.3% | 21.6% | 10.5% | 0.9% | 0.5% | 4.9% | 14.3% |
| 障がい者福祉の充実 | 33.2% | 25.4% | 14.5% | 0.5% | 0.3% | 11.8% | 14.3% |
| 児童福祉の充実 | 33.4% | 24.3% | 15.2% | 0.4% | 0.4% | 11.4% | 15.0% |
| 農業の振興 | 35.5% | 21.4% | 14.9% | 0.8% | 0.5% | 12.6% | 14.3% |
| 林業の振興 | 25.4% | 20.7% | 19.9% | 1.0% | 1.1% | 16.8% | 15.0% |
| 水産業の振興 | 28.7% | 22.9% | 17.5% | 0.5% | 0.6% | 15.1% | 14.7% |
| 商業の振興 | 28.1% | 24.7% | 18.7% | 0.8% | 0.8% | 11.7% | 15.0% |
| 工業の振興 | 24.4% | 22.2% | 19.7% | 1.3% | 1.1% | 15.4% | 16.0% |
| 観光産業の振興 | 39.3% | 23.8% | 12.1% | 1.3% | 1.1% | 7.7% | 14.7% |
| 雇用・就業の場の確保 | 58.1% | 17.0% | 4.7% | 0.5% | 0.3% | 5.2% | 14.2% |
| 企業誘致の推進 | 38.6% | 20.1% | 13.6% | 1.5% | 1.0% | 10.7% | 14.6% |
| 中心市街地等の拠点づくり | 24.7% | 24.4% | 20.6% | 3.3% | 1.6% | 10.6% | 14.8% |
| 若者定住の促進 | 54.7% | 17.9% | 7.7% | 0.5% | 0.4% | 5.2% | 13.6% |
| 学校教育の充実 | 44.7% | 20.1% | 11.7% | 0.7% | 0.4% | 8.0% | 14.6% |
| 学校施設、設備の整備・充実 | 35.1% | 22.6% | 16.2% | 0.8% | 0.4% | 10.4% | 14.5% |
| 青少年の健全育成、指導者の充実 | 29.6% | 24.3% | 18.7% | 0.9% | 0.6% | 11.1% | 14.7% |
| 生涯学習の場の活用・充実 | 18.3% | 25.2% | 26.4% | 2.5% | 1.3% | 11.8% | 14.5% |
| スポーツ施設の活用・充実 | 16.5% | 27.1% | 27.7% | 2.0% | 1.4% | 10.4% | 14.8% |
| 文化施設の活用・充実 | 17.3% | 24.9% | 28.6% | 1.8% | 1.1% | 11.4% | 14.9% |
| 名所、旧跡、文化財の保護 | 26.6% | 27.6% | 20.1% | 1.4% | 0.9% | 8.7% | 14.6% |
| 市政への市民参画 | 19.7% | 23.2% | 26.6% | 1.6% | 1.0% | 12.9% | 15.0% |
| ボランティア活動の支援 | 16.0% | 24.4% | 29.2% | 2.0% | 1.3% | 12.2% | 14.8% |
| 男女共同参画の社会づくり | 13.8% | 18.7% | 31.4% | 3.3% | 1.8% | 16.1% | 14.9% |
| 国際化への対応(国際交流の推進) | 14.3% | 18.0% | 29.8% | 2.6% | 2.5% | 18.3% | 14.6% |
| 情報公開 | 25.5% | 19.9% | 24.2% | 1.1% | 1.2% | 13.4% | 14.7% |
問9 : あなたの住んでいる地域で、どのような災害に不安を感じていますか。(あてはまるものすべてに○)

| 不安を感じる災害 | 件数 |
|---|---|
| 地震 | 945件 |
| 火災 | 722件 |
| 津波 | 642件 |
| 風害 | 586件 |
| 洪水・浸水 | 445件 |
| がけ崩れ | 360件 |
| とくに不安はない | 74件 |
| その他 | 21件 |
| 無回答 | 25件 |
| 合計 | 3,820件 |
問10 : あなたは、災害に強いまちづくりのため、どのような施策が重要だと思いますか。(3つ以内で○)

| 災害に強いまちづくりのために重要な施策 | 件数 |
|---|---|
| 情報収集・情報伝達体制の強化 | 535件 |
| 非常用物資の備蓄の充実 | 522件 |
| 災害時要援護者への支援 | 388件 |
| 自主防災組織の育成・支援強化 | 376件 |
| 津波避難対策の強化 | 349件 |
| 住民個々の防災力強化 | 327件 |
| 防災訓練の充実 | 305件 |
| 学校・医療機関等の公共施設の耐震化の推進 | 225件 |
| 民間建築物の耐震化の推進 | 155件 |
| 空港の整備 | 138件 |
| 消防団の充実 | 138件 |
| 港湾施設の整備 | 113件 |
| わからない | 39件 |
| その他 | 22件 |
| 無回答 | 43件 |
| 合計 | 3,675件 |
問11 : あなたやご家族は、災害時に備えてどのような対策をとっていますか。(あてはまるものすべてに○)

| 災害時に備えた対策 | 件数 |
|---|---|
| 携帯ラジオ、懐中電灯、医薬品などを準備している | 823件 |
| 学校や公園など避難する場所を決めている | 446件 |
| 消火器を準備するなど消火活動を行うための準備をしている | 329件 |
| 貴重品などをすぐに持ち出せるように準備している | 259件 |
| 食料や飲料水を準備している | 250件 |
| 家族との連絡方法を決めている | 247件 |
| 家具や冷蔵庫などを固定し、転倒を防止している | 172件 |
| 防災訓練に積極的に参加している | 164件 |
| 特に対策はとっていない | 300件 |
| その他 | 7件 |
| 無回答 | 44件 |
| 合計 | 3,041件 |
問12 : あなたは、高齢期になったときの生活について、どのように感じていますか。

| 高齢期になったときの生活 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 非常に不安を感じる | 598件 | 42.3% |
| 少し不安を感じる | 593件 | 41.9% |
| 小計 | 1,191件 | 84.2% |
| あまり不安を感じない | 157件 | 11.1% |
| まったく不安を感じない | 10件 | 0.7% |
| わからない | 40件 | 2.8% |
| 無回答 | 17件 | 1.2% |
| 合計 | 1,415件 | 100.0% |
問12-1 : 主にどのようなことに不安を感じていますか。(3つ以内で○)
(問12で、「非常に不安を感じる」または「少し不安を感じる」を選んだ方のみ)

| 「非常に不安」または「少し不安」の理由 | 件数 |
|---|---|
| 自分自身の健康・介護 | 1,031件 |
| 家族の健康・介護 | 610件 |
| 生活費が足りなくなる | 524件 |
| 買い物などの日々の生活 | 304件 |
| 家(跡継ぎ)の問題 | 215件 |
| 生きがいをなくすこと | 116件 |
| 働く場所がない | 105件 |
| 住まい | 49件 |
| 地域の中で孤立すること | 43件 |
| わからない | 3件 |
| その他 | 23件 |
| 無回答 | 4件 |
| 合計 | 3,027件 |
問13 : あなたは、高齢者に対する施策として、どのような内容が重要だと思いますか。(3つ以内で○)

| 高齢者に対する重要な施策 | 件数 |
|---|---|
| 介護施設や老人ホームなどの入所サービスの充実 | 557件 |
| 高齢者のみ世帯や高齢者一人世帯への支援 | 484件 |
| 在宅福祉サービスの充実 | 474件 |
| 健康診断、検診などの保健施策 | 451件 |
| 高齢でも働くことができる場所づくり | 350件 |
| 体を動かすことによる健康づくり | 337件 |
| 高齢者同士が共同して暮らすことができる住宅の整備 | 206件 |
| 地域での交流の場づくり | 195件 |
| バリアフリー環境の整備 | 171件 |
| コミュニティバスなどの移送サービス | 152件 |
| 高齢者福祉を担うボランティアの育成 | 138件 |
| 学び続けることができる場所づくり | 108件 |
| わからない | 28件 |
| その他 | 24件 |
| 無回答 | 33件 |
| 合計 | 3,708件 |
問14 : 今後の佐渡市の活性化にとって必要なことは何だと思いますか。(5つ以内で○)

| 市の活性化に必要なこと | 件数 |
|---|---|
| 観光客に対するおもてなしの向上 | 581件 |
| 佐渡航路の利便性の向上 | 551件 |
| 担い手や人材の育成 | 541件 |
| 定住対策により、島外からの移住者を増やすことによる人口減少の歯止め | 530件 |
| 地産地消の確立 | 512件 |
| 子育て支援による出生数の増加 | 486件 |
| 佐渡金銀山の世界遺産登録 | 455件 |
| 環境(エコ)に配慮した農林水産業の推進 | 291件 |
| トキなどを活用した佐渡ブランドの確立 | 268件 |
| 都市圏への航空路開通 | 224件 |
| 高付加価値型産業への転換 | 192件 |
| 異業種参入の推進 | 190件 |
| インターネット活用による販売戦略 | 163件 |
| 幹線道路などの社会資本の整備 | 127件 |
| 姉妹都市など都市との交流 | 67件 |
| 大学との連携・交流 | 60件 |
| 国際交流の拡大 | 53件 |
| その他 | 46件 |
| 無回答 | 69件 |
問15 : あなたには、現在、配偶者がいますか。

| 婚姻状況 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 配偶者がいる | 1,000件 | 70.7% |
| 配偶者がいない(離別) | 65件 | 4.6% |
| 配偶者がいない(死別) | 129件 | 9.1% |
| 配偶者がいない(未婚) | 175件 | 12.4% |
| 無回答 | 46件 | 3.3% |
| 合計 | 1,415件 | 100.0% |
49歳以下の男女割合

| 男女割合 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男 | 159件 | 46.4% |
| 女 | 181件 | 52.8% |
| 無回答 | 3件 | 0.9% |
| 合計 | 343件 | 100.0% |
49歳以下の婚姻状況

| 婚姻状況 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 配偶者がいる | 197件 | 57.4% |
| 配偶者がいない(離別) | 15件 | 4.4% |
| 配偶者がいない(死別) | 3件 | 0.9% |
| 配偶者がいない(未婚) | 127件 | 37.0% |
| 無回答 | 1件 | 0.3% |
| 合計 | 343件 | 100.0% |
49歳以下の未婚者の男女割合

| 未婚者の男女割合 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男 | 82件 | 64.6% |
| 女 | 44件 | 34.6% |
| 無回答 | 1件 | 0.8% |
| 合計 | 127件 | 100.0% |
問15-1 : あなたには、何人のお子さんがいらっしゃいますか。
(問15で、「配偶者がいる」、「配偶者がいない(離別)」または「配偶者がいない(死別)」を選んだ方のみ)

| 子どもの数 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2人 | 529件 | 44.3% |
| 3人 | 318件 | 26.6% |
| 1人 | 194件 | 16.2% |
| 0人 | 69件 | 5.8% |
| 4人 | 53件 | 4.4% |
| その他 | 4件 | 0.3% |
| 無回答 | 27件 | 2.3% |
| 合計 | 1,194件 | 100.0% |
平均では、「2.1人」。(「その他」および「無回答」を除いた加重平均)
問15-2 : あなたは、実際に何人のお子さんを望んでいますか(いましたか)。
(問15で、「配偶者がいる」を選んだ方のみ)

| 望む子どもの数 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 3人 | 285件 | 28.5% |
| 2人 | 266件 | 26.6% |
| 4人 | 27件 | 2.7% |
| 1人 | 22件 | 2.2% |
| 0人 | 13件 | 1.3% |
| その他 | 9件 | 0.9% |
| 無回答 | 378件 | 37.8% |
| 合計 | 1,000件 | 100.0% |
平均では、「2.5人」。(「その他」および「無回答」を除いた加重平均)
問15-3 : (結婚していない理由にあてはまるものは何ですか。(3つ以内で○)
(問15で、「配偶者がいない(未婚)」を選んだ方のみ)

| 結婚していない理由 | 件数 |
|---|---|
| 適当な相手にめぐり会わないから | 75件 |
| 異性と出会う機会がないから | 51件 |
| 収入が少ないから | 44件 |
| 自由や気楽さを失いたくないから | 41件 |
| 必要性を感じないから | 35件 |
| 異性とうまくつきあえないから | 27件 |
| 仕事に打ち込みたいから | 18件 |
| まだ、若すぎるから | 18件 |
| 結婚資金が足りないから | 15件 |
| その他 | 16件 |
| 無回答 | 12件 |
| 合計 | 352件 |
問15-3 : 回答者の回答内容比較(対象者:配偶者がいない(未婚))

全体
| 結婚していない理由 | 男性 | 女性 | 無回答 |
|---|---|---|---|
| 適当な相手にめぐり会わないから | 52人 | 23人 | 0 |
| 異性と出会う機会がないから | 37人 | 14人 | 0 |
| 収入が少ないから | 37人 | 7人 | 0 |
| 自由や気楽さを失いたくないから | 27人 | 14人 | 0 |
| 必要性を感じないから | 12人 | 10人 | 0 |
| 異性とうまくつきあえないから | 17人 | 10人 | 0 |
| まだ、若すぎるから | 25人 | 6人 | 0 |
| 仕事に打ち込みたいから | 9人 | 9人 | 0 |
| 結婚資金が足りないから | 13人 | 2人 | 0 |
| その他 | 7人 | 9人 | 0 |
| 無回答 | 8人 | 3人 | 1 |
| 合計 | 244人 | 107人 | 1 |
49歳以下
| 結婚していない理由 | 男性 | 女性 | 無回答 |
|---|---|---|---|
| 適当な相手にめぐり会わないから | 35人 | 19人 | 0 |
| 異性と出会う機会がないから | 31人 | 12人 | 0 |
| 収入が少ないから | 24人 | 7人 | 0 |
| 自由や気楽さを失いたくないから | 18人 | 10人 | 0 |
| 必要性を感じないから | 16人 | 6人 | 0 |
| 異性とうまくつきあえないから | 13人 | 8人 | 0 |
| 仕事に打ち込みたいから | 6人 | 8人 | 0 |
| まだ、若すぎるから | 12人 | 6人 | 0 |
| 結婚資金が足りないから | 7人 | 2人 | 0 |
| その他 | 6人 | 7人 | 0 |
| 無回答 | 6人 | 1人 | 1 |
| 合計 | 174人 | 86人 | 1 |
問15-4 : 次の項目について、あてはまるものを選んでください。
(問15で、「配偶者がいない(離別)」、「配偶者がいない(死別)」または「配偶者がいない(未婚)」を選んだ方のみ)

| 婚活に対する意識 | 件数 | 割合 |
