本文
高校生アンケート集計結果(2015年6月):「佐渡市人口ビジョン」「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定のために実施
「佐渡市人口ビジョン」「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定のために実施
本ページの目次
- 調査目的など
- 問1:あなたの性別は
- 問2:あなたの通っている学校はどこですか。
- 問3:あなたは、佐渡市に対して、日ごろどのくらい愛着を感じていますか。
- 問4:あなたにとって、佐渡市の魅力は何ですか。
- 問5:あなたは、卒業後(大学なども含む)、佐渡市に住みたいと思いますか。
- 問6:あなたは、高校を卒業したら進学したいですか。それとも就職したいですか。
- 問7:佐渡市内にどのような専門学校や大学があったら良いと思いますか。
- 問8:佐渡市の次の制度を知っていますか。あてはまるものに〇をつけてください。
- 問9:あなたは、将来どのような職業に就きたいと思いますか。
- 問10:あなたは、将来就職するときに、仕事に対してどのようなことを求めたいと思いますか。
- 問11:あなたは介護職に関心はありますか。
- 問12:あなたは「介護職員初任者研修」に興味を持ちましたか。
- 問13:あなたは「介護職員初任者研修」を受講したいですか。
- 問14:佐渡市では、毎年約1,000人ずつ人口が減少しています。佐渡市の活性化のために、何に力を入れたら良いと思いますか。
- 問15:あなたは、結婚についてどのようなイメージをお持ちですか。
- 問16:あなたは、何歳くらいまでに結婚したいですか。
- 問17:あなたは、子どもを持つことについてどう思いますか。
- 問18:あなたは、将来何人の子どもを持ちたいと思いますか。
- その他(自由記載欄)
調査目的など
「佐渡市人口ビジョン」と「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するにあたって、高校生の意向を把握し反映するために実施しました。
調査対象
市内の高等学校に通学する全生徒
配布数
1,470人
調査方法
高等学校を通じた配布・回収 調査票
調査期間
2015年6月2日(火曜日)〜6月8日(月曜日)
回収結果
有効回収数1,127、回収率76.7%
- 以下、図表内の割合を示す数値は、すべて百分率(%)で表し、小数点以下第2位を四捨五入しています。このため合計値は必ずしも100.0にならない場合があります。
- 複数回答については、項目毎の回答の総数としています。
なお、本ページをまとめて印刷される場合は、高校生アンケート集計結果 平成27年6月実施[PDFファイル/1.5MB]をご利用ください。
問1:あなたの性別は
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男 | 523件 | 46.4% |
女 | 602件 | 53.4% |
無回答 | 2件 | 0.2% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
問2:あなたの通っている学校はどこですか。
学校名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
佐渡高等学校 | 463件 | 41.1% |
佐渡高等学校(相川分校) | 32件 | 2.8% |
相川高等学校 | 31件 | 2.8% |
羽茂高等学校 | 163件 | 14.5% |
佐渡総合高等学校 | 261件 | 23.2% |
佐渡中等教育学校 | 177件 | 15.7% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
問3:あなたは、佐渡市に対して、日ごろどのくらい愛着を感じていますか。
愛着度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
愛着を感じる | 548件 | 48.6% |
どちらともいえない | 310件 | 27.5% |
とても愛着を感じる | 176件 | 15.6% |
あまり愛着を感じない | 64件 | 5.7% |
愛着を感じない | 24件 | 2.1% |
無回答 | 5件 | 0.4% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
愛着度については、「とても感じる」と「感じる」が約64%となっている。
問4:あなたにとって、佐渡市の魅力は何ですか。(3つ以内に○)
佐渡市の魅力 | 件数 |
---|---|
自然環境に恵まれている | 744件 |
新鮮な野菜や魚など食べ物がおいしい | 511件 |
空気や水がおいしい | 449件 |
災害や犯罪が少なく安全である | 225件 |
野生下にトキがいる | 215件 |
歴史や文化がたくさんある | 155件 |
地域や人のつながりが強い | 153件 |
金銀山など世界に誇れる資産がある | 142件 |
文化施設やスポーツ施設が整備されている | 24件 |
魅力は何もない | 23件 |
その他 | 12件 |
無回答 | 3件 |
合計 | 2,656件 |
問5:あなたは、卒業後(大学なども含む)、佐渡市に住みたいと思いますか。
定住の意向 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
一度は佐渡市外へ出ても、佐渡市に戻って住みたい | 349件 | 31.0% |
わからない | 267件 | 23.7% |
新潟県内に住みたい | 256件 | 22.7% |
新潟県外に住みたい | 176件 | 15.6% |
佐渡市にずっと住み続けたい | 66件 | 5.9% |
無回答 | 13件 | 1.2% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
定住意識については、「ずっと住み続けたい」と「いずれは戻りたい」が約37%、「佐渡以外に住みたい」が約38%となっている。
問5-1:佐渡市に住みたいと答えた理由は何ですか。(3つ以内に〇)
(問5で「佐渡市にずっと住み続けたい」または「一度は佐渡市外へ出ても、佐渡市に戻って住みたい」を選んだ方のみ)
住みたい理由 | 件数 |
---|---|
家族や親せきがいるから | 229件 |
自然環境に恵まれているから | 148件 |
とにかく佐渡が好きだから | 83件 |
災害や犯罪が少なく安全であるから | 82件 |
新鮮な野菜や魚など食べ物がおいしいから | 78件 |
地域や人のつながりが強いから | 71件 |
希望する就職先があるから | 50件 |
その他 | 32件 |
歴史や文化がたくさんあるから | 12件 |
無回答 | 7件 |
金銀山など世界に誇れる資産があるから | 5件 |
合計 | 797件 |
問5-2:佐渡市に住みたくないと答えた理由は何ですか。(3つ以内に〇)
(問5で「新潟県内に住みたい」または「新潟県外に住みたい」を選んだ方のみ)
住みたくない理由 | 件数 |
---|---|
買い物などが不便だから | 150件 |
希望する就職先がないから | 150件 |
遊ぶ場などが少ないから | 116件 |
都会に興味があるから | 107件 |
移動手段が船しかないから | 78件 |
親と離れて住みたいから | 47件 |
無回答 | 45件 |
街に活気がないから | 41件 |
その他 | 28件 |
若い世代が少ないから | 20件 |
隣近所とのつきあいが面倒だから | 6件 |
冬の気候が厳しいから | 1件 |
合計 | 789件 |
問6:あなたは、高校を卒業したら進学したいですか。それとも就職したいですか。
(問5で「佐渡市にずっと住み続けたい」または「一度は佐渡市外へ出ても、佐渡市に戻って住みたい」または「わからない」を選んだ方のみ)
卒業後の進路 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
進学したい | 516件 | 75.7% |
就職したい | 92件 | 13.5% |
まだ、決めていない | 57件 | 8.4% |
無回答 | 17件 | 2.5% |
合計 | 682件 | 100.0% |
定住意識の設問で、「ずっと住み続けたい」、「いずれは戻りたい」、「わからない」と答えた生徒に高校卒業後の進路をたずねたところ、約76%が進学を希望している。
問6-1:大学などを卒業された後、就職するときは佐渡市内を希望されますか。それとも佐渡市外を希望されますか。
(問6で「進学したい」を選んだ方のみ)
就業場所 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
佐渡市外 | 168件 | 32.6% |
どちらでも良い | 139件 | 26.9% |
わからない | 97件 | 18.8% |
佐渡市内 | 95件 | 18.4% |
無回答 | 17件 | 3.3% |
合計 | 516件 | 100.0% |
問6で高校卒業後に進学を希望した生徒のうち、卒業後の就職先を「佐渡市外」と希望した割合は、約33%となっている。また、「佐渡市内」または「どちらでも良い」を合わせた割合は、約45%となっている。
問6-2:就職先は佐渡市内を希望されますか。それとも佐渡市外を希望されますか。
(問6で「就職したい」を選んだ方のみ)
就業場所 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
佐渡市内 | 48件 | 52.2% |
どちらでも良い | 22件 | 23.9% |
佐渡市外 | 11件 | 12.0% |
無回答 | 6件 | 6.5% |
わからない | 5件 | 5.4% |
合計 | 92件 | 100.0% |
問6で高校卒業後に就職を希望した生徒のうち、就職先を「佐渡市内」と希望した割合は、約52%となっている。
問7:佐渡市内にどのような専門学校や大学があったら良いと思いますか。
大学 | 98 |
---|---|
調理・製菓 | 48 |
医療系 | 38 |
農業系 | 34 |
介護・福祉 | 22 |
理美容 | 22 |
ビジネス専門 | 20 |
水産系 | 20 |
工業系 | 18 |
その他 | 16 |
スポーツ系 | 15 |
必要ない | 11 |
自然に関するもの | 10 |
芸術系 | 9 |
保育専門 | 9 |
デザイン系 | 9 |
音楽系 | 8 |
栄養系 | 8 |
IT系 | 7 |
動物系 | 4 |
林業系 | 4 |
服飾系 | 3 |
外国語 | 3 |
土木建築系 | 2 |
主な記載
- 農業、漁業など、自然と関わる仕事について学べる学校
- なんでもいいから大学があってほしかった
- 田畑が多いので、農業の大学・専門学校があるといい
- 伝統や郷土を詳しく知る学科や農業科がある学校
- 調理や栄養学について学べ、資格がとれる学校
- 地域活性化について学べる大学や専門学校。一次産業や農業について。
- スポーツに力を入れている大学
- 情報系、医療系の大学
- 自然や海をぞんぶんに使った専門学校
- 看護師だけでなく、保健師・助産師・守る教諭にもなれるように、佐渡看護を少し変える。
- 介護やスポーツトレーナーなどを育成できる専門学校
- 外国語、デザイン、お花に関すること(自然にかんすること)
- IT関連の学校
その他、多種多様な意見があったが、前表のとおり分類した。
問8:佐渡市の次の制度を知っていますか。あてはまるものに〇をつけてください。
佐渡市奨学金制度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
知っている | 483件 | 42.9% |
知らない | 638件 | 56.6% |
無回答 | 6件 | 0.5% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
若者の島内就職奨励事業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
知っている | 123件 | 10.9% |
知らない | 994件 | 88.2% |
無回答 | 10件 | 0.9% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
問9:あなたは、将来どのような職業に就きたいと思いますか。(3つ以内に〇)
将来の職業 | 件数 |
---|---|
まだ決まっていない | 231件 |
公務員 | 224件 |
保健・医療関連の職業 | 204件 |
その他 | 134件 |
児童福祉関連の職業 | 125件 |
接客・給仕の職業 | 102件 |
飲食物調理の職業 | 94件 |
介護・高齢福祉関連の職業 | 83件 |
商品販売の職業 | 77件 |
建築・土木関連の職業 | 71件 |
IT関連の職業 | 65件 |
製品製造・加工の職業 | 46件 |
機械組立整備関連の職業 | 43件 |
農林水産業関連の職業 | 35件 |
金融関連の職業 | 27件 |
自動車運転の職業 | 22件 |
無回答 | 5件 |
合計 | 1,588件 |
問10:あなたは、将来就職するときに、仕事に対してどのようなことを求めたいと思いますか。(3つ以内に〇)
職業感 | 件数 |
---|---|
やりがいや達成感 | 764件 |
生活のために必要な収入を得ること | 590件 |
安定した企業で働くこと | 459件 |
知識や技能を活かすこと | 311件 |
社会のために貢献すること | 229件 |
贅沢ができる高い収入を得ること | 139件 |
地位や出世 | 56件 |
その他 | 21件 |
無回答 | 4件 |
合計 | 2,573件 |
問11:あなたは介護職に関心はありますか。
問11から問13までは、「社会福祉従事者等資格取得支援事業」に対する意向調査です。
介護職への関心 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ない | 621件 | 55.1% |
少しある | 350件 | 31.1% |
ある | 148件 | 13.1% |
無回答 | 6件 | 0.5% |
その他 | 2件 | 0.2% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
問12:あなたは「介護職員初任者研修」に興味を持ちましたか。
問11から問13までは、「社会福祉従事者等資格取得支援事業」に対する意向調査です。
研修への興味 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
いいえ | 772件 | 68.5% |
少し興味をもった | 283件 | 25.1% |
はい | 63件 | 5.6% |
無回答 | 6件 | 0.5% |
その他 | 3件 | 0.3% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
問13:あなたは「介護職員初任者研修」を受講したいですか。
問11から問13までは、「社会福祉従事者等資格取得支援事業」に対する意向調査です。
研修の受講意向 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
いいえ | 875件 | 77.6% |
受講してみたいと少し思う | 200件 | 17.7% |
はい | 35件 | 3.1% |
その他 | 9件 | 0.8% |
無回答 | 8件 | 0.7% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
問14:佐渡市では、毎年約1,000人ずつ人口が減少しています。佐渡市の活性化のために、何に力を入れたら良いと思いますか。(3つ以内に〇)
活性化のために力を入れると良いこと | 件数 |
---|---|
佐渡航路の利便性の向上 | 347件 |
佐渡金銀山の世界遺産登録 | 336件 |
観光客に対するもてなしの向上 | 321件 |
子育て支援による出生数の増加 | 279件 |
都市圏への航空路開通 | 165件 |
定住対策により、島外からの移住者を増やすことによる人口減少の歯止め | 158件 |
トキなどを活用した佐渡ブランドの確立 | 145件 |
インターネット活用による販売戦略 | 138件 |
幹線道路などの社会資本※3の整備 | 126件 |
地産地消の確立 | 115件 |
国際交流の拡大 | 100件 |
その他 | 86件 |
環境(エコ)に配慮した農林水産業の推進 | 83件 |
大学との交流 | 66件 |
姉妹都市など都市との交流 | 64件 |
わからない | 55件 |
高付加価値型産業への転換 | 29件 |
異業種参入の推進 | 22件 |
無回答 | 4件 |
合計 | 2,639件 |
問15:あなたは、結婚についてどのようなイメージをお持ちですか。(3つ以内に〇)
結婚観 | 件数 |
---|---|
子どもを持ち、家庭を築く喜びがある | 722件 |
好きな人とずっと一緒に暮らせる | 529件 |
家事や育児が大変 | 325件 |
責任や義務が生じて大変 | 198件 |
自分の時間や自由な行動が制約される | 166件 |
親から独立してひとり立ちができる | 105件 |
自由に使えるお金が少なくなる | 101件 |
わからない | 86件 |
相手や相手の家族に気を使うのがわずらわしい | 57件 |
その他 | 20件 |
無回答 | 2件 |
合計 | 2,311件 |
問16:あなたは、何歳くらいまでに結婚したいですか。
結婚希望年齢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
30歳くらいまでに | 467件 | 41.4% |
25歳くらいまでに | 402件 | 35.7% |
わからない | 144件 | 12.8% |
35歳くらいまでに | 51件 | 4.5% |
結婚はしたくない | 49件 | 4.3% |
40歳くらいまでに | 9件 | 0.8% |
無回答 | 5件 | 0.4% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
問17:あなたは、子どもを持つことについてどう思いますか。(3つ以内に〇)
子どもについて | 件数 |
---|---|
家族の絆や幸福感を持てる | 622件 |
子育てをとおして人間的に成長できる | 577件 |
人間として自然なことである | 375件 |
お金や手間がかかって負担が大きい | 180件 |
社会環境が悪化しているため子どもの将来が心配である | 128件 |
自分の時間や自由な行動が制約される | 111件 |
わからない | 102件 |
泣いたり動きまわったりするのがわずらわしい | 41件 |
その他 | 18件 |
無回答 | 11件 |
合計 | 2,165件 |
問18:あなたは、将来何人の子どもを持ちたいと思いますか。
子どもの数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
2人 | 576件 | 51.1% |
3人 | 243件 | 21.6% |
1人 | 138件 | 12.2% |
0人 | 96件 | 8.5% |
4人 | 27件 | 2.4% |
5人 | 10件 | 0.9% |
その他 | 17件 | 1.5% |
無回答 | 20件 | 1.8% |
合計 | 1,127件 | 100.0% |
51%の高校生が、将来「2人」の子どもをもちたいと思っている。平均でも「2.0人」を希望しており、子育て世代へのアンケート結果である理想的な子ども数の「2.9人」、実際の子ども数の「2.6人」を下回っている。(平均は、「その他」と「無回答」を除いた加重平均)
その他(自由記載欄)
項目 | 件数 |
---|---|
活性化に関すること | 60件 |
交通に関すること | 56件 |
教育に関すること | 7件 |
就職に関すること | 7件 |
その他 | 55件 |
合計 | 185件 |
- 特定の方だけで佐渡を変えることは難しいと思うので、佐渡が一つになることが必要不可欠だと思います。
- サービス事業、特にホテルの対応において、インターネット等にあがる評価はあまり良いとは言えない状況だと思います。
- 安心して自転車が乗れるように、道路の段差や凸凹を無くしてほしい。
- シャッター街化が問題。店と個人の住宅が連結していることが、テナントの出店が少ない原因では?
- 私は佐渡が好きなので、もっと地域全体が活気づいたら良いと思います。
- バスの運行時間を観光客が利用しやすい時間にする。
- バス定期の学割をもっと安くして。
- 船の料金を安くすることが大事。
- 佐渡汽船の最終便の時間を遅くしてほしい。
- 空港の整備で観光客は増えると思います。
- 映画館や遊べる場所が欲しい。
- 図書館等子どもが勉強できる施設を充実させた方が良い。
- 料理の素材は美味しいが、これといって目立つ料理がない印象がある。
- 島内で就職できるように職場を確保してほしい。
- 佐渡は不便なところも沢山あるけど、それ以上に良いところが沢山あるので、私は佐渡が好きです。