本文
令和8年度:補助金等交付一覧表(当初)
令和8年度の補助金等交付一覧表です。
各補助事業の詳細につきましては、記載されている「所管課」へお問い合わせください。
補助金等交付一覧(概要)
| 補助金要綱等の名称 | 補助金等の概要 | 予算額 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 佐渡市姉妹都市等交流事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/141KB] | 2,300 | 総務課 |
| 佐渡市地域活動団体等交流事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/147KB] | 200 | 総務課 |
| 佐渡市自主防災組織育成補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/137KB] | 1,400 | 防災課 |
| 佐渡市交通安全対策事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/147KB] | 1,142 | 防災課 |
| 佐渡市地域防災リーダー育成補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/135KB] | 300 | 防災課 |
| 佐渡市地域コミュニティ交付金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/157KB] | 1,100 | 防災課 |
| 佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/193KB] | 34,175 | 総合政策課 |
| 佐渡市電気自動車導入促進補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/151KB] | 4,000 | 総合政策課 |
| 佐渡市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 1,107,647 | 総合政策課 |
| 佐渡市省エネ家電等購入促進事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/156KB] | 8,700 | 総合政策課 |
| 佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/150KB] | 25,000 | 総合政策課 |
| 佐渡市高効率エネルギー設備導入促進補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/161KB] | 19,500 | 総合政策課 |
| 佐渡市生活交通確保対策運行費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/154KB] | 259,032 | 交通政策課 |
| 佐渡市小木直江津航路運営費等補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/157KB] | 146,660 | 交通政策課 |
| 佐渡市小木直江津航路二次交通対策事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 268 | 交通政策課 |
| 佐渡市路線バス運転士緊急確保補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/143KB] | 2,000 | 交通政策課 |
| 佐渡市交通事業者車両維持支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/154KB] | 14,700 | 交通政策課 |
| 佐渡市船舶燃料費高騰支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/151KB] | 29,025 | 交通政策課 |
| 佐渡市消費者団体活動事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 0 | 市民課 |
| 佐渡人権擁護委員協議会補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/155KB] | 300 | 市民課 |
| 佐渡市予防接種費用助成金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/146KB] | 709 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市任意接種費用助成金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/163KB] | 12,801 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市不妊不育治療費助成事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/159KB] | 4,009 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 439 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市高齢者向け入浴支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 8,576 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市妊産婦医療費助成事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 1,700 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市温泉利用健康増進事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/156KB] | 1,313 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市相川地区入浴施設確保対策事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 348 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市看護師緊急確保事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/232KB] | 300 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市公的病院運営費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 239,180 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市公的診療所運営費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 8,875 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市医療施設等設備整備費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 3,666 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 34,739 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/169KB] | 140 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市出産・子育て応援金事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/145KB] | 20,500 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市診療所開設支援補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 20,000 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市医療の人材育成及び確保事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 10,854 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 60 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市厚生連病院経営安定化事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/172KB] | 120,000 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市放射線治療通院費等補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/156KB] | 1,693 | 健康医療対策課 |
| 佐渡市使用済自動車等海上輸送に関する補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/158KB] | 6,168 | 生活環境課 |
| 佐渡市公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 1,000 | 生活環境課 |
| 佐渡市集塵箱設置費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/141KB] | 375 | 生活環境課 |
| 佐渡市火葬場霊柩車運賃補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 13,158 | 生活環境課 |
| 佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/151KB] | 15,000 | 生活環境課 |
| 佐渡市危険空家安全対策支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/147KB] | 300 | 生活環境課 |
| 佐渡市事業用生ごみ処理機導入費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/145KB] | 20,000 | 生活環境課 |
| 佐渡市家庭用生ごみ処理機導入費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/147KB] | 1,200 | 生活環境課 |
| 佐渡市社会福祉協議会補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/154KB] | 145,690 | 社会福祉課 |
| 佐渡市遺族会補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/143KB] | 170 | 社会福祉課 |
| 佐渡市障害福祉施設等整備事業費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/147KB] | 0 | 社会福祉課 |
| 佐渡市通院費助成金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/156KB] | 3,599 | 社会福祉課 |
| 佐渡市心身障害者及び精神障害者通所援護所等通所費助成金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 7,849 | 社会福祉課 |
| 佐渡市障害者団体活動費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 628 | 社会福祉課 |
| 佐渡市障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成要綱 | 事業概要 [PDFファイル/139KB] | 765 | 社会福祉課 |
| 佐渡市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/154KB] | 4,703 | 社会福祉課 |
| 佐渡市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/150KB] | 59 | 社会福祉課 |
| 佐渡市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 100 | 社会福祉課 |
| 佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 410 | 社会福祉課 |
| 佐渡市精神障害者訪問看護交通費助成事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 726 | 社会福祉課 |
| 佐渡市自発的活動支援事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 50 | 社会福祉課 |
| 佐渡市フードバンク活動支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/157KB] | 0 | 社会福祉課 |
| 佐渡市介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/169KB] | 1,090 | 社会福祉課 |
| 佐渡市シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/154KB] | 10,800 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市敬老事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/161KB] | 816 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市地域包括ケア体制整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/146KB] | 0 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市老人クラブ事業運営費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/159KB] | 1,320 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市老人クラブ連合会活動促進事業費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/151KB] | 1,435 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市住宅改修支援事業費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/161KB] | 30 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/157KB] | 2,700 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市佐渡地域医療連携ネットワーク利用料補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/152KB] | 54 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/146KB] | 20,097 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市介護基盤整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/159KB] | 140,168 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市高齢者いきいきお出かけ応援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 2,400 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/143KB] | 5,196 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/156KB] | 26,520 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市特別養護老人ホーム真野の里移転新築に伴う高齢者施設整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/165KB] | 508,500 | 高齢福祉課 |
| 佐渡市地域コミュニティ交付金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/158KB] | 3,563 | 地域産業振興課 |
| 大学と地域が連携した地域づくり応援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/160KB] | 5,240 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市元気な地域づくり支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/160KB] | 40,835 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市コミュニティ助成事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/139KB] | 22,900 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市商工会運営事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/147KB] | 26,144 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市商店街街路灯等維持管理事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 176 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市中小企業人材力向上支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 2,100 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市物産展等出展支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 2,875 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市雇用機会拡充事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/160KB] | 222,000 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市人材・労働力確保支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/168KB] | 3,590 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市海上輸送費支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/151KB] | 30,068 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市中小企業等被災復旧応援金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 1,879 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市婚活マッチングシステム登録料補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/146KB] | 155 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/142KB] | 3,300 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市伝統的工芸品産業支援補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/154KB] | 1,954 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市物価高騰等対策利子相当給付金給付事業実施要綱 | 事業概要 [PDFファイル/159KB] | 28,490 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市ふるさと就職応援金支給要綱 | 事業概要 [PDFファイル/142KB] | 3,300 | 地域産業振興課 |
| 佐渡市移住・就業支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/137KB] | 6,800 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市空き家改修費等補助事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/137KB] | 3,900 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市若者移住家賃補助事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/142KB] | 3,174 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市若者定住引越費用事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/140KB] | 500 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市UIターン者奨学金返還支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/138KB] | 10,489 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市島留学生活支援金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/151KB] | 2,040 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/145KB] | 0 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/157KB] | 0 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市子育て世帯移住・就業等支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/141KB] | 1,000 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市特定地域づくり事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 12,867 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市定住促進環境整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/154KB] | 1,214 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市地方就職学生支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/137KB] | 50 | 移住交流推進課 |
| 佐渡市トキビオトープ整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/158KB] | 9,113 | 農業政策課 |
| 佐渡市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 41 | 農業政策課 |
| 佐渡市農地集約化促進事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/150KB] | 19,200 | 農業政策課 |
| 佐渡市畜産振興事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/163KB] | 6,905 | 農業政策課 |
| 佐渡市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 38,538 | 農業政策課 |
| 佐渡市農業振興公社等運営事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/150KB] | 11,500 | 農業政策課 |
| 佐渡市農林水産業総合振興事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/147KB] | 16,781 | 農業政策課 |
| 佐渡市農業次世代人材投資資金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/157KB] | 5,100 | 農業政策課 |
| 佐渡市集落営農・担い手支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/154KB] | 4,500 | 農業政策課 |
| 佐渡市多面的機能支払交付金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/152KB] | 275,120 | 農業政策課 |
| 佐渡市中山間地域等直接支払交付金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 763,861 | 農業政策課 |
| 佐渡市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 0 | 農業政策課 |
| 佐渡市経営体発展総合支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/151KB] | 0 | 農業政策課 |
| 佐渡市佐渡産パワーアップ事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/166KB] | 0 | 農業政策課 |
| 佐渡市みどりの食料システム戦略推進事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 1,800 | 農業政策課 |
| 佐渡市農業経営収入保険加入支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 2,000 | 農業政策課 |
| 佐渡市新規就農者経営開始資金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/155KB] | 0 | 農業政策課 |
| 佐渡市新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/158KB] | 0 | 農業政策課 |
| 佐渡市飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/156KB] | 20,096 | 農業政策課 |
| 佐渡市牛乳消費拡大支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 14,000 | 農業政策課 |
| 佐渡市棚田地域保全対策事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/155KB] | 1,050 | 農業政策課 |
| 佐渡市学校米飯等給食費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/158KB] | 2,809 | 農業政策課 |
| 佐渡市農地農業用施設整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/146KB] | 14,745 | 農林水産振興課 |
| 佐渡市森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/137KB] | 7 | 農林水産振興課 |
| 佐渡市漁業近代化資金利子補給金交付規則 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 718 | 農林水産振興課 |
| 佐渡市離島漁業再生支援交付金等交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/156KB] | 108,498 | 農林水産振興課 |
| 佐渡市水産業振興事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/155KB] | 9,884 | 農林水産振興課 |
| 佐渡市土地改良区支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/145KB] | 35,527 | 農林水産振興課 |
| 佐渡市農林水産業施設災害復旧事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/141KB] | 0 | 農林水産振興課 |
| 佐渡市林業振興事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/151KB] | 12,770 | 農林水産振興課 |
| 佐渡市新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 2,703 | 農林水産振興課 |
| 佐渡市輸送コスト低廉化事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 154,758 | 農林水産振興課 |
| 一般社団法人佐渡観光交流機構運営費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/171KB] | 37,009 | 観光振興課 |
| 佐渡市分散型ホテル事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/156KB] | 930 | 観光振興課 |
| 佐渡市分散型ホテル支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/165KB] | 9,000 | 観光振興課 |
| 佐渡市観光花緑化活動補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/143KB] | 0 | 観光振興課 |
| 佐渡市世界文化遺産保存活用推進事業費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/162KB] | 2,000 | 世界遺産課 |
| 佐渡市重要文化的景観整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/170KB] | 20,202 | 世界遺産課 |
| 佐渡市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/155KB] | 66,992 | 世界遺産課 |
| 佐渡市文化財保護事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/158KB] | 16,594 | 世界遺産課 |
| 一般財団法人佐渡市スポーツ協会運営費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/157KB] | 28,981 | 文化スポーツ課 |
| 佐渡市スポーツ少年団補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/144KB] | 308 | 文化スポーツ課 |
| 佐渡市伝統芸能継承事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/160KB] | 100 | 文化スポーツ課 |
| 佐渡市文化関係大会等出場者激励金支給要綱 | 事業概要 [PDFファイル/162KB] | 1,500 | 文化スポーツ課 |
| 一般財団法人佐渡文化財団運営費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 23,167 | 文化スポーツ課 |
| 佐渡市ジュニアスポーツクラブ遠征費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/147KB] | 1,896 | 文化スポーツ課 |
| 佐渡市ジュニアスポーツ指導者等資格取得補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 300 | 文化スポーツ課 |
| 佐渡市スポーツ全国大会等出場者激励金支給要綱 | 事業概要 [PDFファイル/165KB] | 2,500 | 文化スポーツ課 |
| 佐渡市歴史文化資源を活用した誘客促進事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/162KB] | 20,700 | 文化スポーツ課 |
| 佐渡市文化財保護事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/143KB] | 329 | 文化スポーツ課 |
| 佐渡市木造住宅耐震促進事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 9,010 | 建築住宅課 |
| 佐渡市危険ブロック塀撤去等事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/152KB] | 600 | 建築住宅課 |
| 佐渡市住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/161KB] | 54,000 | 建築住宅課 |
| 佐渡市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/149KB] | 14,646 | 上下水道課 |
| 佐渡市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 (単独処理浄化槽又はくみ取り便槽撤去等に関する補助金) |
事業概要 [PDFファイル/152KB] | 540 | 上下水道課 |
| 佐渡市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 (浄化槽等設置に係る宅内配管工事に関する補助金) |
事業概要 [PDFファイル/155KB] | 5,700 | 上下水道課 |
| 佐渡市自家用汚水ポンプ設備等設置に関する補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/147KB] | 1,000 | 上下水道課 |
| 佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/135KB] | 0 | 学校教育課 |
| 佐渡市立学校の児童及び生徒の文化及び体育活動費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/142KB] | 21,866 | 学校教育課 |
| 佐渡市立学校等人材育成事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/156KB] | 1,125 | 学校教育課 |
| 佐渡市特別支援学校児童生徒就学援助補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/141KB] | 2,325 | 学校教育課 |
| 佐渡市立学校等遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/134KB] | 1,177 | 学校教育課 |
| 佐渡ことば・こころの教室親の会支援事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/142KB] | 13 | 学校教育課 |
| 佐渡市学校米飯等給食費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/158KB] | 5,473 | 学校教育課 |
| 佐渡市学校給食食材費支援補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/145KB] | 153,791 | 学校教育課 |
| 佐渡市女性団体活動事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 880 | 社会教育課 |
| 佐渡市青少年育成事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/152KB] | 1,943 | 社会教育課 |
| 佐渡市小中学校PTA連合会活動事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 100 | 社会教育課 |
| 佐渡市地域公民館分館活動事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/151KB] | 5,718 | 社会教育課 |
| 佐渡市延長保育事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/142KB] | 1,745 | 子ども若者課 |
| 佐渡市保育園通園費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/145KB] | 948 | 子ども若者課 |
| 佐渡市特別保育事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/153KB] | 25,687 | 子ども若者課 |
| 佐渡市地域子育て支援拠点事業・一時預かり事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/146KB] | 34,856 | 子ども若者課 |
| 佐渡市認可外保育所等保育料補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 360 | 子ども若者課 |
| 佐渡市病児保育事業費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 4,794 | 子ども若者課 |
| 佐渡市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/148KB] | 9,138 | 子ども若者課 |
| 佐渡市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/145KB] | 0 | 子ども若者課 |
| 佐渡市次世代育成支援対策施設整備補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/142KB] | 0 | 子ども若者課 |
| 佐渡市介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金交付要綱 | 事業概要 [PDFファイル/141KB] | 3,123 | 子ども若者課 |





