本文
令和2年度:河川水質調査結果
- 調査結果を年度別に掲載しています。場所別の調査結果は、「一覧地図」のページからご覧ください。
本ページの目次
調査結果
調査年月日は、2020年10月7日です。なお、調査項目のうち「大腸菌群数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定しています。
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤津川 | 10時25分 | 晴れ | 21.5 | 17.2 | 30.0以上 | 8.1 | 0.9 | 5 | 11 | |
中津川 | 10時34分 | 晴れ | 21.0 | 17.5 | 30.0以上 | 8.0 | 0.7 | 3 | 10 | |
新保川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
地持院川 | 10時46分 | 晴れ | 23.0 | 17.8 | 30.0以上 | 8.0 | 0.8 | 3 | 10 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅津川(上流) | 13時21分 | 晴れ | 21.0 | 15.7 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 10 | |
梅津川(下流) | 13時31分 | 晴れ | 23.0 | 17.4 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1 | 10 | |
外城川 | 13時48分 | 晴れ | 22.0 | 19.2 | 30.0以上 | 8.3 | 0.9 | 1未満 | 11 | 14,000 |
貝喰川 | 11時36分 | 晴れ | 21.0 | 18.4 | 30.0以上 | 8.1 | 0.7 | 1未満 | 10 | 7,900 |
長江川 | 11時29分 | 晴れ | 23.0 | 16.3 | 30.0以上 | 7.6 | 0.7 | 1 | 10 | 4,900 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海士町川 | 9時16分 | 曇り | 20.0 | 16.3 | 30.0以上 | 8.1 | 0.5未満 | 5 | 10 | |
間切川 | 9時22分 | 曇り | 20.2 | 16.0 | 30.0以上 | 7.2 | 0.9 | 14 | 11 | |
濁川 | 9時28分 | 曇り | 21.0 | 16.4 | 30.0以上 | 8.0 | 0.8 | 2 | 10 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質場川 | 9時05分 | 曇り | 18.0 | 14.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.7 | 4 | 10 | |
玄道川 | 8時59分 | 曇り | 17.2 | 15.0 | 30.0以上 | 8.1 | 0.7 | 3 | 9.9 | |
荒町川 | 8時57分 | 曇り | 17.2 | 15.5 | 30.0以上 | 8.4 | 0.6 | 4 | 12 | |
常江川 | 8時43分 | 曇り | 17.0 | 16.5 | 30.0以上 | 7.8 | 1.8 | 2 | 9.6 | |
石田川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天王川(本流) | 11時16分 | 晴れ | 23.0 | 18.4 | 30.0以上 | 7.9 | 0.8 | 5 | 10 | 24,000 |
国府川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大野川 | 11時03分 | 晴れ | 23.0 | 18.3 | 30.0以上 | 7.9 | 0.7 | 5 | 11 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉川 | 8時15分 | 曇り | 15.9 | 14.9 | 30.0以上 | 8.0 | 1.0 | 11 | 11 | |
長谷川 | 8時31分 | 曇り | 16.9 | 14.6 | 30.0以上 | 8.1 | 0.6 | 3 | 11 | |
何代川 | 8時40分 | 曇り | 17.0 | 15.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 4 | 10 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西三川川 | 9時34分 | 薄曇り | 19.0 | 17.0 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 1未満 | 11 | |
小川内川 | 9時14分 | 曇り | 16.2 | 15.5 | 30.0以上 | 7.9 | 1.0 | 1 | 10 | |
真野川 | 9時07分 | 曇り | 18.2 | 15.7 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 2 | 11 | |
高立川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大道川 | 8時55分 | 曇り | 17.0 | 15.1 | 30.0以上 | 7.9 | 0.6 | 6 | 10 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小比叡川 | 10時29分 | 薄曇り | 15.0 | 17.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.9 | 4 | 8.9 | |
泉財川 | 10時18分 | 薄曇り | 19.0 | 18.0 | 30.0以上 | 9.3 | 1.2 | 5 | 12 | |
称光寺川 | 10時03分 | 薄曇り | 15.0 | 16.5 | 30.0以上 | 8.2 | 1.2 | 2 | 9.6 | |
井坪川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | 11時22分 | 晴れ | 19.2 | 17.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.8 | 2 | 9.7 | |
腰細川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
田崎川 | 10時52分 | 晴れ | 18.0 | 15.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5 | 2 | 10 | |
高川川 | 11時03分 | 晴れ | 21.0 | 15.5 | 30.0以上 | 8.0 | 0.6 | 3 | 10 |
用語と単位の解説
気温と水温の単位
℃(摂氏・度)。
透視度
直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、度。
pH(水素イオン濃度)
水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
BOD(生物化学的酸素要求量)
河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
SS(浮遊物質量)
水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
DO(溶存酸素量)
水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
大腸菌群数
水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMPN/100ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。