本文
平成29年度:一般廃棄物最終処分場(真野大川)維持管理記録
- 環境省<外部リンク>の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 [PDFファイル/376KB]にもとづいて、調査結果を年度別に掲載しています。
- 本記事をまとめて印刷される場合は、「平成29年度一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(最終処分場):一般廃棄物最終処分場[PDFファイル/87KB]」をご利用ください。
本ページの目次
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
| 月 | 不燃残渣 |
|---|---|
| 4月 | 23.6立方メートル |
| 5月 | 71.8立方メートル |
| 6月 | 75.0立方メートル |
| 7月 | 68.6立方メートル |
| 8月 | 41.7立方メートル |
| 9月 | 46.8立方メートル |
| 10月 | 56.2立方メートル |
| 11月 | 79.2立方メートル |
| 12月 | 41.1立方メートル |
| 1月 | 26.3立方メートル |
| 2月 | 23.1立方メートル |
| 3月 | 95.9立方メートル |
| 合計 | 649.3立方メートル |
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場測定位置図[PDFファイル/55KB]」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月20日 | 4月27日 | 8 | 22 |
| 5月 | 5月25日 | 6月9日 | 8 | 23 |
| 6月 | 6月21日 | 6月29日 | 8 | 25 |
| 7月 | 7月19日 | 7月27日 | 9 | 25 |
| 8月 | 8月23日 | 9月1日 | 8 | 27 |
| 9月 | 9月20日 | 9月29日 | 8 | 28 |
| 10月 | 10月18日 | 10月26日 | 8 | 27 |
| 11月 | 11月20日 | 12月4日 | 7 | 25 |
| 12月 | 12月7日 | 12月14日 | 7 | 26 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - |
| 3月 | 3月19日 | 3月26日 | 8 | 19 |
- 単位: mS/m(ミリジーメンス 毎メートル)
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 5月25日 | 11月20日 | 5月25日 | 11月20日 | |
| 分析結果が得られた日 | 6月9日 | 12月4日 | 6月9日 | 12月4日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| 総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
| カドミウム | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
| 鉛 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
| ひ素 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.01以下 |
| 全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
| シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05以下 |
| クロロエチレン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| ダイオキシン類 | 0.00021 | 0.000044 | 0.074 | 0.11 | 1以下 |
- 単位: いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
- ダイオキシン類の「分析結果が得られた日」は、「6月7日」「12月21日」です。
- 2017年4月1日、「塩化ビニルモノマー」から「クロロエチレン」に名称が変更されました。
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | - | - | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 |
| 4月 | 4月20日 | 6.2(19℃) | 1.9 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
| 5月 | 5月25日 | 6.8(21℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
| 6月 | 6月21日 | 6.5(21℃) | 1.1 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
| 7月 | 7月19日 | 6.5(21℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
| 8月 | 8月23日 | 6.5(21℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
| 9月 | 9月20日 | 6.6(21℃) | 0.8 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
| 10月 | 10月18日 | 6.6(19℃) | 0.5 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
| 11月 | 11月20日 | 6.3(19℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
| 12月 | 12月7日 | 6.5(19℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | 3月14日 | 6.5(19℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
- 単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 5月25日 | 11月20日 | |
| 分析結果が得られた日 | 6月9日 | 12月4日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| 総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
| 鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
| 有機りん | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
| 六価クロム | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.5以下 |
| ひ素 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
| シアン化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.003以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
| ジクロロメタン | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | 0.02未満 | 1以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.4以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | 0.3未満 | 3以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.06以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| チウラム | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.06以下 |
| シマジン | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
| チオベンカルブ | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2以下 |
| ベンゼン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
| セレン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
| ほう素 | 1.0未満 | 1.0未満 | 50以下 |
| ふっ素 | 0.8未満 | 0.8未満 | 15以下 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 0.2 | 0.1 | 200以下 |
| 水素イオン濃度 | 6.8 | 6.3 | 5.8〜8.6 |
| 生物化学的酸素要求量 | 0.5未満 | 0.5未満 | 60以下 |
| 化学的酸素要求量 | 0.5未満 | 0.5未満 | 90以下 |
| 浮遊物質量 | 1未満 | 1未満 | 60以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | 2未満 | 5以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | 2未満 | 30以下 |
| フェノール類 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5以下 |
| 銅 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3以下 |
| 亜鉛 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2以下 |
| 溶解性鉄 | 1未満 | 1未満 | 10以下 |
| 溶解性マンガン | 1未満 | 1未満 | 10以下 |
| 全クロム | 0.2未満 | 0.2未満 | 2以下 |
| 大腸菌群数 | 30未満 | 30未満 | 3,000以下 |
| 全窒素 | 0.5未満 | 0.5未満 | 120以下 |
| 全りん | 0.01未満 | 0.01未満 | 16以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.5以下 |
| ダイオキシン類 | 0.000012 | 0.0000090 | 10以下 |
- 単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただし下記と水素イオン濃度を除く。
- 大腸菌群数は、個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
- ダイオキシン類は、pg-TEQ/1
- ダイオキシン類の「分析結果が得られた日」は、「6月7日」「12月21日」です。
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 |
遮水工 | |
|---|---|---|
| 4月 | 4月10日 | 4月25日 |
| 5月 | 5月10日 | 5月25日 |
| 6月 | 6月9日 | 6月27日 |
| 7月 | 7月10日 | 7月27日 |
| 8月 | 8月10日 | 8月30日 |
| 9月 | 9月8日 | 9月20日 |
| 10月 | 10月10日 | 10月25日 |
| 11月 | 11月10日 | 11月21日 |
| 12月 | 12月8日 | 12月22日 |
| 1月 | 1月10日 | 1月30日 |
| 2月 | 2月9日 | 2月23日 |
| 3月 | 3月9日 | 3月29日 |
残余容量(年1回以上、測定)
測定日
2018年3月31日
残余容量
6,256立方メートル





