本文
平成30年度:一般廃棄物最終処分場(真野大川)維持管理記録
- 環境省<外部リンク>の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 [PDFファイル/376KB]にもとづいて、調査結果を年度別に掲載しています。
- 本記事をまとめて印刷される場合は、「平成30年度一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(最終処分場):一般廃棄物最終処分場[PDFファイル/183KB]」をご利用ください。
本ページの目次
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
| 月 | 不燃残渣 |
|---|---|
| 4月 | 0.0 |
| 5月 | 0.0 |
| 6月 | 0.0 |
| 7月 | 0.0 |
| 8月 | 0.0 |
| 9月 | 0.0 |
| 10月 | 0.0 |
| 11月 | 0.0 |
| 12月 | 0.0 |
| 1月 | 0.0 |
| 2月 | 0.0 |
| 3月 | 0.0 |
| 合計 | 0.0 |
- 平成29年度末をもって埋立物の搬入は終了しました。
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場測定位置図[PDFファイル/55KB]」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月25日 | 5月1日 | 8mS/m | 22mS/m |
| 5月 | 5月21日 | 5月31日 | 7mS/m | 22mS/m |
| 6月 | 6月20日 | 6月27日 | 8mS/m | 24mS/m |
| 7月 | 7月18日 | 7月27日 | 8mS/m | 26mS/m |
| 8月 | 8月22日 | 8月30日 | 8mS/m | 31mS/m |
| 9月 | 9月19日 | 9月27日 | 7mS/m | 29mS/m |
| 10月 | 10月24日 | 11月1日 | 8mS/m | 26mS/m |
| 11月 | 11月19日 | 12月3日 | 7mS/m | 22mS/m |
| 12月 | 12月5日 | 12月18日 | 7mS/m | 25mS/m |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - |
| 3月 | 3月19日 | 3月26日 | 7mS/m | 24mS/m |
- 単位:mS/m(ミリジーメンス 毎メートル)
- 「5月」の「下流」の「採取日」は「5月22日」です。
- 「8月」の「下流」の「採取日」は「8月29日」、「下流」の「結果取得日」は「9月6日」です。
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 5月21日 | 11月19日 | 5月22日 | 11月19日 | |
| 分析結果が得られた日 | 5月31日 | 12月3日 | 5月31日 | 12月3日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| 総水銀 | 0.0005mg/l未満 | 0.0005mg/l未満 | 0.0005mg/l未満 | 0.0005mg/l未満 | 0.0005mg/l以下 |
| カドミウム | 0.0003mg/l未満 | 0.0003mg/l未満 | 0.0003mg/l未満 | 0.0003mg/l未満 | 0.003mg/l以下 |
| 鉛 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.01mg/l以下 |
| 六価クロム | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 | 0.05mg/l以下 |
| ひ素 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l | 0.001mg/l | 0.01mg/l以下 |
| 全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.01mg/l以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.01mg/l以下 |
| ジクロロメタン | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.02mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.002mg/l以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0004mg/l未満 | 0.0004mg/l未満 | 0.0004mg/l未満 | 0.0004mg/l未満 | 0.004mg/l以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.1mg/l以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.004mg/l未満 | 0.004mg/l未満 | 0.004mg/l未満 | 0.004mg/l未満 | 0.04mg/l以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.1mg/l未満 | 0.1mg/l未満 | 0.1mg/l未満 | 0.1mg/l未満 | 1mg/l以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006mg/l未満 | 0.0006mg/l未満 | 0.0006mg/l未満 | 0.0006mg/l未満 | 0.006mg/l以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.002mg/l以下 |
| チウラム | 0.0006mg/l未満 | 0.0006mg/l未満 | 0.0006mg/l未満 | 0.0006mg/l未満 | 0.006mg/l以下 |
| シマジン | 0.0003mg/l未満 | 0.0003mg/l未満 | 0.0003mg/l未満 | 0.0003mg/l未満 | 0.003mg/l以下 |
| チオベンカルブ | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.02mg/l以下 |
| ベンゼン | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.01mg/l以下 |
| セレン | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.001mg/l未満 | 0.01mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.005mg/l未満 | 0.005mg/l未満 | 0.005mg/l未満 | 0.005mg/l未満 | 0.05mg/l以下 |
| クロロエチレン | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.002mg/l以下 |
| ダイオキシン類 | 0.00034pg-TEQ/l | 0.0000084pg-TEQ/l | 0.030pg-TEQ/l | 0.0095pg-TEQ/l | 1pg-TEQ/l以下 |
- 単位:いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/l(ピコグラム TEQ 毎リットル)
- ダイオキシン類の1回目の「採取年月日」は5月21日(上流)・5月22日(下流)、「分析結果が得られた日」は6月12日です。
- ダイオキシン類の2回目の「採取年月日」は11月19日、「分析結果が得られた日」は12月21日です。
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | - | - | 60mg/l以下 | 90mg/l以下 | 60mg/l以下 | 120mg/l以下 |
| 4月 | 4月25日 | 6.7mg/l(19℃) | 0.8mg/l | 0.5mg/l未満 | 1mg/l | 0.5mg/l未満 |
| 5月 | 5月21日 | 6.7mg/l(21℃) | 0.6mg/l | 0.5mg/l未満 | 1mg/l未満 | 0.5mg/l未満 |
| 6月 | 6月20日 | 7.1mg/l(21℃) | 1.2mg/l | 0.5mg/l未満 | 1mg/l未満 | 0.5mg/l未満 |
| 7月 | 7月18日 | 6.8mg/l(21℃) | 1.2mg/l | 0.5mg/l未満 | 1mg/l未満 | 0.6mg/l |
| 8月 | 8月22日 | 7.1mg/l(21℃) | 0.5mg/l未満 | 0.5mg/l未満 | 1mg/l未満 | 0.5mg/l未満 |
| 9月 | 9月19日 | 7.5mg/l(20℃) | 1.0mg/l | 0.5mg/l未満 | 1mg/l未満 | 0.5mg/l未満 |
| 10月 | 10月24日 | 7.3mg/l(19℃) | 0.7mg/l | 0.5mg/l未満 | 1mg/l未満 | 0.5mg/l未満 |
| 11月 | 11月19日 | 7.1mg/l(19℃) | 2.0mg/l | 0.5mg/l未満 | 1mg/l未満 | 0.5mg/l未満 |
| 12月 | 12月5日 | 6.6mg/l(19℃) | 0.5mg/l未満 | 0.5mg/l未満 | 1mg/l未満 | 0.5mg/l未満 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | 3月19日 | 6.5mg/l(19℃) | 0.7mg/l | 0.5mg/l未満 | 1mg/l未満 | 0.5mg/l未満 |
単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 5月21日 | 11月19日 | |
| 分析結果が得られた日 | 5月31日 | 12月3日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| 総水銀 | 0.0005mg/l未満 | 0.0005mg/l未満 | 0.005mg/l以下 |
| カドミウム | 0.003mg/l未満 | 0.003mg/l未満 | 0.03mg/l以下 |
| 鉛 | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 | 0.1mg/l以下 |
| 有機りん | 0.1mg/l未満 | 0.1mg/l未満 | 1mg/l以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/l未満 | 0.05mg/l未満 | 0.5mg/l以下 |
| ひ素 | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 | 0.1mg/l以下 |
| シアン化合物 | 0.1mg/l未満 | 0.1mg/l未満 | 1mg/l以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.0005mg/l未満 | 0.0005mg/l未満 | 0.003mg/l以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 | 0.1mg/l以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 | 0.1mg/l以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l未満 | 0.02mg/l未満 | 0.2mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.02mg/l以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l未満 | 0.004mg/l未満 | 0.04mg/l以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l未満 | 0.02mg/l未満 | 1mg/l以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l未満 | 0.04mg/l未満 | 0.4mg/l以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l未満 | 0.3mg/l未満 | 3mg/l以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l未満 | 0.006mg/l未満 | 0.06mg/l以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l未満 | 0.002mg/l未満 | 0.02mg/l以下 |
| チウラム | 0.006mg/l未満 | 0.006mg/l未満 | 0.06mg/l以下 |
| シマジン | 0.003mg/l未満 | 0.003mg/l未満 | 0.03mg/l以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/l未満 | 0.02mg/l未満 | 0.2mg/l以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 | 0.1mg/l以下 |
| セレン | 0.01mg/l未満 | 0.01mg/l未満 | 0.1mg/l以下 |
| ほう素 | 1.0mg/l未満 | 1.0mg/l未満 | 50mg/l以下 |
| ふっ素 | 0.8mg/l未満 | 0.8mg/l未満 | 15mg/l以下 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 0.2mg/l | 0.2mg/l | 200mg/l以下 |
| 水素イオン濃度 | 6.7mg/l | 7.1mg/l | 5.8mg/l〜8.6mg/l |
| 生物化学的酸素要求量 | 0.6mg/l | 2.0mg/l | 60mg/l以下 |
| 化学的酸素要求量 | 0.5mg/l未満 | 0.5mg/l未満 | 90mg/l以下 |
| 浮遊物質量 | 1mg/l未満 | 1mg/l未満 | 60mg/l以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2mg/l未満 | 2mg/l未満 | 5mg/l以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2mg/l未満 | 2mg/l未満 | 30mg/l以下 |
| フェノール類 | 0.5mg/l未満 | 0.5mg/l未満 | 5mg/l以下 |
| 銅 | 0.3mg/l未満 | 0.3mg/l未満 | 3mg/l以下 |
| 亜鉛 | 0.2mg/l未満 | 0.2mg/l未満 | 2mg/l以下 |
| 溶解性鉄 | 1mg/l未満 | 1mg/l未満 | 10mg/l以下 |
| 溶解性マンガン | 1mg/l未満 | 1mg/l未満 | 10mg/l以下 |
| 全クロム | 0.2mg/l未満 | 0.2mg/l未満 | 2mg/l以下 |
| 大腸菌群数 | 30個/100ml未満 | 30個/100ml未満 | 3,000個/100ml以下 |
| 全窒素 | 0.5mg/l未満 | 0.5mg/l未満 | 120mg/l以下 |
| 全りん | 0.01mg/l未満 | 0.03mg/l | 16mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l未満 | 0.05mg/l未満 | 0.5mg/l以下 |
| ダイオキシン類 | 0.0031pg-TEQ/l | 0 | 10pg-TEQ/l以下 |
- 単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただし下記と水素イオン濃度を除く。
- 大腸菌群数は、個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
- ダイオキシン類は、pg-TEQ/1
- ダイオキシン類の1回目の「採取年月日」は5月21日、「分析結果が得られた日」は6月12日です。
- ダイオキシン類の2回目の「採取年月日」は11月19日、「分析結果が得られた日」は12月21日です。
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 |
遮水工 | |
|---|---|---|
| 4月 | 4月11日 | - |
| 5月 | 5月11日 | 5月18日 |
| 6月 | 6月8日 | 6月29日 |
| 7月 | 7月6日 | - |
| 8月 | 8月8日 | 8月31日 |
| 9月 | 9月10日 | 9月26日 |
| 10月 | 10月10日 | 10月29日 |
| 11月 | 11月9日 | 11月29日 |
| 12月 | 12月10日 | 12月19日 |
| 1月 | 1月8日 | - |
| 2月 | 2月5日 | - |
| 3月 | 3月11日 | - |
残余容量(年1回以上、測定)
測定日
2019年3月31日
残余容量
6,256立方メートル





