本文
平成29年度:南佐渡一般廃棄物最終処分場(小木木野浦)維持管理記録
- 環境省<外部リンク>の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 [PDFファイル/376KB]にもとづいて、調査結果を年度別に掲載しています。
- 本記事をまとめて印刷される場合は、「平成29年度一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(最終処分場):南佐渡一般廃棄物最終処分場[PDFファイル/88KB]」をご利用ください。
本ページの目次
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
| 月 | 不燃残渣 | 災害ごみ | 側溝汚泥類 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0.0立方メートル | 0.0 | 8.9立方メートル | 8.9立方メートル |
| 5月 | 0.2立方メートル | 0.0 | 77.2立方メートル | 77.4立方メートル |
| 6月 | 0.0立方メートル | 0.0 | 36.2立方メートル | 36.2立方メートル |
| 7月 | 0.2立方メートル | 0.0 | 0.8立方メートル | 1.0立方メートル |
| 8月 | 2.4立方メートル | 0.0 | 1.4立方メートル | 3.8立方メートル |
| 9月 | 0.0 | 0.0 | 0.5立方メートル | 0.5立方メートル |
| 10月 | 0.0 | 0.0 | 1.2立方メートル | 1.2立方メートル |
| 11月 | 0.0 | 0.0 | 0.5立方メートル | 0.5立方メートル |
| 12月 | 0.0 | 0.0 | 0.6立方メートル | 0.6立方メートル |
| 1月 | 0.0 | 0.0 | 0.4立方メートル | 0.4立方メートル |
| 2月 | 0.0 | 4.7立方メートル | 0.3立方メートル | 5.0立方メートル |
| 3月 | 0.0 | 193.5立方メートル | 3.4立方メートル | 196.9立方メートル |
| 合計 | 2.8立方メートル | 198.2立方メートル | 131.5立方メートル | 332.5立方メートル |
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場 南佐渡一般廃棄物最終処分場 水質検査箇所[PDFファイル/123KB]」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月20日 | 4月27日 | 49 | 50 |
| 5月 | 5月11日 | 5月25日 | 52 | 53 |
| 6月 | 6月8日 | 6月19日 | 52 | 45 |
| 7月 | 7月6日 | 7月13日 | 46 | 51 |
| 8月 | 8月3日 | 8月9日 | 49 | 68 |
| 9月 | 9月7日 | 9月14日 | 49 | 71 |
| 10月 | 10月19日 | 10月26日 | 49 | 50 |
| 11月 | 11月21日 | 12月6日 | 43 | 58 |
| 12月 | 12月7日 | 12月14日 | 45 | 65 |
| 1月 | 1月4日 | 1月16日 | 43 | 60 |
| 2月 | 2月21日 | 2月27日 | 46 | 66 |
| 3月 | 3月6日 | 3月19日 | 43 | 51 |
- 単位:mS/m(ミリジーメンス 毎メートル) 注釈
- 2月の下流の採取日は「2月1日」、結果取得日は「2月8日」
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 11月21日 | 11月21日 | |
| 分析結果が得られた日 | 12月6日 | 12月6日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| 総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
| カドミウム | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
| 鉛 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
| ひ素 | 0.001未満 | 0.002 | 0.01以下 |
| 全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
| シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05以下 |
| クロロエチレン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| ダイオキシン類 | 0.00012 | 0.0075 | 1以下 |
- 単位:いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
- 2017年4月1日、「塩化ビニルモノマー」から「クロロエチレン」に名称が変更されました。
- ダイオキシン類の「分析結果が得られた日」は「12月21日」です。
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | - | - | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 |
| 4月 | 4月20日 | 7.7(19℃) | 2.4 | 4.1 | 2 | 1.0 |
| 5月 | 5月11日 | 7.9(21℃) | 1.5 | 3.1 | 1未満 | 3.3 |
| 6月 | 6月8日 | 8.1(21℃) | 0.9 | 2.8 | 1未満 | 1.3 |
| 7月 | 7月6日 | 8.2(21℃) | 1.4 | 4.3 | 2 | 1.1 |
| 8月 | 8月3日 | 7.9(21℃) | 1.7 | 3.3 | 2 | 0.5未満 |
| 9月 | 9月7日 | 8.1(21℃) | 0.6 | 3.2 | 1未満 | 0.5未満 |
| 10月 | 10月19日 | 8.0(19℃) | 2.7 | 3.5 | 3 | 1.0 |
| 11月 | 11月21日 | 7.9(19℃) | 1.2 | 3.7 | 1未満 | 1.4 |
| 12月 | 12月7日 | 8.0(19℃) | 1.5 | 4.0 | 1 | 0.7 |
| 1月 | 1月4日 | 7.9(19℃) | 5.4 | 6.5 | 2 | 0.5未満 |
| 2月 | 2月1日 | 7.9(19℃) | 8.3 | 7.1 | 1未満 | 0.5未満 |
| 3月 | 3月6日 | 7.7(19℃) | 5.4 | 5.4 | 1未満 | 0.5未満 |
単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 5月11日 | 11月21日 | |
| 分析結果が得られた日 | 5月25日 | 12月6日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | 検出されないこと | |
| 総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
| 鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
| 有機りん | 0.1未満 | 1以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | 0.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| シアン化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | 0.003以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02未満 | 0.2以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002未満 | 0.02以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | 0.04以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | 1以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | 0.4以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | 3以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | 0.06以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | 0.02以下 | |
| チウラム | 0.006未満 | 0.06以下 | |
| シマジン | 0.003未満 | 0.03以下 | |
| チオベンカルブ | 0.02未満 | 0.2以下 | |
| ベンゼン | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| セレン | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| ほう素 | 1.0未満 | 50以下 | |
| ふっ素 | 0.8未満 | 15以下 | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 3.3 | 200以下 | |
| 水素イオン濃度 | 7.9 | 7.9 | 5.8〜8.6 |
| 生物化学的酸素要求量 | 1.5 | 1.2 | 60以下 |
| 化学的酸素要求量 | 3.1 | 3.7 | 90以下 |
| 浮遊物質量 | 1未満 | 1未満 | 60以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | 5以下 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | 30以下 | |
| フェノール類 | 0.5未満 | 5以下 | |
| 銅 | 0.3未満 | 3以下 | |
| 亜鉛 | 0.2未満 | 2以下 | |
| 溶解性鉄 | 1未満 | 10以下 | |
| 溶解性マンガン | 1未満 | 10以下 | |
| 全クロム | 0.2未満 | 2以下 | |
| 大腸菌群数 | 30未満 | 30未満 | 3,000以下 |
| 全窒素 | 3.3 | 1.4 | 120以下 |
| 全りん | 0.01 | 16以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05未満 | 0.5以下 | |
| ダイオキシン類 | - | 0.0031 | 10以下 |
- 単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただし下記と水素イオン濃度を除く。
- 大腸菌群数は、個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
- ダイオキシン類は、pg-TEQ/1
- ダイオキシン類の「分析結果が得られた日」は「12月21日」です。
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 |
|
|---|---|
| 4月 | 4月10日 |
| 5月 | 5月10日 |
| 6月 | 6月9日 |
| 7月 | 7月10日 |
| 8月 | 8月10日 |
| 9月 | 9月11日 |
| 10月 | 10月10日 |
| 11月 | 11月10日 |
| 12月 | 12月8日 |
| 1月 | 1月10日 |
| 2月 | 2月9日 |
| 3月 | 3月9日 |
残余容量(年1回以上、測定)
測定日
2018年3月31日
残余容量
26,965立方メートル





