本文
平成30年度:南佐渡一般廃棄物最終処分場(小木木野浦)維持管理記録
- 環境省<外部リンク>の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 [PDFファイル/376KB]にもとづいて、調査結果を年度別に掲載しています。
- 本記事をまとめて印刷される場合は、「平成30年度一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(最終処分場):南佐渡一般廃棄物最終処分場[PDFファイル/182KB]」をご利用ください。
本ページの目次
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
| 月 | 不燃残渣 | 災害ごみ | 側溝汚泥類 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 55.9立方メートル | 81.0立方メートル | 4.9立方メートル | 141.8立方メートル |
| 5月 | 108.4立方メートル | 12.0立方メートル | 76.4立方メートル | 196.8立方メートル |
| 6月 | 96.9立方メートル | 0.0 | 35.9立方メートル | 132.8立方メートル |
| 7月 | 115.9立方メートル | 0.0 | 12.9立方メートル | 128.8立方メートル |
| 8月 | 88.9立方メートル | 119.8立方メートル | 11.3立方メートル | 220.0立方メートル |
| 9月 | 53.4立方メートル | 1.4立方メートル | 0.6立方メートル | 55.4立方メートル |
| 10月 | 76.3立方メートル | 12.1立方メートル | 1.8立方メートル | 90.2立方メートル |
| 11月 | 85.2立方メートル | 16.1立方メートル | 0.6立方メートル | 101.9立方メートル |
| 12月 | 60.0立方メートル | 0.0 | 0.6立方メートル | 60.6立方メートル |
| 1月 | 67.4立方メートル | 0.0 | 0.5立方メートル | 67.9立方メートル |
| 2月 | 80.3立方メートル | 127.6立方メートル | 4.9立方メートル | 212.8立方メートル |
| 3月 | 68.2立方メートル | 238.8立方メートル | 6.3立方メートル | 313.3立方メートル |
| 合計 | 956.8立方メートル | 608.8立方メートル | 156.7立方メートル | 1,722.3立方メートル |
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場 南佐渡一般廃棄物最終処分場 水質検査箇所[PDFファイル/123KB]」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月19日 | 4月27日 | 46 | 52 |
| 5月 | 5月10日 | 5月21日 | 47 | 48 |
| 6月 | 6月7日 | 6月14日 | 48 | 49 |
| 7月 | 7月5日 | 7月12日 | 49 | 50 |
| 8月 | 8月2日 | 8月9日 | 49 | 54 |
| 9月 | 9月3日 | 9月11日 | 40 | 67 |
| 10月 | 10月18日 | 10月25日 | 42 | 64 |
| 11月 | 11月20日 | 12月5日 | 46 | 60 |
| 12月 | 12月6日 | 12月13日 | 42 | 55 |
| 1月 | 1月10日 | 1月18日 | 43 | 53 |
| 2月 | 2月7日 | 2月15日 | 43 | 50 |
| 3月 | 3月7日 | 3月14日 | 46 | 51 |
- 単位:mS/m(ミリジーメンス 毎メートル)
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 11月20日 | 11月20日 | |
| 分析結果が得られた日 | 12月5日 | 12月5日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| 総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
| カドミウム | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
| 鉛 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
| ひ素 | 0.002 | 0.002 | 0.01以下 |
| 全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
| シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05以下 |
| クロロエチレン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| ダイオキシン類 | 0.00034 | 0.0054 | 1以下 |
- 単位:いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
- ダイオキシン類の「採取年月日」は11月20日、「分析結果が得られた日」は12月21日です。
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | - | - | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 |
| 4月 | 4月19日 | 8.0(19℃) | 1.3 | 2.6 | 1 | 0.5未満 |
| 5月 | 5月10日 | 7.9(19℃) | 1.5 | 1.7 | 2 | 0.5未満 |
| 6月 | 6月7日 | 8.0(21℃) | 0.5未満 | 2.3 | 2 | 0.5未満 |
| 7月 | 7月5日 | 8.0(20℃) | 0.6 | 2.9 | 2 | 0.5未満 |
| 8月 | 8月2日 | 7.8(21℃) | 2.2 | 2.2 | 1未満 | 0.7 |
| 9月 | 9月3日 | 7.9(21℃) | 1.4 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | 11月20日 | 8.0(19℃) | 1.5 | 2.0 | 1 | 0.5未満 |
| 12月 | 12月6日 | 8.0(19℃) | 1.5 | 3.3 | 4 | 0.8 |
| 1月 | 1月10日 | 8.2(19℃) | 0.5 | 2.8 | 2 | 2.7 |
| 2月 | 2月7日 | 8.0(19℃) | 0.5 | 1.3 | 1未満 | 4.6 |
| 3月 | 3月7日 | 7.9(19℃) | 1.8 | 2.8 | 1未満 | 4.3 |
- 単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
- 10月は、施設の点検整備で水処理が停止中のため採水を中止しました。
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 5月10日 | 11月20日 | |
| 分析結果が得られた日 | 5月21日 | 12月5日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | - | 検出されないこと |
| 総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
| 鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
| 有機りん | 0.1未満 | - | 1以下 |
| 六価クロム | 0.05未満 | - | 0.5以下 |
| ひ素 | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
| シアン化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | - | 0.003以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
| ジクロロメタン | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002未満 | - | 0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | - | 0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | - | 1以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | - | 0.4以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | - | 3以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | - | 0.06以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | - | 0.02以下 |
| チウラム | 0.006未満 | - | 0.06以下 |
| シマジン | 0.003未満 | - | 0.03以下 |
| チオベンカルブ | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
| ベンゼン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
| セレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
| ほう素 | 1.0未満 | - | 50以下 |
| ふっ素 | 0.8未満 | - | 15以下 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 0.1未満 | - | 200以下 |
| 水素イオン濃度 | 7.9 | 8.0 | 5.8〜8.6 |
| 生物化学的酸素要求量 | 1.5 | 1.5 | 60以下 |
| 化学的酸素要求量 | 1.7 | 2.0 | 90以下 |
| 浮遊物質量 | 2 | 1 | 60以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | - | 5以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | - | 30以下 |
| フェノール類 | 0.5未満 | - | 5以下 |
| 銅 | 0.3未満 | - | 3以下 |
| 亜鉛 | 0.2未満 | - | 2以下 |
| 溶解性鉄 | 1未満 | - | 10以下 |
| 溶解性マンガン | 1未満 | - | 10以下 |
| 全クロム | 0.2未満 | - | 2以下 |
| 大腸菌群数 | 30未満 | 30未満 | 3,000以下 |
| 全窒素 | 0.5未満 | 0.5未満 | 120以下 |
| 全りん | 0.03 | - | 16以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05未満 | - | 0.5以下 |
| ダイオキシン類 | - | 0.000027 | 10以下 |
- 単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただし下記と水素イオン濃度を除く。
- 大腸菌群数は、個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
- ダイオキシン類は、pg-TEQ/1
- ダイオキシン類の「採取年月日」は11月20日、「分析結果が得られた日」は12月21日です。
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 |
|
|---|---|
| 4月 | 4月10日 |
| 5月 | 5月10日 |
| 6月 | 6月8日 |
| 7月 | 7月10日 |
| 8月 | 8月9日 |
| 9月 | 9月10日 |
| 10月 | 10月10日 |
| 11月 | 11月9日 |
| 12月 | 12月10日 |
| 1月 | 1月10日 |
| 2月 | 2月8日 |
| 3月 | 3月8日 |
残余容量(年1回以上、測定)
測定日
2019年3月31日
残余容量
24,543





