本文
令和2年度:南佐渡一般廃棄物最終処分場(小木木野浦)維持管理記録
- 環境省<外部リンク>の廃棄物の処理及び清掃に関する法律<外部リンク>にもとづいて、調査結果を年度別に掲載しています。
- 本記事をまとめて印刷される場合は、「令和2年度一般廃棄物施設維持管理記録(最終処分場):南佐渡一般廃棄物最終処分場 [PDFファイル/180KB]」をご利用ください。
本ページの目次
埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
| 月 | 不燃残渣 | 災害ごみ | 側溝汚泥類 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 55.4 | 0.0 | 1.4 | 56.8 |
| 5月 | 68.4 | 0.0 | 56.0 | 124.4 |
| 6月 | 106.4 | 0.0 | 36.5 | 142.9 |
| 7月 | 92.5 | 0.0 | 3.6 | 96.1 |
| 8月 | 72.1 | 0.0 | 5.2 | 77.3 |
| 9月 | 79.2 | 0.0 | 1.4 | 80.6 |
| 10月 | 88.4 | 0.0 | 2.1 | 90.5 |
| 11月 | 42.4 | 1.0 | 0.7 | 44.1 |
| 12月 | 91.4 | 1.7 | 0.5 | 93.6 |
| 1月 | 52.4 | 0.0 | 0.3 | 52.7 |
| 2月 | 55.0 | 0.0 | 13.5 | 68.5 |
| 3月 | 92.1 | 81.1 | 6.8 | 180.0 |
| 合計 | 895.7 | 83.8 | 128.0 | 1,107.5 |
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場 南佐渡一般廃棄物最終処分場 水質検査箇所[PDFファイル/123KB]」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月22日 | 4月30日 | 44 | 50 |
| 5月 | 5月7日 | 5月26日 | 46 | 49 |
| 6月 | 6月4日 | 6月12日 | 47 | 53 |
| 7月 | 7月16日 | 7月29日 | 41 | 61 |
| 8月 | 8月6日 | 8月19日 | 45 | 125 |
| 9月 | 9月3日 | 9月10日 | 47 | 121 |
| 10月 | 10月1日 | 10月13日 | 46 | 92 |
| 11月 | 11月17日 | 12月2日 | 47 | 68 |
| 12月 | 12月3日 | 12月11日 | 46 | 70 |
| 1月 | 1月14日 | 1月26日 | 41 | 64 |
| 2月 | 2月4日 | 2月15日 | 43 | 95 |
| 3月 | 3月10日 | 3月22日 | 47 | 108 |
- 単位:mS/m(ミリジーメンス 毎メートル)
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 11月17日 | 11月17日 | |
| 分析結果が得られた日 | 12月2日 | 12月2日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| 総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
| カドミウム | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
| 鉛 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
| ひ素 | 0.002 | 0.002 | 0.01以下 |
| 全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
| シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05以下 |
| クロロエチレン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| ダイオキシン類 | 0.0030 | 0.0530 | 1以下 |
- 単位:いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 | ||
| 4月 | 4月22日 | 8.0(19℃) | 1.6 | 2.6 | 3 | 7.8 |
| 5月 | 5月7日 | 7.8(19℃) | 2.8 | 1.7 | 2 | 8.1 |
| 6月 | 6月4日 | 8.1(21℃) | 0.8 | 2.2 | 1未満 | 2.9 |
| 7月 | 7月16日 | 8.0(21℃) | 0.6 | 3.4 | 2 | 1.3 |
| 8月 | 8月6日 | 7.8(21℃) | 0.8 | 4.0 | 1 | 0.6 |
| 9月 | 9月3日 | 8.0(21℃) | 1.0 | 2.6 | 2 | 0.5未満 |
| 10月 | 10月1日 | 7.9(20℃) | 2.0 | 3.8 | 2 | 0.5未満 |
| 11月 | 11月17日 | 8.0(19℃) | 1.5 | 1.3 | 1未満 | 0.7 |
| 12月 | 12月3日 | 8.0(19℃) | 17.0 | 10.0 | 1未満 | 3.7 |
| 1月 | 1月14日 | 8.0(19℃) | 1.5 | 2.2 | 1 | 3.5 |
| 2月 | 2月4日 | 7.8(19℃) | 0.6 | 2.1 | 1未満 | 1.9 |
| 3月 | 3月10日 | 7.9(19℃) | 15.0 | 9.9 | 1未満 | 0.5未満 |
- 単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日 | 5月7日 | 11月17日 | |
| 分析結果が得られた日 | 5月26日 | 12月2日 | |
| アルキル水銀 | 検出しない | 検出されないこと | |
| 総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
| 鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
| 有機りん | 0.1未満 | 1以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | 0.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| シアン化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | 0.003以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02未満 | 0.2以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002未満 | 0.02以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | 0.04以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | 1以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | 0.4以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | 3以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | 0.06以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | 0.02以下 | |
| チウラム | 0.006未満 | 0.06以下 | |
| シマジン | 0.003未満 | 0.03以下 | |
| チオベンカルブ | 0.02未満 | 0.2以下 | |
| ベンゼン | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| セレン | 0.01未満 | 0.1以下 | |
| ほう素 | 1.0未満 | 50以下 | |
| ふっ素 | 0.8未満 | 15以下 | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 8.1 | 200以下 | |
| 水素イオン濃度 | 7.8 | 8.0 | 5.8〜8.6 |
| 生物化学的酸素要求量 | 2.8 | 1.5 | 60以下 |
| 化学的酸素要求量 | 1.7 | 1.3 | 90以下 |
| 浮遊物質量 | 2 | 1未満 | 60以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | 5以下 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | 30以下 | |
| フェノール類 | 0.5未満 | 5以下 | |
| 銅 | 0.3未満 | 3以下 | |
| 亜鉛 | 0.2未満 | 2以下 | |
| 溶解性鉄 | 1未満 | 10以下 | |
| 溶解性マンガン | 1未満 | 10以下 | |
| 全クロム | 0.2未満 | 2以下 | |
| 大腸菌群数 | 30未満 | 30未満 | 3,000以下 |
| 全窒素 | 8.1 | 0.7 | 120以下 |
| 全りん | 0.03 | 16以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05未満 | 0.5以下 | |
| ダイオキシン類 | - | 0.0029 | 10以下 |
- 単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただし下記と水素イオン濃度を除く。
- 大腸菌群数は、個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
- ダイオキシン類は、pg-TEQ/1
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 |
|
|---|---|
| 4月 | 4月10日 |
| 5月 | 5月11日 |
| 6月 | 6月10日 |
| 7月 | 7月10日 |
| 8月 | 8月11日 |
| 9月 | 9月10日 |
| 10月 | 10月9日 |
| 11月 | 11月10日 |
| 12月 | 12月10日 |
| 1月 | 1月12日 |
| 2月 | 2月10日 |
| 3月 | 3月10日 |
残余容量(年1回以上、測定)
測定日
2021年3月31日
残余容量
20,424立方メートル





