本文
平成27年度:河川水質調査結果
本ページの目次
調査結果
調査年月日は、いずれも2015年10月20日です。なお、調査項目のうち「大腸菌群数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定しています。
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤津川 | 10時11分 | 曇り | 19.6 | 15.8 | 30.0以上 | 8.3 | 0.5 | 3 | 11.0 | |
| 中津川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新保川 | 10時22分 | 曇り | 19.6 | 15.6 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 2 | 11.0 | |
| 地持院川 | 10時33分 | 曇り | 19.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.6 | 0.6 | 3 | 9.9 | 
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅津川(上流) | 11時32分 | 曇り | 19.6 | 14.6 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 1 | 11.0 | |
| 梅津川(下流) | 11時42分 | 曇り | 19.5 | 16.5 | 30.0以上 | 9.9 | 0.5未満 | 2 | 11.0 | |
| 外城川 | 11時15分 | 曇り | 19.5 | 17.0 | 30.0以上 | 8.0 | 0.8 | 1未満 | 11.0 | 28,000 | 
| 貝喰川 | 11時01分 | 曇り | 19.6 | 16.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 1 | 10.0 | 7,900 | 
| 長江川 | 10時50分 | 曇り | 19.0 | 14.5 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 1未満 | 10.0 | 500 | 
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海士町川 | 9時18分 | 曇り | 18.0 | 15.7 | 30.0以上 | 8.9 | 1.1 | 1 | 12.0 | |
| 間切川 | 9時25分 | 曇り | 17.5 | 16.5 | 27.0 | 7.6 | 0.9 | 16 | 9.7 | |
| 濁川 | 9時34分 | 曇り | 18.0 | 16.0 | 30.0以上 | 9.1 | 1.7 | 2 | 11.0 | 
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質場川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 玄道川 | 9時04分 | 曇り | 16.8 | 13.8 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5 | 1 | 9.6 | |
| 荒町川 | 8時56分 | 曇り | 16.6 | 12.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.7 | 3 | 11.0 | |
| 常江川 | 8時37分 | 薄曇り | 16.0 | 15.3 | 30.0以上 | 7.9 | 1.5 | 2 | 11.0 | |
| 石田川 | 8時36分 | 薄曇り | 15.2 | 17.7 | 30.0以上 | 7.7 | 0.9 | 7 | 11.0 | 
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天王川(本流) | 12時25分 | 曇り | 19.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.6 | 5 | 10.0 | 24,000 | 
| 国府川 | 12時07分 | 曇り | 19.4 | 16.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.6 | 3 | 11.0 | |
| 大野川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉川 | 11時46分 | 曇り | 20.6 | 16.0 | 30.0以上 | 8.1 | 0.5未満 | 2 | 11.0 | |
| 長谷川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 何代川 | 11時58分 | 曇り | 21.2 | 15.2 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 2 | 10.0 | 
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西三川川 | 9時08分 | 晴れ | 19.0 | 15.5 | 30.0以上 | 8.1 | 0.5未満 | 1未満 | 11.0 | |
| 小川内川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 真野川 | 8時49分 | 晴れ | 16.8 | 13.9 | 30.0以上 | 7.5 | 0.6 | 3 | 11.0 | |
| 高立川 | 8時40分 | 晴れ | 17.6 | 13.5 | 30.0以上 | 7.8 | 1.0 | 4 | 11.0 | |
| 大道川 | 8時23分 | 晴れ | 14.5 | 13.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.7 | 7 | 9.7 | 
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小比叡川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 泉財川 | 9時57分 | 曇り | 19.8 | 17.0 | 30.0以上 | 8.6 | 1.2 | 7 | 11.0 | |
| 称光寺川 | 9時45分 | 晴れ | 20.0 | 15.6 | 30.0以上 | 8.0 | 0.8 | 1 | 9.9 | |
| 井坪川 | 9時25分 | 晴れ | 19.8 | 14.4 | 30.0以上 | 8.4 | 0.5未満 | 2 | 12.0 | 
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽茂川 | 10時11分 | 曇り | 21.0 | 14.6 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 1未満 | 11.0 | 
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽茂川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 腰細川 | 10時55分 | 曇り | 20.8 | 15.6 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 1 | 11.0 | |
| 田崎川 | 10時33分 | 曇り | 19.8 | 15.1 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 2 | 10.0 | |
| 高川川 | 10時44分 | 曇り | 20.5 | 15.0 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 3 | 11.0 | 
用語と単位の解説
気温と水温の単位
℃(摂氏・度)。
透視度
直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、センチメートル。
pH(水素イオン濃度)
水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
BOD(生物化学的酸素要求量)
河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
SS(浮遊物質量)
水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
DO(溶存酸素量)
水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。 大腸菌群数 水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMNP/ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。
大腸菌群数
水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMNP/ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。





