本文
平成28年度:河川水質調査結果
- 調査結果を年度別に掲載しています。場所別の調査結果は、「一覧地図」のページからご覧ください。
本ページの目次
調査結果
調査年月日は、いずれも2016年10月11日です。なお、調査項目のうち「大腸菌群数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定しています。
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤津川 | 10時00分 | 晴れ | 17.0 | 15.4 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 3 | 11.0 | |
中津川 | 10時09分 | 晴れ | 17.5 | 15.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 2 | 10.0 | |
新保川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
地持院川 | 10時26分 | 晴れ | 17.5 | 16.1 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 5 | 10.0 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅津川(上流) | 13時15分 | 薄曇り | 16.5 | 13.3 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 4 | 11.0 | |
梅津川(下流) | 13時26分 | 薄曇り | 18.0 | 15.7 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 9.9 | |
外城川 | 13時41分 | 曇り | 18.2 | 16.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.6 | 1 | 10.0 | 23,000 |
貝喰川 | 13時51分 | 曇り | 18.0 | 17.0 | 30.0以上 | 8.1 | 0.8 | 2 | 10.0 | 11,000 |
長江川 | 14時05分 | 曇り | 17.2 | 16.2 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 2 | 10.0 | 4,600 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海士町川 | 9時19分 | 晴れ | 16.2 | 15.1 | 30.0以上 | 8.0 | 0.9 | 3 | 11.0 | |
間切川 | 9時26分 | 晴れ | 16.8 | 14.7 | 26.0 | 7.0 | 2.0 | 14 | 11.0 | |
濁川 | 9時34分 | 晴れ | 16.8 | 14.6 | 30.0以上 | 8.1 | 0.7 | 3 | 10.0 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質場川 | 9時03分 | 晴れ | 16.2 | 12.9 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 5 | 9.8 | |
玄道川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荒町川 | 8時58分 | 晴れ | 15.4 | 18.2 | 30.0以上 | 8.0 | 0.8 | 12 | 11.0 | |
常江川 | 8時50分 | 晴れ | 15.0 | 15.4 | 30.0以上 | 7.7 | 5.0 | 8 | 9.2 | |
石田川 | 8時40分 | 晴れ | 14.0 | 17.9 | 30.0以上 | 7.6 | 0.6 | 2 | 11.0 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天王川(本流) | 10時58分 | 晴れ | 18.6 | 16.3 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 3 | 10.0 | 23,000 |
国府川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大野川 | 10時39分 | 晴れ | 18.2 | 16.0 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5 | 4 | 11.0 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉川 | 13時34分 | 曇り | 20.0 | 16.5 | 30.0以上 | 8.0 | 0.6 | 7 | 10.0 | |
長谷川 | 13時50分 | 曇り | 19.0 | 16.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5 | 6 | 9.9 | |
何代川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西三川川 | 9時09分 | 晴れ | 18.0 | 15.0 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 2 | 11.0 | |
小川内川 | 8時52分 | 晴れ | 16.9 | 14.5 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 3 | 10.0 | |
真野川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高立川 | 8時41分 | 晴れ | 16.8 | 14.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.8 | 4 | 10.0 | |
大道川 | 8時31分 | 晴れ | 15.2 | 14.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.8 | 6 | 10.0 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小比叡川 | 10時01分 | 薄曇り | 17.9 | 16.2 | 30.0以上 | 7.8 | 0.7 | 6 | 9.5 | |
泉財川 | 9時50分 | 晴れ | 19.8 | 17.0 | 13.0 | 8.6 | 1.3 | 10 | 12.0 | |
称光寺川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
井坪川 | 9時27分 | 晴れ | 18.2 | 15.0 | 30.0以上 | 8.2 | 0.6 | 4 | 11.0 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | 10時14分 | 晴れ | 19.5 | 15.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 3 | 11.0 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | 11時17分 | 晴れ | 17.3 | 16.0 | 30.0以上 | 7.6 | 0.7 | 5 | 9.8 | |
腰細川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
田崎川 | 10時35分 | 晴れ | 19.0 | 14.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 8 | 10.0 | |
高川川 | 10時58分 | 晴れ | 19.0 | 15.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 5 | 10.0 |
用語と単位の解説
気温と水温の単位
℃(摂氏・度)。
透視度
直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、センチメートル。
pH(水素イオン濃度)
水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
BOD(生物化学的酸素要求量)
河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
SS(浮遊物質量)
水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
DO(溶存酸素量)
水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
大腸菌群数
水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMNP/ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。