本文
平成30年度:河川水質調査結果
- 調査結果を年度別に掲載しています。場所別の調査結果は、「一覧地図」のページからご覧ください。
本ページの目次
調査結果
調査年月日は、いずれも2018年10月9日です。なお、調査項目のうち「大腸菌群数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定しています。
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤津川 | 10時00分 | 曇り | 20.0 | 16.8 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 8 | 10 | |
中津川 | 10時11分 | 曇り | 20.6 | 17.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 11 | |
新保川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
地持院川 | 10時24分 | 曇り | 18.8 | 18.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.7 | 3 | 11 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅津川(上流) | 13時28分 | 曇り | 21.6 | 14.3 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 2 | 10 | |
梅津川(下流) | 13時10分 | 薄曇り | 23.2 | 16.7 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 1 | 11 | |
外城川 | 11時37分 | 薄曇り | 22.5 | 17.2 | 30.0以上 | 7.3 | 0.5未満 | 1 | 12 | 24,000 |
貝喰川 | 11時20分 | 曇り | 21.5 | 17.2 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 1 | 11 | 24,000 |
長江川 | 11時10分 | 曇り | 21.0 | 15.3 | 30.0以上 | 7.4 | 0.5未満 | 1 | 11 | 3,400 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海士町川 | 9時18分 | 曇り | 19.2 | 17.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 3 | 11 | |
間切川 | 9時24分 | 曇り | 19.2 | 15.2 | 30.0以上 | 7.1 | 0.5未満 | 13 | 10 | |
濁川 | 9時31分 | 曇り | 19.5 | 17.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 3 | 11 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質場川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
玄道川 | 9時02分 | 曇り | 19.2 | 16.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 2 | 11 | |
荒町川 | 8時57分 | 曇り | 19.2 | 17.5 | 30.0以上 | 7.5 | 1.0 | 18 | 9.6 | |
常江川 | 8時47分 | 曇り | 20.0 | 18.5 | 30.0以上 | 7.7 | 2.0 | 2 | 7.3 | |
石田川 | 8時37分 | 曇り | 19.0 | 16.8 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 2 | 9.8 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天王川(本流) | 10時55分 | 曇り | 20.8 | 17.6 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 3 | 10 | 92,000 |
国府川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大野川 | 10時39分 | 曇り | 20.5 | 17.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 1未満 | 11 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉川 | 8時13分 | 雨 | 18.0 | 15.8 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 9 | 11 | |
長谷川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
何代川 | 13時53分 | 晴れ | 18.0 | 18.8 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 3 | 9.1 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西三川川 | 9時17分 | 曇り | 17.0 | 16.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 10 | |
小川内川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
真野川 | 8時55分 | 曇り | 16.5 | 16.5 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 3 | 10 | |
高立川 | 8時51分 | 曇り | 17.0 | 16.1 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 3 | 9.2 | |
大道川 | 8時42分 | 雨 | 17.5 | 16.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 3 | 9.6 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小比叡川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
泉財川 | 10時05分 | 曇り | 20.0 | 18.3 | 30.0以上 | 8.5 | 0.8 | 8 | 12 | |
称光寺川 | 9時55分 | 曇り | 17.5 | 16.6 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 2 | 10 | |
井坪川 | 9時35分 | 曇り | 18.0 | 16.1 | 30.0以上 | 8.2 | 0.9 | 7 | 10 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | 10時20分 | 晴れ | 20.0 | 17.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 1 | 11 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | 13時04分 | 曇り | 18.0 | 18.2 | 30.0以上 | 7.8 | 0.7 | 4 | 9.8 | |
腰細川 | 11時08分 | 晴れ | 19.5 | 17.2 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1 | 11 | |
田崎川 | 10時55分 | 曇り | 20.5 | 17.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 11 | |
高川川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
用語と単位の解説
気温と水温の単位
℃(摂氏・度)。
透視度
直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、センチメートル。
pH(水素イオン濃度)
水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
BOD(生物化学的酸素要求量)
河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
SS(浮遊物質量)
水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
DO(溶存酸素量)
水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
大腸菌群数
水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMNP/ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。