本文
令和3年度:河川水質調査結果
- 調査結果を年度別に掲載しています。場所別の調査結果は、「一覧地図」のページからご覧ください。
本ページの目次
調査結果
調査年月日は、2021年10月13日です。なお、調査項目のうち「大腸菌群数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定しています。
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤津川 | 10時21分 | 曇り | 22.0 | 19.3 | 30.0以上 | 7.9 | 1.1 | 13 | 10 | |
中津川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新保川 | 10時35分 | 曇り | 22.5 | 19.2 | 30.0以上 | 7.8 | 0.7 | 4 | 9.6 | |
地持院川 | 10時50分 | 曇り | 23.5 | 20.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.9 | 7 | 9.6 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅津川(上流) | 13時15分 | 曇り | 20.0 | 16.7 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 1未満 | 10 | |
梅津川(下流) | 13時00分 | 曇り | 20.5 | 18.7 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 1 | 10 | |
外城川 | 13時37分 | 曇り | 23.0 | 18.8 | 30.0以上 | 7.9 | 0.6 | 2 | 9.4 | 33,000 |
貝喰川 | 14時00分 | 曇り | 22.0 | 18.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 9.1 | 17,000 |
長江川 | 13時52分 | 曇り | 22.0 | 17.8 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 1 | 9.3 | 7,000 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海士町川 | 9時23分 | 晴れ | 20.0 | 18.5 | 30.0以上 | 8.1 | 0.6 | 6 | 9.8 | |
間切川 | 9時43分 | 晴れ | 20.0 | 16.5 | 24.8 | 7.1 | 0.5 | 17 | 10 | |
濁川 | 9時54分 | 晴れ | 21.5 | 18.5 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 3 | 10 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質場川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
玄道川 | 9時10分 | 晴れ | 20.0 | 17.0 | 30.0以上 | 7.8 | 1.1 | 5 | 9.0 | |
荒町川 | 8時50分 | 曇り | 21.0 | 17.0 | 30.0以上 | 7.9 | 0.7 | 11 | 10 | |
常江川 | 8時45分 | 曇り | 18.0 | 18.8 | 30.0以上 | 7.6 | 1.6 | 6 | 8.3 | |
石田川 | 8時33分 | 曇り | 18.0 | 17.7 | 30.0以上 | 7.7 | 0.8 | 8 | 9.8 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天王川(本流) | 11時10分 | 曇り | 23.0 | 20.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.8 | 7 | 9.1 | 79,000 |
国府川 | 11時00分 | 曇り | 23.0 | 19.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 6 | 9.8 | |
大野川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉川 | 14時00分 | 曇り | 21.5 | 21.5 | 20.2 | 7.9 | 0.5未満 | 45 | 9.3 | |
長谷川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
何代川 | 14時23分 | 曇り | 21.5 | 20.4 | 30.0以上 | 7.8 | 0.7 | 8 | 9.0 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西三川川 | 9時15分 | 晴れ | 18.0 | 18.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 9.8 | |
小川内川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
真野川 | 8時58分 | 晴れ | 19.0 | 19.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 4 | 9.8 | |
高立川 | 8時50分 | 晴れ | 19.0 | 18.9 | 30.0以上 | 7.8 | 1.5 | 8 | 9.8 | |
大道川 | 8時34分 | 曇り | 19.0 | 18.5 | 21.0 | 7.6 | 1.0 | 28 | 8.7 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小比叡川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
泉財川 | 10時21分 | 曇り | 19.0 | 20.0 | 23.0 | 8.1 | 1.4 | 21 | 9.6 | |
称光寺川 | 10時02分 | 曇り | 18.0 | 18.3 | 30.0以上 | 8.0 | 0.6 | 3 | 9.1 | |
井坪川 | 9時40分 | 曇り | 20.0 | 18.5 | 23.2 | 8.1 | 0.7 | 13 | 9.6 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | 10時39分 | 曇り | 20.0 | 19.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.7 | 6 | 10 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | 13時13分 | 曇り | 19.0 | 19.6 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 3 | 9.4 | |
腰細川 | 11時26分 | 曇り | 20.8 | 19.8 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 2 | 9.8 | |
田崎川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高川川 | 11時10分 | 曇り | 21.0 | 18.8 | 30.0以上 | 7.9 | 0.6 | 7 | 10 |
用語と単位の解説
気温と水温の単位
℃(摂氏・度)。
透視度
直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、度。
pH(水素イオン濃度)
水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
BOD(生物化学的酸素要求量)
河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
SS(浮遊物質量)
水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
DO(溶存酸素量)
水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
大腸菌群数
水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMPN/100ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。