本文
令和4年度:河川水質調査結果
- 調査結果を年度別に掲載しています。場所別の調査結果は、「一覧地図」のページからご覧ください。
本ページの目次
調査結果
調査年月日は、2022年10月18日です。なお、調査項目のうち「大腸菌数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定しています。
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤津川 | 11時10分 | 曇り | 17.0 | 15.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.7 | 3 | 11 | |
| 中津川 | 11時27分 | 曇り | 17.0 | 15.7 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 1 | 10 | |
| 新保川 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 地持院川 | 11時50分 | 曇り | 16.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.9 | 0.6 | 2 | 11 |
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅津川(上流) | 13時18分 | 晴れ | 15.5 | 12.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1未満 | 10 | |
| 梅津川(下流) | 13時04分 | 晴れ | 16.5 | 15.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1 | 10 | |
| 外城川 | 14時15分 | 曇り | 16.2 | 15.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1 | 10 | 110 |
| 貝喰川 | 13時57分 | 曇り | 16.5 | 16.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1未満 | 9.7 | 90 |
| 長江川 | 13時42分 | 曇り | 16.0 | 14.5 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 1 | 9.6 | 52 |
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海士町川 | 10時05分 | 曇り | 16.0 | 14.5 | 30.0以上 | 8.1 | 0.5未満 | 2 | 11 | |
| 間切川 | 10時15分 | 曇り | 14.5 | 14.5 | 30.0以上 | 7.2 | 0.7 | 21 | 11 | |
| 濁川 | 10時28分 | 曇り | 15.0 | 14.7 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 1 | 9.7 |
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質場川 | 9時45分 | 曇り | 14.8 | 14.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.6 | 5 | 9.4 | |
| 玄道川 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 荒町川 | 9時26分 | 曇り | 14.8 | 15.5 | 30.0以上 | 8.2 | 0.5未満 | 4 | 11 | |
| 常江川 | 9時10分 | 曇り | 16.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.9 | 2.0 | 4 | 9.4 | |
| 石田川 | 8時45分 | 曇り | 17.0 | 14.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 3 | 11 |
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天王川(本流) | 12時30分 | 曇り | 15.0 | 16.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 2 | 9.5 | 64 |
| 国府川 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 大野川 | 12時10分 | 曇り | 15.0 | 16.0 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 1 | 10 |
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉川 | 13時28分 | 曇り | 14.2 | 16.8 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 3 | 9.9 | |
| 長谷川 | 13時46分 | 曇り | 16.2 | 15.4 | 30.0以上 | 8.1 | 0.5未満 | 2 | 9.9 | |
| 何代川 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西三川川 | 9時15分 | 曇り | 12.6 | 15.8 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 1未満 | 11 | |
| 小川内川 | 8時57分 | 曇り | 14.5 | 14.8 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1 | 10 | |
| 真野川 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 高立川 | 8時49分 | 曇り | 16.0 | 15.6 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 2 | 11 | |
| 大道川 | 8時35分 | 晴れ | 17.0 | 16.7 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5 | 15 | 8.9 |
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小比叡川 | 10時12分 | 雨 | 11.8 | 16.2 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 5 | 8.8 | |
| 泉財川 | 10時02分 | 雨 | 12.8 | 16.0 | 30.0以上 | 8.2 | 1.0 | 5 | 10 | |
| 称光寺川 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 井坪川 | 9時36分 | 曇り | 12.5 | 15.0 | 30.0以上 | 8.2 | 0.5 | 3 | 11 |
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽茂川 | 10時25分 | 曇り | 12.0 | 15.6 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 5 | 9.7 |
| 河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽茂川 | 11時48分 | 曇り | 11.8 | 15.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 2 | 9.9 | |
| 腰細川 | 10時59分 | 曇り | 13.2 | 15.4 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1 | 10 | |
| 田崎川 | 10時45分 | 曇り | 13.8 | 14.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 10 | |
| 高川川 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
用語と単位の解説
気温と水温の単位
℃(摂氏・度)。
透視度
直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、度。
pH(水素イオン濃度)
水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
BOD(生物化学的酸素要求量)
河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
SS(浮遊物質量)
水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
DO(溶存酸素量)
水に溶け込んでいる酸素の量をいい、水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
大腸菌数
水中に含まれる大腸菌を数値化したもので、糞便汚染の指標になります。単位はCFU/100ml(シーエフユー毎100ミリリットル)。





