ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:年齢別・男女別漁業就業者の推移(漁業センサス)

本文

統計資料:年齢別・男女別漁業就業者の推移(漁業センサス)

記事ID:0002449 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

漁業センサス

年齢別・男女別漁業就業者の推移

(単位:人)
合計
1983 2,987 175 3,162
1988 2,639 170 2,809
1993 2,318 133 2,451
1998 2,017 127 2,144
2003 1,834 112 1,946
2008 1,601 111 1,712
2013 1,245 80 1,325
2018 965 44 1,009

前表をグラフ化した画像1

男の内訳

(単位:人)
15~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳~ 合計
1983 140 393 653 1,019 782 2,987
1988 61 273 463 883 959 2,639
1993 24 173 378 568 1,175 2,318
1998 34 78 280 407 1,218 2,017
2003 28 44 205 386 1,171 1,834
2008 39 53 133 336 1,040 1,601
2013 32 56 75 212 870 1,245
2018 28 74 53 122 688 965

前表をグラフ化した画像2

女の内訳

(単位:人)
15~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳~ 合計
1983 3 20 65 60 27 175
1988 2 17 42 57 52 170
1993 0 7 25 48 53 133
1998 0 3 18 42 64 127
2003 0 1 10 31 70 112
2008 1 1 7 14 88 111
2013 0 2 9 15 54 80
2018 0 1 2 14 27 44

前表をグラフ化した画像3