本文
水道基準値および単位(水質調査)
健康に関する項目
| 区分 | 項目名 | 水道基準値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 病原微生物 | 一般細菌 | 100以下 | 個数/1ml(1ミリリットルあたり個数) |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 個数/100ml(100ミリリットルあたり個数) | |
| 金属類 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 無機物 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 有機物 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 消毒剤 ・ 消毒副生成物 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| ホルムアデヒド | 0.08以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) |
性状に関する項目
| 区分 | 項目名 | 水道基準値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 金属類 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 無機物 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 有機物 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| その他 | 塩化物イオン | 200以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) |
| 有機物(TOC) | 3以下 | mg/l(ミリグラム毎リットル) | |
| pH値 | 5.8〜8.6 | − | |
| 味 | 異常でないこと | − | |
| 臭気 | 異常でないこと | − | |
| 色度 | 5以下 | 度 | |
| 濁度 | 2以下 | 度 |





