本文
本庁の連絡先一覧
本ページの目次
本庁組織
住所
952-1292 佐渡市千種232(市役所本庁舎)
電話(代表)
0259-63-3111
電話 | ファックス | 場所 | |
---|---|---|---|
会計課 | 0259-63-5111 | 0259-63-5130 | 第1庁舎1階 |
総務課 | 0259-63-3111 | 0259-63-3300 | 第1庁舎2階 |
総務課 デジタル政策室 | 0259-63-5139 | 0259-63-3300 | 第1庁舎2階 |
金井地域センター | 0259-63-3843 | 0259-63-5125 | 第2庁舎1階 |
防災課 | 0259-63-3125 | 0259-63-3300 | 第1庁舎2階 |
総合政策課 | 0259-63-3802 | 0259-63-3300 | 第1庁舎2階 |
秘書広報課 | 0259-63-4679 | 0259-63-3300 | 第1庁舎2階 |
世界遺産推進課 | 0259-63-5136 | 0259-63-5124 | 第2庁舎2階 |
世界遺産推進課 文化財室 | 0259-63-3195 | 0259-63-5124 | 第2庁舎2階 |
財政課 | 0259-63-3114 | 0259-63-3300 | 第1庁舎2階 |
財政課 契約検査室 | 0259-63-5137 | 0259-63-5124 | 第2庁舎2階 |
財産管理課 | 0259-67-7036 | 0259-63-3300 | 第1庁舎2階 |
地域産業振興課 | 0259-67-7863 | 0259-63-5125 | 第2庁舎1階 |
移住交流推進課 | 0259-67-7153 | 0259-63-5125 | 第2庁舎1階 |
交通政策課 | 0259-63-3184 | 0259-63-5125 | 第2庁舎1階 |
市民課 | 0259-63-5112 | 0259-63-5120 | 第1庁舎1階 |
健康医療対策課 | 0259-63-3115 | 0259-63-5126 | 第1庁舎1階 |
税務課 | 0259-63-5110 | 0259-63-4153 | 第1庁舎1階 |
生活環境課 | 0259-63-3113 | 0259-63-5125 | 第2庁舎1階 |
社会福祉課 | 0259-63-5113 | 0259-63-5121 | 第1庁舎1階 |
子ども若者課 | 0259-63-3126 | 0259-63-5126 | 第1庁舎1階 |
高齢福祉課 | 0259-63-3790 | 0259-63-5121 | 第1庁舎1階 |
農林水産振興課 | 0259-63-3761 | 0259-63-5127 | 第2庁舎1階 |
農業政策課 | 0259-63-5117 | 0259-63-5127 | 第2庁舎1階 |
観光振興課 | 0259-67-7602 | 0259-63-5124 | 第2庁舎2階 |
建設課 | 0259-63-5118 | 0259-63-3765 | 第2庁舎3階 |
建築住宅課 | 0259-67-7403 | 0259-63-3765 | 第2庁舎3階 |
上下水道課(水道) | 0259-67-7280 | 0259-67-7512 | 第2庁舎3階 |
上下水道課(下水道) | 0259-67-7857 | 0259-67-7512 | 第2庁舎3階 |
議会・各種委員会
電話 | ファックス | 場所 | |
---|---|---|---|
選挙管理委員会事務局 | 0259-63-3111 | 0259-63-3300 | 第1庁舎2階(総務課内) |
監査委員事務局 | 0259-63-3112 | 0259-63-5124 | 第2庁舎2階 |
農業委員会事務局 | 0259-63-5115 | 0259-63-5127 | 第2庁舎1階 |
議会事務局 | 0259-67-7555 | 0259-67-7533 | 第1庁舎3階 |