本文
佐渡市市有財産先着順売払い
市が所有する土地を先着順でお売りします
下記の土地を随意契約で先着順にお売りします。
詳しくは佐渡市市有財産先着順売払い実施要領 [PDFファイル/281KB]をご覧ください。
売却物件
「物件番号」をクリックすると、各物件の物件調書をご覧になれます。
| 物件番号 | 所在地 | 地目(現況地目) |
登記地積 (平方メートル) |
最低売却価格 総額表示(円) |
最低売却価格 平方メートルあたり(円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 [PDFファイル/693KB] | 千種1044-2 | 雑種地 | 301 | 4,373,000 | ![]() |
|
| 3-3 [PDFファイル/634KB] | 原黒169-1 | 宅地 | 639.31 | 7,023,000 | ![]() |
|
| 3-4 [PDFファイル/614KB] | 原黒170-1 | 宅地 | 705.41 | 7,054,000 | ||
| 3-5 [PDFファイル/657KB] | 原黒171-1 | 宅地 | 665.05 | 6,650,000 | ||
| 3-9 [PDFファイル/452KB] | 下戸炭屋浜町158 | 宅地 | 62.00 | 419,740 | 6,770 | ![]() |
| 4-1 [PDFファイル/296KB] | 河原田本町94-1 | 宅地 | 245.52 | 3,327,287 | 13,552 | ![]() |
| 4-2 [PDFファイル/494KB] |
相川江戸沢町18、19-1、19-2 |
宅地 |
278.62 | 3,267,098 | 11,726 | ![]() |
| 8-1 [PDFファイル/881KB] | 両津湊213番13 | 宅地 | 495.57 | 4,219,384 | ![]() |
|
| 8-3 [PDFファイル/1.59MB] | 小木86番11 | 宅地 | 313.56 | 2,530,743 | ![]() |
|
| 8-5 [PDFファイル/1.73MB] | 小木86番17 | 宅地 | 347.88 | 2,518,651 | ![]() |
実施要領等
- 佐渡市市有財産先着順売払い実施要領 [PDFファイル/281KB]
- 市有財産売払申請書 [PDFファイル/99KB]
- 委任状 [PDFファイル/67KB]
- 暴力団排除表明確約同意書 [PDFファイル/100KB]
- Q&A [PDFファイル/138KB]













