本文
市が所有する土地をお売りします(2026年9月公表分)
市が所有する土地をお売りします
現在、一般競争入札による売却物件はございません。
売却物件
「物件番号」をクリックすると、各物件の物件調書をご覧になれます。
| 物件番号 | 所在地 | 地目(現況地目) |
登記地積 (平方メートル) |
最低売却価格 総額表示 |
最低売却価格 平方メートルあたり |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 [PDFファイル/693KB] | 千種1044-2 | 雑種地 | 301 | 4,373,000円 | ![]() |
|
| 3-3 [PDFファイル/634KB] | 原黒169-1 | 宅地 | 639.31 | 7,023,000円 | ![]() |
|
| 3-4 [PDFファイル/614KB] | 原黒170-1 | 宅地 | 705.41 | 7,054,000円 | ||
| 3-5 [PDFファイル/657KB] | 原黒171-1 | 宅地 | 665.05 | 6,650,000円 | ||
| 3-9 [PDFファイル/452KB] | 下戸炭屋浜町158 | 宅地 | 62.00 | 419,740円 | 6,770円 | ![]() |
| 4-1 [PDFファイル/296KB] | 河原田本町94-1 | 宅地 | 245.52 | 3,327,287円 | 13,552円 | ![]() |
| 4-2 [PDFファイル/494KB] |
相川江戸沢町18、19-1、19-2 |
宅地 |
278.62 | 3,267,098円 | 11,726円 | ![]() |
| 8-1 [PDFファイル/881KB] | 両津湊213番13 | 宅地 | 495.57 | 4,219,384円 | |
|
| 8-3 [PDFファイル/1.59MB] | 小木86番11 | 宅地 | 313.56 | 2,530,743円 | |
|
| 8-5 [PDFファイル/1.73MB] | 小木86番17 | 宅地 | 347.88 | 2,518,651円 | |
実施要領等
- 佐渡市市有財産先着順売払い実施要領 [PDFファイル/280KB]
- 市有財産売払申請書 [PDFファイル/99KB]
- 委任状 [PDFファイル/67KB]
- 暴力団排除表明確約同意書 [PDFファイル/100KB]
売却を検討中の土地
以下の物件について売却を検討しています。
境界確定、分筆等の諸条件の検討が必要ですので、ご購入を検討されている方はお気軽に財産管理課管財係(電話0259-67-7036)へお問い合わせください。
売却検討物件
| 所在地 | 地目(現況地目) |
登記地積 (平方メートル) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 相川塩屋町26 | 宅地 | 524.32 | 旧相川支所敷地 |
| 相川新材木町14 | 宅地 | 241.88 | 旧相川支所敷地 |
| 河原田本町381-4 | 宅地 | 3,903 | 旧佐和田体育館敷地 |
| 吉岡998-1、998-2、1001、1673-1、1673-2 | 宅地 | 3,287 | |
| 加茂歌代270-6、270-8 | 宅地 | 179.35 |










