本文
2020年の災害発生件数
2020年の火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
両津消防署 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
相川消防署 | 1 | 1 | ||||
南佐渡消防署 | 2 | 1 | 3 | |||
合 計 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 19 |
2020年の救急出場件数
急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 807 | 73 | 148 | 96 | 1124 |
両津消防署 | 428 | 39 | 98 | 98 | 663 |
相川消防署 | 291 | 10 | 63 | 38 | 402 |
南佐渡消防署 | 300 | 8 | 64 | 40 | 412 |
合 計 | 1826 | 130 | 373 | 272 | 2601 |
2020年の救助出動件数
交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 7 | 5 | 12 | ||
両津消防署 | 8 | 4 | 12 | ||
相川消防署 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
南佐渡消防署 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
合 計 | 21 | 3 | 0 | 14 | 38 |