本文
2015年の災害発生件数
2015年の火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 15 | 3 | 4 | 22 | ||
両津消防署 | 4 | 3 | 7 | |||
相川消防署 | 2 | 1 | 3 | |||
南佐渡消防署 | 6 | 6 | ||||
合 計 | 27 | 4 | 7 | 38 |
2015年の救急出場件数
急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 840 | 94 | 151 | 124 | 1209 |
両津消防署 | 449 | 38 | 119 | 110 | 716 |
相川消防署 | 267 | 22 | 80 | 51 | 420 |
南佐渡消防署 | 304 | 19 | 72 | 50 | 445 |
合 計 | 1860 | 173 | 422 | 335 | 2790 |
2015年の救助出動件数
交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 14 | 1 | 8 | 23 | |
両津消防署 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
相川消防署 | 5 | 1 | 6 | ||
南佐渡消防署 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
合 計 | 28 | 6 | 0 | 15 | 49 |