本文
2017年の災害発生件数
2017年の火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
両津消防署 | 5 | 5 | ||||
相川消防署 | 3 | 1 | 4 | |||
南佐渡消防署 | 1 | 1 | ||||
合 計 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
2017年の救急出場件数
急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 778 | 88 | 183 | 147 | 1196 |
両津消防署 | 452 | 37 | 112 | 106 | 707 |
相川消防署 | 335 | 14 | 67 | 57 | 473 |
南佐渡消防署 | 307 | 21 | 86 | 43 | 457 |
合 計 | 1872 | 160 | 448 | 353 | 2833 |
2017年の救助出動件数
交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 16 | 2 | 1 | 3 | 22 |
両津消防署 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
相川消防署 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
南佐渡消防署 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
合 計 | 28 | 9 | 2 | 12 | 51 |