本文
2019年の災害発生件数
2019年の火災発生件数
| 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 両津消防署 | 6 | 6 | ||||
| 相川消防署 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 南佐渡消防署 | 2 | 1 | 3 | |||
| 合 計 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 |
2019年の救急出場件数
| 急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 901 | 81 | 185 | 113 | 1280 |
| 両津消防署 | 474 | 42 | 106 | 87 | 709 |
| 相川消防署 | 345 | 14 | 66 | 45 | 470 |
| 南佐渡消防署 | 348 | 22 | 90 | 49 | 509 |
| 合 計 | 2068 | 159 | 447 | 294 | 2968 |
2019年の救助出動件数
| 交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 11 | 1 | 1 | 13 | |
| 両津消防署 | 6 | 1 | 4 | 11 | |
| 相川消防署 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 南佐渡消防署 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 合 計 | 24 | 7 | 0 | 11 | 42 |





