本文
2007年の災害発生件数
2007年の火災発生件数
| 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | |
| 両津消防署 | 7 | 1 | 4 | 12 | ||
| 相川消防署 | 4 | 4 | ||||
| 南佐渡消防署 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 合 計 | 20 | 4 | 4 | 2 | 13 | 43 |
2007年の救急出場件数
| 急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 816 | 109 | 162 | 164 | 1251 |
| 両津消防署 | 444 | 32 | 100 | 103 | 679 |
| 相川消防署 | 323 | 16 | 65 | 45 | 449 |
| 南佐渡消防署 | 290 | 20 | 63 | 89 | 462 |
| 合 計 | 1873 | 177 | 390 | 401 | 2841 |
2007年の救助出動件数
| 交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 17 | 2 | 7 | 26 | |
| 両津消防署 | 9 | 2 | 1 | 12 | |
| 相川消防署 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 南佐渡消防署 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 合 計 | 34 | 6 | 0 | 10 | 50 |





