本文
2008年の災害発生件数
2008年の火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 13 | 9 | 2 | 4 | 28 | |
両津消防署 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
相川消防署 | 4 | 2 | 6 | |||
南佐渡消防署 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
合 計 | 27 | 10 | 5 | 0 | 8 | 50 |
2008年の救急出場件数
急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 721 | 116 | 159 | 161 | 1157 |
両津消防署 | 425 | 37 | 105 | 113 | 680 |
相川消防署 | 278 | 12 | 72 | 49 | 411 |
南佐渡消防署 | 298 | 29 | 70 | 93 | 490 |
合 計 | 1722 | 194 | 406 | 416 | 2738 |
2008年の救助出動件数
交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 15 | 3 | 7 | 25 | |
両津消防署 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
相川消防署 | 4 | 1 | 5 | ||
南佐渡消防署 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
合 計 | 24 | 9 | 1 | 11 | 45 |