本文
2021年の災害発生件数
2021年の火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||
両津消防署 | 2 | 2 | ||||
相川消防署 | 2 | 2 | ||||
南佐渡消防署 | 1 | 1 | 2 | |||
合 計 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 |
2021年の救急出場件数
急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 790 | 76 | 209 | 100 | 1175 |
両津消防署 | 425 | 20 | 106 | 112 | 663 |
相川消防署 | 264 | 7 | 73 | 24 | 368 |
南佐渡消防署 | 285 | 16 | 72 | 37 | 410 |
合 計 | 1764 | 119 | 460 | 273 | 2616 |
2021年の救助出動件数
交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 10 | 4 | 14 | ||
両津消防署 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
相川消防署 | 1 | 1 | |||
南佐渡消防署 | 1 | 1 | 2 | ||
合 計 | 14 | 4 | 0 | 9 | 27 |