本文
2022年の災害発生件数
2022年の火災発生件数
| 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 両津消防署 | 5 | 5 | ||||
| 相川消防署 | 2 | 1 | 3 | |||
| 南佐渡消防署 | 1 | 1 | 2 | |||
| 合 計 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
2022年の救急出場件数
| 急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 1059 | 62 | 213 | 93 | 1427 |
| 両津消防署 | 546 | 26 | 99 | 105 | 776 |
| 相川消防署 | 338 | 9 | 68 | 43 | 458 |
| 南佐渡消防署 | 375 | 12 | 78 | 51 | 516 |
| 合 計 | 2318 | 109 | 458 | 292 | 3177 |
2022年の救助出動件数
| 交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 両津消防署 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 相川消防署 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 南佐渡消防署 | 3 | 3 | |||
| 合 計 | 12 | 5 | 0 | 12 | 29 |





