本文
2024年の災害発生件数
2024年の火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
両津消防署 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
相川消防署 | 1 | 1 | 2 | |||
南佐渡消防署 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
合 計 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 22 |
2024年の救急出場件数
急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 965 | 67 | 238 | 62 | 1332 |
両津消防署 | 488 | 35 | 111 | 92 | 726 |
相川消防署 | 273 | 14 | 69 | 34 | 390 |
南佐渡消防署 | 407 | 7 | 102 | 42 | 558 |
合 計 | 2133 | 123 | 520 | 230 | 3006 |
2024年の救助出動件数
交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 15 | 1 | 10 | 26 | |
両津消防署 | 6 | 1 | 5 | 12 | |
相川消防署 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
南佐渡消防署 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
合 計 | 29 | 5 | 0 | 22 | 56 |