本文
2025年の災害発生件数
2025年の火災発生件数
| 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||
| 両津消防署 | 1 | 1 | 2 | |||
| 相川消防署 | 1 | 1 | ||||
| 南佐渡消防署 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合 計 | 8 | 3 | 7 | 18 |
2025年の救急出場件数
| 急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 1011 | 69 | 193 | 92 | 1365 |
| 両津消防署 | 528 | 31 | 103 | 119 | 781 |
| 相川消防署 | 321 | 7 | 64 | 34 | 426 |
| 南佐渡消防署 | 384 | 12 | 73 | 30 | 499 |
| 合 計 | 2244 | 119 | 433 | 275 | 3071 |
2025年の救助出動件数
| 交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 9 | 10 | 19 | ||
| 両津消防署 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 相川消防署 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 南佐渡消防署 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 合 計 | 19 | 7 | 17 | 43 |





