本文
令和2年~令和6年(過去5年間)の佐渡市の火災発生状況
佐渡市における令和2年から令和6年の火災発生状況は、件数が96件、死者が9人、負傷者が22人となっています。
件数の内訳は、建物火災62件、林野火災4件、車両火災15件、船舶火災0件、その他の火災15件でした。
日頃から火気の取扱いに注意し、点検をこまめに行うなど、火災予防にご協力をお願いいたします。
| 年 | ||||||
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
令和6年 |
||
|
火災件数 |
建物 | 10 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| 林野 | 1 | 1 | 2 | |||
| 車両 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 船舶 | ||||||
| その他 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| 死者 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 負傷者 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | |
| 年 | ||||||
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
| 出火原因 | たばこ | 1 | 1 | |||
| こんろ | 1 | 1 | ||||
| かまど | ||||||
| 風呂かまど | 1 | 1 | 2 | |||
| 炉 | ||||||
| 焼却炉 | 1 | |||||
| ストーブ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| こたつ | ||||||
| ボイラー | 1 | |||||
| 煙突・煙道 | 1 | 2 | 2 | |||
| 排気管 | 1 | 1 | 1 | |||
| 電気機器 | ||||||
| 電気装置 | 1 | 1 | ||||
| 電灯・電話等の配線 | 3 | 1 | 1 | |||
| 内燃機関 | 1 | |||||
| 配線器具 | 2 | 1 | ||||
| 火あそび | ||||||
| マッチ・ライター | 1 | |||||
| たき火 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 溶接機・切断機 | 1 | 1 | ||||
| 灯火 | ||||||
| 衝突の火花 | ||||||
| 取灰 | ||||||
| 火入れ | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 放火 | 1 | 3 | 2 | |||
| 放火の疑い | 1 | 1 | ||||
| その他 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 不明・調査中 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 計 | 19 | 19 | 16 | 20 | 22 | |





