ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 会計別予算額一覧表(令和元年度:一般会計当初予算の概要)

本文

会計別予算額一覧表(令和元年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001696 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[令和元年度:2019年度]当初予算の概要(8ページ中:3ページ目)

会計別予算額一覧表

(単位:千円・%)
区分 本年度予算額 前年度予算額 比較
増減額 増減率
一般会計 43,000,000千円 45,149,666千円 △2,149,666千円 △4.8%
特別会計 国民健康保険 6,130,000千円 6,137,000千円 △7,000千円 △0.1%
後期高齢者医療 764,200千円 747,800千円 16,400千円 2.2%
介護保険 8,807,600千円 8,576,800千円 230,800千円 2.7%
下水道 3,519,000千円 3,463,000千円 56,000千円 1.6%
小水力発電 35,000千円 35,300千円 △300千円 △0.8%
歌代の里 460,900千円 463,900千円 △3,000千円 △0.6%
すこやか両津 581,600千円 572,400千円 9,200千円 1.6%
五十里財産区 192千円 192千円 0 0.0
二宮財産区 3,248千円 1,730千円 1,518千円 87.7%
新畑野財産区 3,470千円 1,593千円 1,877千円 117.8%
真野財産区 3,252千円 2,777千円 475千円 17.1%
63,308,462千円 65,152,158千円 △1,843,696千円 △2.8%
水道事業会計 収益的 収入 2,748,664千円 2,753,418千円 △4,754千円 △0.2%
支出 2,726,364千円 2,719,521千円 6,843千円 0.3%
資本的 収入 1,473,512千円 1,691,395千円 △217,883千円 △12.9%
支出 2,224,476千円 2,388,684千円 △164,208千円 △6.9%
病院事業会計 収益的 収入 1,575,208千円 1,652,736千円 △77,528千円 △4.7%
支出 1,946,989千円 1,914,484千円 32,505千円 1.7%
資本的 収入 196,022千円 117,896千円 78,126千円 66.3%
支出 63,410千円 26,978千円 36,432千円 135.0%

「一般会計当初予算の概要(令和元年度:2019年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目
  8. 8ページ目

次のページへ