ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 歳出予算の概要(令和元年度:一般会計当初予算の概要)

本文

歳出予算の概要(令和元年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001698 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

千円​[令和元年度:2019年度]当初予算の概要(8ページ中:5ページ目)


本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 議会費 181,372千円 0.4千円 184,519千円 0.4千円 △3,147千円 △1.7%
2 総務費 6,528,126千円 15.2千円 8,767,348千円 19.4千円 △2,239,222千円 △25.5%
3 民生費 9,938,233千円 23.1千円 9,852,634千円 21.8千円 85,599千円 0.9%
4 衛生費 4,752,514千円 11.0千円 4,553,646千円 10.1千円 198,868千円 4.4%
5 労働費 33,175千円 0.1千円 24,682千円 0.1千円 8,493千円 34.4%
6 農林水産業費 3,522,126千円 8.2千円 3,783,264千円 8.4千円 △261,138千円 △6.9%
7 商工費 1,458,125千円 3.4千円 1,490,965千円 3.3千円 △32,840千円 △2.2%
8 土木費 3,778,357千円 8.8千円 4,430,095千円 9.8千円 △651,738千円 △14.7%
9 消防費 1,993,915千円 4.6千円 2,031,966千円 4.5千円 △38,051千円 △1.9%
10 教育費 3,302,224千円 7.7千円 2,993,904千円 6.6千円 308,320千円 10.3%
11 災害復旧費 9,310千円 0.0 9,310千円 0.0 0 0.0
12 公債費 7,462,522千円 17.4千円 6,987,332千円 15.5千円 475,190千円 6.8%
13 諸支出金 1千円 0.0 1千円 0.0 0 0.0
14 予備費 40,000千円 0.1千円 40,000千円 0.1千円 0 0.0
歳出合計 43,000,000千円 100.0千円 45,149,666千円 100.0千円 △2,149,666千円 △4.8%

上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 人件費 7,019,138千円 16.3千円 7,011,369千円 15.5千円 7,769千円 0.1%
2 物件費 6,739,984千円 15.7千円 6,631,078千円 14.7千円 108,906千円 1.6%
3 維持補修費 530,167千円 1.2千円 537,623千円 1.2千円 △7,456千円 △1.4%
4 扶助費 4,129,298千円 9.6千円 4,135,538千円 9.2千円 △6,240千円 △0.2%
5 補助費等 6,512,924千円 15.1千円 6,075,994千円 13.4千円 436,930千円 7.2%
6 公債費 7,612,522千円 17.7千円 7,137,332千円 15.8千円 475,190千円 6.7%
7 積立金 669,783千円 1.6千円 671,186千円 1.5千円 △1,403千円 △0.2%
8 投資及び出資金 281,444千円 0.7千円 314,185千円 0.7千円 △32,741千円 △10.4%
9 貸付金 884,673千円 2.1千円 777,285千円 1.7千円 107,388千円 13.8%
10 繰出金 3,763,720千円 8.7千円 4,004,880千円 8.9千円 △241,160千円 △6.0%
11 投資的経費 4,816,347千円 11.2千円 7,813,196千円 17.3千円 △2,996,849千円 △38.4%
12 予備費 40,000千円 0.1千円 40,000千円 0.1千円 0 0.0
歳出合計 43,000,000千円 100.0千円 45,149,666千円 100.0千円 △2,149,666千円 △4.8%

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業 4,807,037千円 11.2千円 7,803,886千円 17.3千円 △2,996,849千円 △38.4%
うち合併特例債事業 0 0.0 2,839,919千円 6.3千円 △2,839,919千円 皆減
うちその他普通建設事業 4,807,037千円 11.2千円 4,963,967千円 11.0千円 △156,930千円 △3.2%
災害復旧事業 9,310千円 0.0 9,310千円 0.0 0 0.0

上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

「一般会計当初予算の概要(令和元年度:2019年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目
  8. 8ページ目

次のページへ