ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 歳入予算の概要(令和元年度:一般会計当初予算の概要)

本文

歳入予算の概要(令和元年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001697 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[令和元年度:2019年度]当初予算の概要(8ページ中:4ページ目)

歳入予算の概要

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 市税 5,018,101千円 11.7千円 4,929,060千円 10.9千円 89,041千円 1.8%
2 地方譲与税 492,001千円 1.1千円 471,001千円 1.0千円 21,000千円 4.5%
3 利子割交付金 9,000千円 0.0 6,000千円 0.0 3,000千円 50.0%
4 配当割交付金 15,000千円 0.0 10,000千円 0.0 5,000千円 50.0%
5 株式等譲渡所得割交付金 7,000千円 0.0 6,000千円 0.0 1,000千円 16.7%
6 地方消費税交付金 1,040,000千円 2.4千円 960,000千円 2.1千円 80,000千円 8.3%
7 ゴルフ場利用税交付金 1,000千円 0.0 2,000千円 0.0 △1,000千円 △50.0%
8 自動車取得税交付金 65,000千円 0.2千円 114,000千円 0.3千円 △49,000千円 △43.0%
9 環境性能割交付金 22,000千円 0.1千円 0 0.0 22,000千円 皆増
10 国有提供施設等
所在市町村助成交付金
20,000千円 0.0 20,000千円 0.0 0 0.0
11 地方特例交付金 16,000千円 0.0 10,000千円 0.0 6,000千円 60.0%
12 地方交付税 19,800,000千円 46.0千円 20,000,000千円 44.3千円 △200,000千円 △1.0%
13 交通安全対策特別交付金 4,000千円 0.0 4,000千円 0.0 0 0.0
14 分担金及び負担金 200,491千円 0.5千円 218,417千円 0.5千円 △17,926千円 △8.2%
15 使用料及び手数料 687,270千円 1.6千円 672,102千円 1.5千円 15,168千円 2.3%
16 国庫支出金 3,423,418千円 8.0千円 3,505,172千円 7.8千円 △81,754千円 △2.3%
17 県支出金 3,996,907千円 9.3千円 4,073,820千円 9.0千円 △76,913千円 △1.9%
18 財産収入 119,952千円 0.3千円 127,785千円 0.3千円 △7,833千円 △6.1%
19 寄附金 207,761千円 0.5千円 210,261千円 0.5千円 △2,500千円 △1.2%
20 繰入金 2,717,632千円 6.3千円 3,046,225千円 6.8千円 △328,593千円 △10.8%
21 繰越金 300,000千円 0.7千円 300,000千円 0.7千円 0 0.0
22 諸収入 1,199,667千円 2.8千円 917,623千円 2.0千円 282,044千円 30.7%
23 市債 3,637,800千円 8.5千円 5,546,200千円 12.3千円 △1,908,400千円 △34.4%
歳入合計 43,000,000千円 100.0千円 45,149,666千円 100.0千円 △2,149,666千円 △4.8%

上表「歳入予算の概要」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

自主財源および依存財源

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
自主財源 市税 5,018,101千円 11.7千円 4,929,060千円 10.9千円 89,041千円 1.8%
分担金及び負担金 200,491千円 0.5千円 218,417千円 0.5千円 △17,926千円 △8.2%
使用料及び手数料 687,270千円 1.6千円 672,102千円 1.5千円 15,168千円 2.3%
財産収入 119,952千円 0.3千円 127,785千円 0.3千円 △7,833千円 △6.1%
寄附金 207,761千円 0.5千円 210,261千円 0.5千円 △2,500千円 △1.2%
繰入金 2,717,632千円 6.3千円 3,046,225千円 6.8千円 △328,593千円 △10.8%
繰越金 300,000千円 0.7千円 300,000千円 0.7千円 0 0.0
諸収入 1,199,667千円 2.8千円 917,623千円 2.0千円 282,044千円 30.7%
10,450,874千円 24.4千円 10,421,473千円 23.2千円 29,401千円 0.3%
依存財源 地方譲与税 492,001千円 1.1千円 471,001千円 1.0千円 21,000千円 4.5%
利子割交付金 9,000千円 0.0 6,000千円 0.0 3,000千円 50.0%
配当割交付金 15,000千円 0.0 10,000千円 0.0 5,000千円 50.0%
株式等譲渡所得割交付金 7,000千円 0.0 6,000千円 0.0 1,000千円 16.7%
地方消費税交付金 1,040,000千円 2.4千円 960,000千円 2.1千円 80,000千円 8.3%
ゴルフ場利用税交付金 1,000千円 0.0 2,000千円 0.0 △1,000千円 △50.0%
自動車取得税交付金 65,000千円 0.2千円 114,000千円 0.3千円 △49,000千円 △43.0%
環境性能割交付金 22,000千円 0.1千円 0 0.0 22,000千円 皆増
国有提供施設等
所在市町村助成交付金
20,000千円 0.0 20,000千円 0.0 0 0.0
地方特例交付金 16,000千円 0.0 10,000千円 0.0 6,000千円 60.0%
地方交付税 19,800,000千円 46.0千円 20,000,000千円 44.3千円 △200,000千円 △1.0%
交通安全対策特別交付金 4,000千円 0.0 4,000千円 0.0 0 0.0
国庫支出金 3,423,418千円 8.0千円 3,505,172千円 7.8千円 △81,754千円 △2.3%
県支出金 3,996,907千円 9.3千円 4,073,820千円 9.0千円 △76,913千円 △1.9%
市債 3,637,800千円 8.5千円 5,546,200千円 12.3千円 △1,908,400千円 △34.4%
32,549,126千円 75.6千円 34,728,193千円 76.8千円 △2,179,067千円 △6.3%
歳入合計 43,000,000千円 100.0千円 45,149,666千円 100.0千円 △2,149,666千円 △4.8%

「一般会計当初予算の概要(令和元年度:2019年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目
  8. 8ページ目

次のページへ