ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:平成27年 人口等基本集計の概要(人口と世帯数など)(国勢調査)

本文

統計資料:平成27年 人口等基本集計の概要(人口と世帯数など)(国勢調査)

記事ID:0002438 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

国勢調査


本ページの目次

人口、世帯数

(単位:人・世帯)
地域 総人口 世帯数
新潟県 1,115,413 1,188,851 2,304,264 848,150
佐渡市 27,450 29,805 57,255 22,401

年齢(5歳階級)別人口

(単位:人)
年齢 新潟県 佐渡市
0〜4歳 83,834 1,814
5〜9歳 92,116 2,035
10〜14歳 99,995 2,137
15〜19歳 106,885 2,121
20〜24歳 94,792 1,387
25〜29歳 103,813 1,861
30〜34歳 119,785 2,345
35〜39歳 141,874 2,773
40〜44歳 157,930 2,893
45〜49歳 143,468 2,938
50〜54歳 140,646 3,437
55〜59歳 148,933 3,939
60〜64歳 175,327 4,432
65〜69歳 186,205 5,265
70〜74歳 139,553 4,066
75〜79歳 127,335 4,372
80〜84歳 109,894 4,462
85〜89歳 76,608 3,029
90〜94歳 34,538 1,440
95〜99歳 9,401 349
100歳以上 1,551 77
不詳 9,781 83
総計 2,304,264 57,255
(単位:人)
年齢 新潟県 佐渡市
0〜14歳 275,945 5,986
15〜64歳 1,333,453 28,126
65歳〜 685,085 23,060
不詳 9,781 83
総計 2,304,264 57,255

配偶関係

外国人含む

(単位:人)
年齢 総数
未婚 有配偶 死別 離別 総数 未婚 有配偶 死別 離別 総数
15〜19歳 1,052 4 0 1 1,058 1,049 10 1 1 1,063 2,121
20〜24歳 674 53 0 1 730 545 97 4 9 657 1,387
25〜29歳 680 282 0 13 975 463 384 1 36 886 1,861
30〜34歳 599 601 0 42 1,242 302 710 1 89 1,103 2,345
35〜39歳 562 787 3 62 1,414 283 954 4 116 1,359 2,773
40〜44歳 565 897 2 71 1,535 233 977 16 132 1,358 2,893
45〜49歳 466 971 4 104 1,547 196 1,020 27 146 1,391 2,938
50〜54歳 479 1,154 16 137 1,787 158 1,256 63 172 1,650 3,437
55〜59歳 438 1,437 27 144 2,048 102 1,526 111 150 1,891 3,939
60〜64歳 426 1,631 69 162 2,292 103 1,651 206 178 2,140 4,432
65〜69歳 365 2,039 125 196 2,727 111 1,881 383 156 2,538 5,265
70〜74歳 120 1,531 121 86 1,864 74 1,474 565 86 2,202 4,066
75〜79歳 67 1,520 184 59 1,833 45 1,408 1,011 69 2,539 4,372
80〜84歳 27 1,412 268 20 1,731 70 1,072 1,519 60 2,731 4,462
85〜89歳 12 715 308 13 1,054 25 429 1,488 25 1,975 3,029
90〜94歳 3 201 165 2 373 16 107 929 14 1,067 1,440
95〜99歳 0 28 49 0 77 6 8 254 1 272 349
100歳以上 0 3 9 0 12 2 0 63 0 65 77
総数 6,535 15,266 1,350 1,113 24,299 3,783 14,964 6,646 1,440 26,887 51,186
  • 「総数」には、配偶関係「不詳」を含む。

日本人のみ

(単位:人)
年齢 総数
未婚 有配偶 死別 離別 総数 未婚 有配偶 死別 離別 総数
15〜19歳 1,051 4 0 1 1,056 1,046 10 1 1 1,058 2,114
20〜24歳 674 53 0 1 730 538 96 4 9 648 1,378
25〜29歳 676 282 0 13 971 459 380 1 36 878 1,849
30〜34歳 598 600 0 42 1,240 299 691 1 89 1,081 2,321
35〜39歳 561 784 3 62 1,410 280 932 4 113 1,331 2,741
40〜44歳 565 894 2 71 1,532 232 957 16 130 1,335 2,867
45〜49歳 466 969 4 104 1,545 196 997 26 143 1,364 2,909
50〜54歳 479 1,153 16 137 1,786 158 1,239 62 170 1,630 3,416
55〜59歳 438 1,433 27 144 2,044 102 1,518 111 150 1,883 3,927
60〜64歳 425 1,628 69 161 2,286 103 1,648 206 177 2,136 4,422
65〜69歳 365 2,037 125 195 2,724 111 1,881 383 156 2,538 5,262
70〜74歳 119 1,531 121 85 1,861 74 1,474 565 86 2,202 4,063
75〜79歳 67 1,519 184 59 1,832 45 1,407 1,010 69 2,537 4,369
80〜84歳 27 1,412 268 20 1,731 70 1,072 1,517 60 2,729 4,460
85〜89歳 12 715 308 13 1,054 25 429 1,488 25 1,975 3,029
90〜94歳 3 201 165 2 373 16 107 929 14 1,067 1,440
95〜99歳 0 28 49 0 77 6 8 254 1 272 349
100歳以上 0 3 9 0 12 2 0 63 0 65 77
総数 6,526 15,246 1,350 1,110 24,264 3,762 14,846 6,641 1,429 26,729 50,993
  • 「総数」には、配偶関係「不詳」を含む。

一般世帯の家族類型別世帯数

区分 新潟県 佐渡市
親族世帯 607,048 15,517
核家族世帯 448,286 11,136
夫婦のみの世帯 158,577 4,976
夫婦と子供から成る世帯 210,918 3,955
単独世帯 233,617 6,728
総数 846,485 22,352

高齢親族のいる一般世帯数

(単位:世帯)
地域 65歳以上親族のいる一般世帯 75歳以上の
単独世帯
夫婦のみの世帯 単独世帯 総数
新潟県 99,292 82,333 430,034 45,610
佐渡市 3,664 3,848 14,600 2,483

男女別外国人数

(単位:人)
地域 総数
新潟県 4,168 7,399 11567
佐渡市 34 154 188

住居の種類・住宅の所有関係別 一般世帯数

(単位:世帯)
区分 新潟県 佐渡市
住宅に住む一般世帯 主世帯 持ち家 624,151 18,140
公営・都市機構・公社の借家 19,548 833
民営の借家 171,971 2,376
給与住宅 16,765 534
小計 832,435 21,883
間借り 4,499 166
小計 836,934 22,049
住宅以外に住む一般世帯 9,547 303
一般世帯 846,485 22,352
  • 「一般世帯」には「不詳」を含む。