本文
統計資料:平成27年 産業等基本集計の概要(労働力人口と就業者数)(国勢調査)
国勢調査
本ページの目次
労働力状態別、男女別15歳以上人口
区分 | 新潟県 | 佐渡市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | |||
労働力人口 | 就業者 | 主に仕事 | 603,515 | 374,586 | 978,101 | 15,201 | 9,394 | 24,595 |
家事のほか仕事 | 14,815 | 118,292 | 133,107 | 715 | 3,264 | 3,979 | ||
通学のかたわら仕事 | 5,468 | 5,668 | 11,136 | 12 | 26 | 38 | ||
休業者 | 8,244 | 10,252 | 18,496 | 264 | 211 | 475 | ||
総数 | 632,042 | 508,798 | 1,140,840 | 16,192 | 12,895 | 29,087 | ||
完全失業者 | 29,067 | 14,809 | 43,876 | 758 | 300 | 1,058 | ||
総数 | 661,109 | 523,607 | 1,184,716 | 16,950 | 13,195 | 30,145 | ||
非労働力人口 | 家事 | 31,364 | 233,864 | 265,228 | 1,091 | 6,142 | 7,233 | |
通学 | 58,265 | 54,750 | 113,015 | 970 | 1,034 | 2,004 | ||
その他 | 194,613 | 220,043 | 414,656 | 5,204 | 6,444 | 11,648 | ||
総数 | 284,242 | 508,657 | 792,899 | 7,265 | 13,620 | 20,885 | ||
総数(労働力状態「不詳」を含む) | 968,122 | 1,050,416 | 2,018,538 | 24,299 | 26,887 | 51,186 |
産業(大分類)別、男女別15歳以上就業者数
区分 | 新潟県 | 佐渡市 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | ||
第1次産業 | 農業 | 38,859 | 24,027 | 62,886 | 3,127 | 2,124 | 5,251 |
林業 | 979 | 192 | 1,171 | 67 | 14 | 81 | |
漁業 | 1,288 | 372 | 1,660 | 438 | 92 | 530 | |
総数 | 41,126 | 24,591 | 65,717 | 3,632 | 2,230 | 5,862 | |
第2次産業 | 鉱業 | 1,535 | 240 | 1,775 | 44 | 6 | 50 |
建設業 | 96,473 | 16,544 | 113,017 | 2,656 | 433 | 3,089 | |
製造業 | 132,508 | 75,775 | 208,283 | 1,043 | 703 | 1,746 | |
総数 | 230,516 | 92,559 | 323,075 | 3,743 | 1,142 | 4,885 | |
第3次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6,856 | 903 | 7,759 | 183 | 14 | 197 |
情報通信業 | 9,861 | 4,365 | 14,226 | 73 | 36 | 109 | |
運輸業 | 43,810 | 9,093 | 52,903 | 845 | 177 | 1,022 | |
卸売・小売業 | 86,882 | 96,781 | 183,663 | 1,899 | 2,040 | 3,939 | |
金融・保険業 | 9,913 | 12,478 | 22,391 | 125 | 245 | 370 | |
不動産業 | 8,129 | 5,394 | 13,523 | 97 | 66 | 163 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 16,200 | 8,701 | 24,901 | 275 | 129 | 404 | |
飲食店・宿泊業 | 22,573 | 38,067 | 60,640 | 641 | 1,236 | 1,877 | |
生活関連サービス業・娯楽業 | 15,068 | 27,160 | 42,228 | 356 | 575 | 931 | |
教育・学習支援業 | 21,649 | 26,341 | 47,990 | 479 | 563 | 1,042 | |
医療・福祉 | 32,748 | 110,278 | 143,026 | 1,003 | 3,109 | 4,112 | |
複合サービス事業 | 8,176 | 5,408 | 13,584 | 526 | 378 | 904 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 38,807 | 23,925 | 62,732 | 1,023 | 484 | 1,507 | |
公務(他に分類されないもの) | 27,196 | 12,116 | 39,312 | 1,244 | 427 | 1,671 | |
総数 | 347,868 | 381,010 | 728,878 | 8,769 | 9,479 | 18,248 | |
分類不能の産業 | 12,532 | 10,638 | 23,170 | 48 | 44 | 92 | |
総数 | 632,042 | 508,798 | 1,140,840 | 16,192 | 12,895 | 29,087 |
- 日本標準産業分類が平成19年11月に改定されたため、平成17年国勢調査と区分が異なります。日本標準産業分類について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
- 統計局ホームページ<外部リンク>>日本標準産業分類(平成19年11月改定)<外部リンク>