ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:世帯数の推移(国勢調査)

本文

統計資料:世帯数の推移(国勢調査)

記事ID:0002443 更新日:2021年12月7日更新 印刷ページ表示

国勢調査

地域別 世帯数の推移

(単位:世帯)
両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計
昭和35年 6,011 4,381 3,031 2,107 1,582 1,898 1,847 1,287 1,290 1,044 24,478
昭和40年 6,281 4,319 3,117 2145 1541 1857 1874 1272 1340 1030 24,776
昭和45年 6,290 4,238 3,262 2171 1552 1796 1,872 1230 1339 989 24,739
昭和50年 6,316 4,167 3,339 2,173 1569 1,758 1,870 1249 1282 978 24,701
昭和55年 6,366 4,091 3,574 2,299 1,562 1,758 1,909 1251 1,303 959 25,072
昭和60年 6,280 3,883 3,572 2,292 1,586 1,764 1,893 1233 1,271 951 24,725
平成2年 6,276 3,805 3,598 2,355 1,559 1,726 1,899 1220 1,259 931 24,628
平成7年 6,244 3,675 3,911 2,446 1,549 1,723 1,920 1,245 1,267 913 24,893
平成12年 6,228 3,641 4,161 2,549 1,552 1,868 1,929 1,298 1,295 897 25,418
平成17年 5,928 3,378 4,116 2,618 1,509 1,746 1,939 1,228 1,250 892 24,604
平成22年 5,651 3,147 3,956 2,703 1,489 1,713 1,874 1,181 1,204 837 23,755
平成27年 5,183 2,809 3,846 2,635 1,411 1,668 1,767 1,140 1,147 795 22,401
令和2年 4,880 2,532 3,777 2,590 1,348 1,577 1,680 1,063 1,064 750 21,261

総世帯数の推移

前表をグラフ化した画像