本文
統計資料:産業別就業人口の推移(国勢調査)
国勢調査
産業別就業人口の推移
年 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
実数(人) | 構成比 (%) |
実数(人) | 構成比 (%) |
実数(人) | 構成比 (%) |
|
昭和55年 | 18,361 | 37.7 | 9,605 | 19.8 | 20,694 | 42.5 |
昭和60年 | 15,614 | 34.1 | 10,009 | 21.9 | 20,180 | 44.0 |
平成2年 | 12,905 | 29.5 | 10,278 | 23.5 | 20,557 | 47.0 |
平成7年 | 11,004 | 25.9 | 9,970 | 23.4 | 21,572 | 50.7 |
平成12年 | 8,803 | 22.3 | 9,911 | 25.2 | 20,696 | 52.5 |
平成17年 | 8,789 | 24.2 | 7,777 | 21.4 | 19,711 | 54.3 |
平成22年 | 6,944 | 21.9 | 5,898 | 18.6 | 18,557 | 58.5 |
平成27年 | 5,862 | 20.2 | 4,885 | 16.8 | 18,248 | 62.7 |
- 平成17年以降は、分類不能の就業者を含めていないため、構成比は100%になりません。
- 第1次産業:農業、漁業など
- 第2次産業:鉱業、建設業など
- 第3次産業:運輸業、サービス業など、上記以外のもの