本文
佐渡市内に住民票がある方の新型コロナワクチン接種状況は次表のとおりです。
この状況は、2024年2月6日時点におけるワクチン接種記録(Vrs)上の接種状況から算出しています。
接種回数 | 65歳以上 | 12歳以上 | 5歳から11歳 | 6か月から4歳 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 91.32%(19,507人) | 85.83%(40,388人) | 24.88%(597人) | 5.14%(61人) |
2回目 | 91.10%(19,458人) | 85.62%(40,287人) | 24.83%(596人) | 4.80%(57人) |
3回目 | 88.62%(18,930人) | 76.95%(36,211人) | 14.13%(339人) | 4.04%(48人) |
4回目 | 82.00%(17,515人) | 61.32%(28,855人) | 5.50%(132人) | 0.84%(10人) |
5回目 | 73.24%(15,645人) | 47.04%(22,136人) | 0.96%(23人) | - |
6回目 | 58.78%(12,556人) | 31.98%(15,049人) | - | - |
7回目 | 43.79%(9,354人) | 21.97%(10,336人) | - | - |
なお、2023年10月15日公表分より、接種率の計算に用いる人口データを2023年1月1日現在に変更しました。また、接種者数は死亡者及び転出者を除きました。